重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024-01-01起至2024-12-31止。
一、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包PLUS”人民币理财产品 |
产品登记编码 | C1104423000103 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2023-08-15 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | |
报告期内最后一个市场交易日的份额净值/份额累计净值 | 1.0000 |
报告期内最后一个市场交易日的资产净值 | 942,120,580.48 |
业绩比较基准(如有) | 中国人民银行公布的七天通知存款利率 |
估值方法 | 摊余成本法 |
*注:本产品的业绩比较基准为中国人民银行公布的七天通知存款利率。
二、产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2024-01-01至2024-12-31) | 1.99 |
自产品成立日至今 |
三、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2024-01-01至 2024-12-31 |
本期已实现收益 | 29,252,816.86 |
本期利润 | 29,252,816.86 |
期末产品资产净值 | 942,120,580.48 |
期末产品万份收益 | 0.5167 |
期末产品七日年化收益率 | 1.68% |
四、投资组合情况及流动性风险分析
(一) 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 1,040,521,837.20 | 99.96 |
其中:债券 | 1,033,225,667.89 | 99.26 | |
资产支持证券 | 7,296,169.31 | 0.70 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 384,164.12 | 0.04 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.21 | 0.00 |
合计 | 1,040,906,001.53 | 100.00 |
(二) 投资组合流动性风险分析
投资组合中保持一定比例高流动性资产品种,杠杆水平相对稳定,投资组合抵御流动性风险能力较强。
(三) 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 20西安高新PPN003B | 72,892,221.55 | 7.74 |
2 | 22津保01 | 59,541,310.89 | 6.32 |
3 | 24上海银行CD123 | 49,982,328.90 | 5.31 |
4 | 24厦门国际银行CD121 | 49,978,749.11 | 5.30 |
5 | 24中原银行CD204 | 49,959,532.02 | 5.30 |
6 | 24唐山银行CD108 | 49,939,800.60 | 5.30 |
7 | 24吉林银行CD228 | 49,901,220.00 | 5.30 |
7 | 24温州银行CD247 | 49,901,220.00 | 5.30 |
8 | 24哈尔滨银行CD186 | 49,895,461.03 | 5.30 |
9 | 24四川银行CD077 | 49,827,182.26 | 5.29 |
10 | 24湖北银行CD062 | 49,728,232.82 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
(四) 前十大投资者(按2024年12月31日持有份额由高至低排序)
序号 | 投资者类别 | 持有份额 | 占总份额的比例(%) |
1 | 个人客户 | 20,023,634.40 | 2.13 |
2 | 个人客户 | 15,079,420.78 | 1.60 |
3 | 个人客户 | 12,685,326.89 | 1.35 |
4 | 个人客户 | 10,088,546.71 | 1.07 |
5 | 个人客户 | 8,693,355.67 | 0.92 |
6 | 个人客户 | 7,011,552.79 | 0.74 |
7 | 个人客户 | 6,115,875.43 | 0.65 |
8 | 个人客户 | 6,057,971.14 | 0.64 |
9 | 个人客户 | 5,358,552.39 | 0.57 |
10 | 个人客户 | 5,079,943.57 | 0.54 |
(五) 报告期内关联交易情况
关联交易方 | 交易日期 | 资产代码 | 资产名称 | 交易面额(万元) |
天津国康信用增进有限公司 | 20240322 | 032180013 | 21国康增信PPN001 | 7000 |
天津泰达城市发展集团有限公司 | 20240403 | 182401 | 22津开01 | 2000 |
五、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
附件:如意钱包PLUS人民币理财产品2024年年度托管报告
天津农村商业银行股份有限公司
天津农商银行-如意钱包PLUS人民币理财产品2024年年度托管报告.pdf
2025-03-31