尊敬的客户:
根据产品运作的需要,我行将于2024年12月24日起,陆续调整元锦3个系列等共计16款产品的估值服务费,并修订《产品说明书》中相关条款,涉及调整的产品清单、费率调整情况、产品开放期、生效日如下:
元锦月开系列
产品名称 | 估值服务费率调整前(年化) | 估值服务费率调整后(年化) | 产品开放期 | 生效日 |
元锦月开型第1期人民币理财产品 | 暂免收取估值服务费
| 按前一日产品资产净值的0.005%/年收取,按日计提,按自然季收取。 | 2025-01-07至2025-01-13 | 2025/1/14 |
元锦月开型第2期人民币理财产品 | 2024-12-17至2024-12-23 | 2024/12/24 | ||
元锦月开型第3期人民币理财产品 | 2024-12-24至2024-12-30 | 2024/12/31 | ||
元锦月开型第4期人民币理财产品 | 2024-12-31至2025-01-06 | 2025/1/7 |
元锦季开系列
产品名称 | 估值服务费率调整前(年化) | 估值服务费率调整后(年化) | 产品开放期 | 生效日 |
元锦季开型第1期人民币理财产品 | 暂免收取估值服务费 | 按前一日产品资产净值的0.005%/年收取,按日计提,按自然季收取。 | 2024-12-29至2025-01-07 | 2025/1/8 |
元锦季开型第2期人民币理财产品 | 2024-01-26至2025-02-04 | 2025/2/5 | ||
元锦季开型第3期人民币理财产品 | 2025-02-09至2025-02-18 | 2025/2/19 | ||
元锦季开型第4期人民币理财产品 | 2025-02-23至2025-03-04 | 2025/3/5 | ||
元锦季开型第5期人民币理财产品 | 2025-03-09至2025-03-18 | 2025/3/19 | ||
元锦季开型第006期人民币理财产品 | 2025-01-12至2025-01-21 | 2025/1/22 |
元锦6个月开系列
产品名称 | 估值服务费率调整前(年化) | 估值服务费率调整后(年化) | 产品开放期 | 生效日 |
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | 暂免收取估值服务费 | 按前一日产品资产净值的0.005%/年收取,按日计提,按自然季收取。 | 2025-05-12至2025-05-21 | 2025/5/22 |
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | 2025-03-03至2025-03-12 | 2025/3/13 | ||
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | 2025-06-02至2025-06-11 | 2025/6/12 | ||
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | 2024-12-23至2025-01-01 | 2025/1/2 | ||
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | 2025-02-03至2025-02-12 | 2025/2/13 | ||
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | 2025-04-07至2025-04-16 | 2025/4/17 |
本次调整仅涉及估值服务费率,理财产品的投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变,修订后内容详见各产品的《产品说明书》,并将于生效日起生效。
为充分保护客户利益,对于在本公告发布前购买该等理财产品份额的客户,如果不接受更新内容,请您根据原《产品说明书》相关约定,将所持该等理财产品份额于生效日前的产品开放期全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本次调整并同意适用修订后的《产品说明书》。
特此公告。感谢您对天津农商银行理财产品的支持和信任!如有疑问,请咨询各营业网点及24小时客服热线022-96155。
天津农商银行
2024年12月18日