重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024-07-01起至2024-09-30止。
1、 产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包PLUS”人民币理财产品 |
产品登记编码 | C1104423000103 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2023-08-15 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | 1,501,694,689.11 |
业绩比较基准(如有) | 中国人民银行公布的七天通知存款利率 |
估值方法 | 摊余成本法 |
2、 产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2024-07-01至2024-09-30) | 0.48 |
自产品成立日至今 |
3、 主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2024-07-01至 2024-09-30 |
本期已实现收益 | 7,960,560.30 |
本期利润 | 7,960,560.30 |
期末产品资产净值 | 1,501,694,689.11 |
期末产品万份收益 | 0.4903 |
期末产品七日年化收益率 | 1.86% |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 1,345,426,299.07 | 89.45 |
其中:债券 | 1,321,151,782.65 | 87.84 | |
资产支持证券 | 24,274,516.42 | 1.61 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 54,968,010.32 | 3.65 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,657,030.32 | 6.89 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 3,595.53 | 0.00 |
合计 | 1,504,054,935.24 | 100.00 |
4.2 投资组合流动性风险分析
投资组合中保持一定比例高流动性资产品种,杠杆水平相对稳定,投资组合抵御流动性风险能力较强。
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 21津保01 | 81,562,658.74 | 5.43 |
2 | 21国康增信PPN001 | 73,606,378.00 | 4.90 |
3 | 20西安高新PPN003B | 72,392,564.61 | 4.82 |
4 | 22津保01 | 63,440,983.64 | 4.22 |
5 | 21盐控04 | 63,250,097.31 | 4.21 |
6 | 24厦门国际银行CD072 | 49,973,886.63 | 3.33 |
7 | 24东莞农村商业银行CD085 | 49,965,491.08 | 3.33 |
8 | 24广州农村商业银行CD041 | 49,934,619.71 | 3.33 |
9 | 24天津银行CD296 | 49,926,716.93 | 3.32 |
10 | 24桂林银行CD092 | 49,920,694.10 | 3.32 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
5、 托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
天津农村商业银行股份有限公司
2024-10-25