报告期: 2024-01-01 至 2024-06-30
一、报告期内发行情况
产品类型 | 期数 | 募集总量(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 38 | 1,730,709.05 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 38 | 1,730,709.05 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 38 | 1,730,709.05 | 100% |
二、报告期内到期兑付情况
产品类型 | 期数 | 兑付本金(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 43 | 1,829,715.08 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0% | |
按投资性质
| 固定收益类 | 43 | 1,829,715.08 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 43 | 1,829,715.08 | 100% |
三. 期末存续理财产品情况
产品类型 | 期数 | 市值(万元) | 较上年末 | 占比 | 较上年末 | |
按募集方式 | 公募 | 104 | 2,703,769.13 | -88,083.48 | 100% | 0 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 104 | 2,703,769.13 | -88,083.48 | 100% | 0 |
权益类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按产品系列 | 元亨 | 9 | 195,864.57 | 51,823.96 | 7.24% | 2.08% |
元亨-安享 | 55 | 683,656.23 | 51,310.34 | 25.28% | 2.63% | |
元亨-新享 | 0 | 0.00 | -118,089.13 | - | -4.23% | |
元亨-优享 | 9 | 145,718.55 | 103,009.82 | 5.39% | 3.86% | |
元亨-尊享 | 10 | 112,102.46 | -24,524.09 | 4.15% | -0.74% | |
吉享人生 | 1 | 1,263.16 | 1,263.16 | 0.05% | 0.05% | |
元亨-合盛添金 | 2 | 17,046.36 | 1,944.06 | 0.63% | 0.09% | |
元锦 | 16 | 1,084,211.25 | -129,711.60 | 40.10% | -3.38% | |
如意钱包 | 2 | 463,906.55 | -25,110.00 | 17.16% | -0.36% | |
合计 | 104 | 2,703,769.13 | -88,083.48 | 100% | 0 |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品,均为净值型理财产品,产品市值按2024年06月30日产品单位净值乘以产品份额余额计算。
四、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
现金及 银行存款 | 42,528.70 | 1.53% | 55,582.15 | 1.91% |
同业存单 | 252,083.75 | 9.05% | 301,309.81 | 10.38% |
拆放同业及 债券买入返售 | 54,013.21 | 1.94% | 57,514.34 | 1.98% |
债券 | 764,313.46 | 27.45% | 2,483,218.63 | 85.55% |
非标准化 债权类资产 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
权益类投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
金融衍生品 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公募基金 | 0 | 0.00% | 5,049.25 | 0.17% |
资产管理产品 | 1,671,035.91 | 60.02% | 0 | 0.00% |
合计 | 2,783,975.03 | 100.00% | 2,902,674.18 | 100.00% |
备注:数据范围为报告期末存续的理财产品;分类标准采用 G06 报表中的大类分类。