天津农商银行“如意钱包PLUS”人民币理财产品
2024年半年度报告
产品管理人:天津农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司天津分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024-01-01起至2024-06-30止。
1、 产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包PLUS”人民币理财产品 |
产品登记编码 | C1104423000103 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2023-08-15 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准(如有) | 中国人民银行公布的七天通知存款利率 |
估值方法 | 摊余成本法 |
2、 产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2024-01-01至2024-06-30) | 1.06 |
自产品成立日至今 |
3、 主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2024-01-01至 2024-06-30 |
本期已实现收益 | 16,007,970.34 |
本期利润 | 16,007,970.34 |
期末产品资产净值 | 1,648,488,942.13 |
期末产品万份收益 | 0.5326 |
期末产品七日年化收益率 | 1.99% |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 1,548,826,307.40 | 93.81 |
其中:债券 | 1,548,826,307.40 | 93.81 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,270,668.51 | 6.19 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.02 | 0.00 |
合计 | 1,651,096,975.93 | 100.00 |
4.2 投资组合流动性风险分析
投资组合中保持一定比例高流动性资产品种,杠杆水平相对稳定,投资组合抵御流动性风险能力较强。
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 21天风C1 | 120,351,773.24 | 7.30 |
2 | 21津保01 | 81,015,488.27 | 4.91 |
3 | 21国康增信PPN001 | 72,925,296.06 | 4.42 |
4 | 22津保01 | 63,083,644.65 | 3.83 |
5 | 21盐控04 | 62,806,205.49 | 3.81 |
6 | 19农发09 | 51,491,474.80 | 3.12 |
7 | 23农发11 | 50,893,370.53 | 3.09 |
8 | 23进出06 | 50,794,057.81 | 3.08 |
9 | 24贵州银行CD009 | 49,956,241.89 | 3.03 |
10 | 23上海农商银行CD048 | 49,948,010.82 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
5、 前十大投资者(按2024年6月30日持有份额由高至低排序)
序号 | 投资者类别 | 持有份额 | 占总份额的比例(%) |
1 | 个人客户 | 12,568,628.83 | 0.76 |
2 | 个人客户 | 10,719,958.89 | 0.65 |
3 | 个人客户 | 10,082,570.09 | 0.61 |
4 | 个人客户 | 10,015,593.18 | 0.61 |
5 | 个人客户 | 9,995,737.43 | 0.61 |
6 | 个人客户 | 9,010,631.64 | 0.55 |
7 | 个人客户 | 8,680,188.99 | 0.53 |
8 | 个人客户 | 6,932,169.52 | 0.42 |
9 | 个人客户 | 6,783,131.54 | 0.41 |
10 | 个人客户 | 6,144,753.66 | 0.37 |
合计 | 90,933,363.77 | 5.52 |
6、托管人报告(附后)
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
天津农商银行-如意钱包PLUS人民币理财产品2024年半年度托管报告20240903.pdf
天津农村商业银行股份有限公司
2024-08-29