尊敬的客户:
根据产品运营需要,自2023年9月6日起,我行拟对部分理财产品的到期日进行调整,产品其他要素保持不变。具体信息如下:
产品名称 | 产品登记 编码 | 调整要素 | 调整前 | 调整后 |
元锦月开型第1期人民币理财产品 | C1104422000107 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
元锦月开型第2期人民币理财产品 | C1104422000108 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
元锦月开型第3期人民币理财产品 | C1104422000109 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
元锦月开型第4期人民币理财产品 | C1104422000110 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
元锦季开型第1期人民币理财产品 | C1104421000106 | 产品到期日 | 2030年12月20日 | 2033年12月20日 |
元锦季开型第2期人民币理财产品 | C1104421000244 | 产品到期日 | 2030年12月20日 | 2033年12月20日 |
元锦季开型第3期人民币理财产品 | C1104421000259 | 产品到期日 | 2030年12月20日 | 2033年12月20日 |
元锦季开型第4期人民币理财产品 | C1104421000260 | 产品到期日 | 2030年12月20日 | 2033年12月20日 |
元锦季开型第5期人民币理财产品 | C1104421000261 | 产品到期日 | 2030年12月20日 | 2033年12月20日 |
元锦季开型第006期人民币理财产品 | C1104422000121 | 产品到期日 | 2030年12月20日 | 2033年12月20日 |
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | C1104421000255 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | C1104422000033 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | C1104422000111 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | C1104422000112 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | C1104422000113 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | C1104422000114 | 产品到期日 | 2031年5月15日 | 2033年12月20日 |
特此公告。
感谢您对天津农商银行理财产品的支持和信任!如有疑问,请咨询各营业网点及24小时客服热线022-96155。
附件:产品说明书
天津农商银行
2023年9月1日