重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022-01-01起至2022-12-31止。
1、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包第1期(A款)人民币理财产品”净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1104420000363 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2020-12-30 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准(如有) | [1.7%-2.4%]/年 |
估值方法 | 摊余成本法 |
2、产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2022-01-01至2022-12-31) | 2.98 |
自产品成立日至今 |
3、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2022-01-01至 2022-12-31 |
本期已实现收益 | 310,751,735.41 |
本期利润 | 310,751,735.41 |
期末产品资产净值 | 8,275,812,978.09 |
期末产品万份收益 | 0.5928 |
期末产品七日年化收益率 | 2.34% |
4、投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 8,735,727,338.26 | 98.80 |
其中:债券 | 8,735,727,338.26 | 98.80 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 69,934,731.21 | 0.79 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,819,251.55 | 0.41 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 20.54 | 0.00 |
合计 | 8,841,481,341.56 | 100.00 |
4.2 投资组合流动性风险分析
投资组合中保持一定比例高流动性资产品种,杠杆水平相对稳定,投资组合抵御流动性风险能力较强。
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 16国开07 | 288,152,663.00 | 3.48 |
2 | 20广发04 | 214,329,512.63 | 2.59 |
3 | 22兴业银行CD057 | 209,592,833.60 | 2.53 |
4 | 22农业银行CD078 | 199,509,211.87 | 2.41 |
5 | 20渤海银行01 | 196,447,265.16 | 2.37 |
6 | 22津投28 | 181,952,640.92 | 2.20 |
7 | 20农发02 | 172,598,655.99 | 2.09 |
8 | 22成都银行CD189 | 149,648,900.08 | 1.81 |
9 | 20天津银行01 | 134,670,405.46 | 1.63 |
10 | 20常德城投PPN002 | 131,593,787.03 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
5、前十大投资者(按2022年12月31日持有份额由高至低排序)
序号 | 投资者类别 | 持有份额 | 占总份额的比例(%) |
1 | 企业客户 | 53,356,083.30 | 0.64 |
2 | 个人客户 | 50,487,895.99 | 0.61 |
3 | 企业客户 | 44,216,597.40 | 0.53 |
4 | 个人客户 | 42,226,738.68 | 0.51 |
5 | 个人客户 | 41,150,507.92 | 0.50 |
6 | 企业客户 | 40,541,954.84 | 0.49 |
7 | 个人客户 | 40,142,086.82 | 0.49 |
8 | 个人客户 | 34,050,025.11 | 0.41 |
9 | 企业客户 | 32,881,610.02 | 0.40 |
10 | 企业客户 | 25,165,886.98 | 0.30 |
合计 | 404,219,387.06 | 4.88 |
6、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
天津农村商业银行股份有限公司
2023-03-31