元亨-安享第2267期净值型产品运行报告
报告期:2022-12-31
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2267期净值型 | ||||||
产品代码 | YHAX2267 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000160 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-10-21 | ||||||
产品到期日 | 2023-11-14 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 0.97707379 | ||||||
累计净值 | 0.97707379 | ||||||
业绩比较基准 | 4.01% | ||||||
募集总量 | 295330000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.03% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.19% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 21.42% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 78.39% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 226,254,419.65 | 78.39% | |||
2 | 2080412 | 20浏阳城建债 | 11,007,552.33 | 3.81% | |||
3 | 032000801 | 20柳州东投PPN001 | 10,706,024.79 | 3.71% | |||
4 | 102001012 | 20北辰科技MTN001 | 10,241,273.97 | 3.55% | |||
5 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 10,226,336.99 | 3.54% | |||
6 | 202030 | 20北湾银行永续债 | 10,083,600.00 | 3.49% | |||
7 | 032000247 | 20兰州建投PPN002 | 9,563,589.04 | 3.31% | |||
8 | 银行存款 | 银行存款 | 552,783.58 | 0.19% | |||
穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | 银行间质押式回购 | 银行间质押式回购 | 16289656.69 | 5.64% | |||
2 | 190406 | 19农发06 | 12647394.09 | 4.38% | |||
3 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 8375043.74 | 2.90% | |||
4 | 180210 | 18国开10 | 8352445.39 | 2.89% | |||
5 | 1820001 | 18天津银行二级 | 7005193.74 | 2.43% | |||
6 | 182401 | 22津开01 | 6845544.78 | 2.37% | |||
7 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 5900807.48 | 2.04% | |||
8 | 190310 | 19进出10 | 5640279.78 | 1.95% | |||
9 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 5141848.26 | 1.78% | |||
10 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 4942539.71 | 1.71% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||