元亨-安享第2111期净值型产品运行报告 报告期:2022-12-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2111 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000296 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-1-14 | ||||||
产品到期日 | 2023-12-14 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.0307726 | ||||||
累计净值 | 1.0307726 | ||||||
业绩比较基准 | 4.32% | ||||||
募集总量 | 94039000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.33% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 39.54% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 60.45% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 58,452,961.40 | 60.45% | |||
2 | 32000333 | 20兰州投控PPN002 | 9247721.92 | 9.56% | |||
3 | 32000801 | 20柳州东投PPN001 | 8839836.99 | 9.14% | |||
4 | 202030 | 20北湾银行永续债 | 8066880 | 8.34% | |||
5 | 202095 | 20兰州银行永续债 | 7776964.38 | 8.04% | |||
6 | 1980l7 | 19柳州东城债 | 4298720.55 | 4.45% | |||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | 银行间质押式回购 | 银行间质押式回购 | 17645371.79 | 4.35% | |||
2 | 190406 | 19农发06 | 13699980.00 | 3.38% | |||
3 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 9072061.09 | 2.24% | |||
4 | 180210 | 18国开10 | 9047581.97 | 2.23% | |||
5 | 1820001 | 18天津银行二级 | 7588204.61 | 1.87% | |||
6 | 182401 | 22津开01 | 7415268.78 | 1.83% | |||
7 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 6391905.23 | 1.58% | |||
8 | 190310 | 19进出10 | 6109694.98 | 1.51% | |||
9 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 5569781.24 | 1.37% | |||
10 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 2355614.29 | 1.32% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |