元亨-安享第2202期净值型产品运行报告 报告期:2022-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2202 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000008 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-2-14 | ||||||
产品到期日 | 2025-2-13 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02773096 | ||||||
累计净值 | 1.02773096 | ||||||
业绩比较基准 | 4.42% | ||||||
募集总量 | 85,574,000.00元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.11% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 76.5% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 23.50% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产市值 | 市值占投资组合净值比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 20,894,406.58 | 23.50% | |||
2 | 218095 | 21金牛环绿债01 | 8544230.14 | 9.61% | |||
3 | 2080121 | 20惠通双创债 | 8535693.15 | 9.60% | |||
4 | 32100270 | 21常德城投PPN003 | 8457534.25 | 9.51% | |||
5 | 32000333 | 20兰州投控PPN002 | 8136657.53 | 9.15% | |||
6 | 202030 | 20北湾银行永续债 | 8129363.29 | 9.14% | |||
7 | 32000801 | 20柳州东投PPN001 | 7736482.19 | 8.70% | |||
8 | 1920020 | 19长安银行二级02 | 7381875.89 | 8.30% | |||
9 | 202095 | 20兰州银行永续债 | 7261953.42 | 8.17% | |||
10 | 1980l7 | 19柳州东城债 | 3842750.68 | 4.32% | |||
上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 1,050,300,000.00 | 8.70% | |||
2 | 180210 | 18国开10 | 558,330,250.00 | 4.62% | |||
3 | 150218 | 15国开18 | 483,521,600.00 | 4.00% | |||
4 | 200212 | 20国开12 | 439,588,980.00 | 3.64% | |||
5 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 433,283,240.00 | 3.59% | |||
6 | 190310 | 19进出10 | 422,600,000.00 | 3.50% | |||
7 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 386,902,500.00 | 3.20% | |||
8 | 182401 | 22津开01 | 359,100,000.00 | 2.97% | |||
9 | 190408 | 19农发08 | 342,210,000.00 | 2.83% | |||
10 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 265,798,000.00 | 2.20% | |||
三、流动性风险分析 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |