元亨-安享第2206期净值型产品运行报告 报告期:2022-6-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2206 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000074 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-3-25 | ||||||
产品到期日 | 2024-2-22 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01127671 | ||||||
累计净值 | 1.01127671 | ||||||
业绩比较基准 | 4.20% | ||||||
募集总量 | 93383000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.91% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产市值 | 市值占投资组合净值比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 95293454.17 | 100.00% | |||
上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 939,981,510.00 | 7.92% | |||
2 | 190310 | 19进出10 | 419,320,000.00 | 3.54% | |||
3 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 381,496,500.00 | 3.22% | |||
4 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 269,620,680.00 | 2.27% | |||
5 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 264,940,000.00 | 2.23% | |||
6 | 190210 | 19国开10 | 259,025,000.00 | 2.18% | |||
7 | 180210 | 18国开10 | 249,439,650.00 | 2.10% | |||
8 | 166002 | 20津静01 | 207,100,875.00 | 1.75% | |||
9 | 178803 | 21北科02 | 205,426,800.00 | 1.73% | |||
10 | 114952 | 21国海01 | 205,040,000.00 | 1.73% | |||
三、流动性风险分析 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |