元亨-安享第2204期净值型产品运行报告 报告期:2022-6-30 | ||||||
一、产品概况 | ||||||
产品名称 | 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | |||||
产品代码 | YHAX2204 | |||||
产品登记编码 | C1104422000072 | |||||
币种 | 人民币 | |||||
产品成立日 | 2022-2-28 | |||||
产品到期日 | 2024-1-18 | |||||
募集方式 | 公募 | |||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||
单位净值 | 1.01442301 | |||||
累计净值 | 1.01442301 | |||||
业绩比较基准 | 4.28% | |||||
募集总量 | 92505000元 | |||||
二、资产配置报告 | ||||||
杠杆水平 | 101.01% | |||||
非标准化债权资产占比 | 0 | |||||
1、资产配置情况 | ||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.03% | ||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 58.76% | ||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 41.21% | ||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产市值 | 市值占投资组合净值比例 | ||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 39,064,262.74 | 41.21% | ||
2 | 1921040 | 19萧山农商二级01 | 8455912.33 | 8.92% | ||
3 | 1920024 | 19贵阳银行二级 | 8356859.18 | 8.82% | ||
4 | 202095 | 20兰州银行永续债 | 8166586.30 | 8.62% | ||
5 | 202030 | 20北湾银行永续债 | 7995046.58 | 8.43% | ||
6 | 212816 | 21民生银行永续债01 | 7994115.07 | 8.43% | ||
7 | 1920040 | 19桂林银行二级02 | 7505917.81 | 7.92% | ||
8 | 1921017 | 19武汉农商二级01 | 7224000.00 | 7.62% | ||
9 | 存款 | 银行存款 | 24,279.06 | 0.03% | ||
上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产: | ||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 939,981,510.00 | 7.92% | ||
2 | 190310 | 19进出10 | 419,320,000.00 | 3.54% | ||
3 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 381,496,500.00 | 3.22% | ||
4 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 269,620,680.00 | 2.27% | ||
5 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 264,940,000.00 | 2.23% | ||
6 | 190210 | 19国开10 | 259,025,000.00 | 2.18% | ||
7 | 180210 | 18国开10 | 249,439,650.00 | 2.10% | ||
8 | 166002 | 20津静01 | 207,100,875.00 | 1.75% | ||
9 | 178803 | 21北科02 | 205,426,800.00 | 1.73% | ||
10 | 114952 | 21国海01 | 205,040,000.00 | 1.73% | ||
三、流动性风险分析 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |