元亨第21161期净值型产品运行报告 报告期:2021-12-31 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第21161期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH21161 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000165 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-8-20 | ||||||
产品到期日 | 2022-6-16 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01494192 | ||||||
累计净值 | 1.01494192 | ||||||
业绩比较基准 | 4.07% | ||||||
募集总量 | 116982000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.07% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 121192149.10 | 100.00% | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |