报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2110期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2110 | ||||||
产品登记编码 | C1104420000384 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-01-22 | ||||||
产品到期日 | 2022-01-06 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.0520 | ||||||
累计净值 | 1.0520 | ||||||
业绩比较基准 | 4.10% | ||||||
募集总量 | 102,426,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.08% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 107,831,307.70 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2122期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2122期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2122 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000012 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-01-29 | ||||||
产品到期日 | 2022-01-13 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.0529 | ||||||
累计净值 | 1.0529 | ||||||
业绩比较基准 | 4.10% | ||||||
募集总量 | 218,328,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.07% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 41.37% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.51% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 58.11% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 133,697,460.41 | 58.11% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2125期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2125期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2125 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000015 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-02-09 | ||||||
产品到期日 | 2022-01-28 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02660548 | ||||||
累计净值 | 1.02660548 | ||||||
业绩比较基准 | 4.15% | ||||||
募集总量 | 199,965,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 136.40% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.04% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 78.39% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 1.43% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 20.14% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 200205 | 20国开05 | 75251840 | 26.88% | |||
2 | 200212 | 20国开12 | 74101470 | 26.47% | |||
3 | 资管计划 | 资管计划 | 56388376.32 | 20.14% | |||
4 | 32000341 | 20涪陵国资PPN001A | 19,387,600.00 | 6.92% | |||
5 | 32001043 | 20黄冈城投PPN002 | 19,381,900.00 | 6.92% | |||
6 | 32100082 | 21常德城投PPN002 | 19,323,000.00 | 6.90% | |||
7 | 32100220 | 21扬州经开PPN001 | 12,047,800.00 | 4.30% | |||
8 | 其他 | 其他资产 | 4,007,323.17 | 1.43% | |||
9 | 存款 | 银行存款 | 114956.67 | 0.04% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2127期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2127期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2127 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000017 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-02-26 | ||||||
产品到期日 | 2022-01-11 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02455370 | ||||||
累计净值 | 1.02455370 | ||||||
业绩比较基准 | 4.13% | ||||||
募集总量 | 200,000,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 142.72% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.05% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 97.85% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 2.10% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 0.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 200205 | 20国开05 | 200,409,600.00 | 68.53% | |||
2 | 32100220 | 21扬州经开PPN001 | 18,378,000.00 | 6.28% | |||
3 | 32000341 | 20涪陵国资PPN001A | 18,367,200.00 | 6.28% | |||
4 | 32001043 | 20黄冈城投PPN002 | 18,361,800.00 | 6.28% | |||
5 | 32100082 | 21常德城投PPN002 | 18,306,000.00 | 6.26% | |||
6 | 32100232 | 21邯郸城投PPN002 | 12,338,370.00 | 4.22% | |||
7 | 其他 | 其他资产 | 6,144,745.10 | 2.10% | |||
8 | 存款 | 银行存款 | 145,998.27 | 0.05% | |||
9 | |||||||
10 | |||||||
三、流动性风险分析
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2152期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2152期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2152 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000041 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-03-05 | ||||||
产品到期日 | 2022-01-11 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02358904 | ||||||
累计净值 | 1.02358904 | ||||||
业绩比较基准 | 4.10% | ||||||
募集总量 | 112,240,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 103.51% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 118,694,052.11 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2154期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2154期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2154 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000043 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-03-12 | ||||||
产品到期日 | 2022-02-24 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02280274 | ||||||
累计净值 | 1.02280274 | ||||||
业绩比较基准 | 4.10% | ||||||
募集总量 | 99,720,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 103.29% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 105,170,645.16 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2156期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2156期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2156 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000045 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-03-19 | ||||||
产品到期日 | 2022-02-10 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01168219 | ||||||
累计净值 | 1.01168219 | ||||||
业绩比较基准 | 4.10% | ||||||
募集总量 | 190,933,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.69% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 43.74% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.61% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 55.65% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 111,509,990.67 | 55.65% | |||
2 | 200404 | 20农发04 | 87,651,000.00 | 43.74% | |||
3 | 其他资产 | 其他资产 | 1,218,873.03 | 0.61% | |||
4 | 存款 | 银行存款 | 4,564.05 | 0.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2157期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2157期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2157 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000046 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-03-26 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-03 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02117836 | ||||||
累计净值 | 1.02117836 | ||||||
业绩比较基准 | 4.09% | ||||||
募集总量 | 214,142,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.63% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 224,439,122.00 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2159期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2159期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2159 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000048 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-04-02 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-10 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.02039397 | ||||||
累计净值 | 1.02039397 | ||||||
业绩比较基准 | 4.09% | ||||||
募集总量 | 694,86,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.53% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 72,697,797.33 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2162期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2162期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2162 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000051 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-04-14 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-22 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01904932 | ||||||
累计净值 | 1.01904932 | ||||||
业绩比较基准 | 4.09% | ||||||
募集总量 | 131,986,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 102.21% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 137,475,683.18 | 100.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2164期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2164期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2164 | ||||||
产品登记编码 | C1104421000053 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2021-04-23 | ||||||
产品到期日 | 2022-03-08 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01804082 | ||||||
累计净值 | 1.01804082 | ||||||
业绩比较基准 | 4.09% | ||||||
募集总量 | 225,867,000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.49% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 44.87% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 1.18% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 53.95% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 资管计划 | 125,899,524.28 | 53.95% | |||
2 | 218095 | 21金牛环绿债01 | 21,709,800.00 | 9.30% | |||
3 | 2080053 | 20德源绿色债01 | 21,300,300.00 | 9.13% | |||
4 | 102100575 | 21武清国资MTN002 | 20,829,900.00 | 8.93% | |||
5 | 2020013 | 20桂林银行永续债 | 20,590,500.00 | 8.82% | |||
6 | 2080121 | 20惠通双创债 | 20,278,000.00 | 8.69% | |||
7 | 其他资产 | 其他资产 | 2,766,265.76 | 1.18% | |||
8 | 存款 | 银行存款 | 6.90 | 0.00% | |||
上述资管计划中占比前十大资产: | |||||||
1 | 190205 | 19国开05 | 21,617,000.00 | 21.64% | |||
2 | 200205 | 20国开05 | 8,969,000.00 | 8.71% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 4,661,000.00 | 4.83% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 4,000,000.00 | 4.11% | |||
5 | 200210 | 20国开10 | 3,310,000.00 | 3.22% | |||
6 | 200310 | 20进出10 | 2,511,000.00 | 2.47% | |||
7 | 166002 | 20津静01 | 2,500,000.00 | 2.42% | |||
8 | 178803 | 21北科02 | 2,070,000.00 | 2.05% | |||
9 | 2180376 | 21赣城债 | 2,000,000.00 | 1.99% | |||
10 | 196515 | 21环城01 | 2,000,000.00 | 1.98% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该产品截止报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||
元亨第2189期净值型产品运行报告 | |||||||
报告期:2021-9-30 | |||||||
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨第2189期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YH2189 | ||||||
