报告期: 2020-01-01 至 2020-12-31
一、总体情况
报告期内,我行共发行各类理财产品共261期,全部为固定收益类产品,募集金额747亿元,兑付各类产品共323期,年末存续理财产品108期,募集本金230.42亿元,时点余额231.83亿元。未发行结构性存款,保本产品全部清零,较年初下降8.17亿元。
二、期末存续理财产品情况
产品类型 | 数量 | 市值(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 105 | 2,302,348.80 | 99.31% |
私募 | 1 | 15,996.27 | 0.69% | |
按投资性质
| 固定收益类 | 106 | 2,318,345.07 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
按产品系列 | 元亨 (净值型) | 84 | 1,215,241.54 | 52.42% |
如意钱包 (净值型) | 1 | 96.01 | 34.74% | |
吉祥-添金 (预期收益型) | 19 | 316,700.30 | 13.66% | |
同享日得利 (预期收益型) | 2 | 786,307.22 | 33.92% | |
合计 | 106 | 2,318,345.07 | 100% |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品,其中,净值型理财产品产品市值按2020年12月31日产品单位净值乘以产品份额余额计算,预期收益型列示产品募集余额。
三、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
现金及银行存款 | 22,844.66 | 0.94% | 23,991.55 | 0.85% |
同业存单 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
拆放同业及债券买入返售 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
债券 | 665,249.41 | 27.46% | 2,791,079.61 | 98.34% |
理财直接融资工具 | 3,000.00 | 0.12% | 3,000.00 | 0.11% |
非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 20,000.00 | 0.70% |
权益类投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 140.00 | 0.00% |
公募基金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
资产管理产品 | 1,731,296.53 | 71.47% | 0 | 0.00% |
合计 | 2,422,390.60 | 100.00% | 2,838,211.16 | 100.00% |
备注:数据范围为报告期末存续的理财产品;分类标准采用 G06 报表中的大类分类。