报告期: 2020-01-01 至2020-06-30
一、总体情况
报告期内,我行共发行各类理财产品共145期,全部为固定收益类产品,募集金额321.53亿元,兑付各类到期产品共172期,兑付金额295.50亿元。存续非保本理财产品125期,存续余额219.10亿元,未发行结构性存款,保本产品存续18期,存续余额5.34亿元,较年初下降2.83亿元。
二、期末存续非保本理财产品情况
产品类型 | 数量 | 市值(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 114 | 1,867,068.64 | 85.21% |
私募 | 11 | 323,953.03 | 14.79% | |
按投资性质
| 固定收益类 | 125 | 2,191,021.67 | 100.00% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
按产品系列 | 元亨/吉祥-元亨(净值型) | 26 | 155,480.61 | 7.10% |
吉祥-添金(预期收益型) | 40 | 586,822.50 | 26.78% | |
吉祥-添银(预期收益型) | 9 | 320,000.00 | 14.61% | |
如意-添财(预期收益型) | 34 | 440,067.50 | 20.09% | |
宝益得(预期收益型) | 11 | 161,361.10 | 7.36% | |
津银财富(预期收益型) | 1 | 3,000.00 | 0.14% | |
海河(预期收益型) | 1 | 99,456.20 | 4.54% | |
同享日得利(预期收益型) | 3 | 424,833.76 | 19.39% | |
合计 | 125 | 2,191,021.67 | 100% |
备注: 数据范围为报告期末存续的非保本理财产品,其中,净值型理财产品产品市值按2020年6月30日产品单位净值乘以产品份额余额计算,预期收益型列示产品募集余额。
三、 非保本理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
现金及银行存款 | 4,143.98 | 0.15% | 419,438.36 | 15.58% |
同业存单 | 0 | 0.00% | 29,517.00 | 1.10% |
拆放同业及债券买入返售 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
债券 | 672,789.63 | 24.98% | 2,205,576.84 | 81.93% |
理财直接融资工具 | 30,000.00 | 1.11% | 30,000.00 | 1.11% |
非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% |
权益类投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 140.00 | 0.01% |
公募基金 | 0 | 0.00% | 7,485.19 | 0.28% |
资产管理产品 | 1,986,900.61 | 73.76% | 0 | 0.00% |
合计 | 2,693,834.22 | 100.00% | 2,692,157.39 | 100.00% |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品;分类标准采用 G06 报表中的大类分类。