2020年6月末存续理财产品信息 2020-07-02

尊敬的客户:
    截至2020年6月30日,天津农商银行存续期理财产品信息公布如下:
天津农商银行存续理财产品信息
公告时间:2020年07月02日
理财产品名称 产品代码 期限 利率 成立日 到期日
吉祥-元亨第1952期净值型 JX-YH1952 364 4.36% 2019/7/4 2020/7/2
吉祥-添金第2031期 JX-TJ2031 119 4.20% 2020/3/5 2020/7/2
如意-添财第2017期 RY-TC2017 99 4.28% 2020/3/25 2020/7/2
2019年同心众盈保本型第54期 TXZYBB1954 187 3.40% 2020/1/2 2020/7/7
吉祥-添金第2035期 JX-TJ2035 95 4.15% 2020/4/3 2020/7/7
吉祥-元亨第1971期净值型 JX-YH1971 364 4.35% 2019/8/29 2020/8/27
吉祥-元亨第1973期净值型 JX-YH1973 363 4.35% 2019/9/6 2020/9/3
吉祥-元亨第1979期净值型 JX-YH1979 350 4.30% 2019/10/10 2020/9/24
吉祥-元亨第1954期净值型 JX-YH1954 364 4.36% 2019/7/11 2020/7/9
2019年宝益得第61期 BYD1961 252 4.25% 2019/10/31 2020/7/9
2019年财富通第9期 CFT19009 364 3.60% 2019/12/12 2020/12/10
2019年宝益得第67期 BYD1967 364 4.30% 2019/12/12 2020/12/10
2019年宝益得第66期 BYD1966 362 4.30% 2019/12/19 2020/12/15
2020年宝益得第4期 BYD2004 156 4.28% 2020/2/4 2020/7/9
如意-添财第1935期 RY-TC1935 203 4.25% 2019/12/24 2020/7/14
吉祥-添金第2013期 JX-TJ2013 189 4.35% 2020/1/7 2020/7/14
吉祥-添金第2022期 JX-TJ2022 152 4.28% 2020/2/13 2020/7/14
2020年宝益得第1期 BYD2001 245 4.30% 2020/1/9 2020/9/10
吉祥-元亨第1956期净值型 JX-YH1956 364 4.36% 2019/7/18 2020/7/16
吉祥-添金第1943期 JX-TJ1943 252 4.25% 2019/11/7 2020/7/16
吉祥-添金第1979期-元旦专属 JX-TJ1979-YDZS 196 4.35% 2020/1/2 2020/7/16
2020年宝益得第2期 BYD2002 182 4.30% 2020/1/16 2020/7/16
2020年宝益得第3期 BYD2003 324 4.35% 2020/1/21 2020/12/10
2020年同心众盈保本型第4期 TXZYBB2004 246 3.80% 2020/1/22 2020/9/24
2020年同心众盈保本型第21期 TXZYBB2021 155 3.10% 2020/5/7 2020/10/9
2020年度宝益得第12期 BYD2012 127 4.20% 2020/3/11 2020/7/16
吉祥-添金第2081期 JX-TJ2081 188 4.25% 2020/4/29 2020/11/3
2020年同心众盈保本型第7期 TXZYBB2007 182 3.40% 2020/2/6 2020/8/6
吉祥-添金第2017期 JX-TJ2017 189 4.40% 2020/1/14 2020/7/21
吉祥-添金第2036期 JX-TJ2036 193 4.40% 2020/4/3 2020/10/13
2020年同心众盈保本型第2期 TXZYBB2002 187 3.40% 2020/1/16 2020/7/21
吉祥-添金第20102期 JX-TJ20102 137 4.03% 2020/6/19 2020/11/3
2020年同心众盈保本型第12期 TXZYBB2012 294 3.40% 2020/2/27 2020/12/17
2020年财富通第1期 CFT20001 281 3.50% 2020/2/27 2020/12/4
2020年度宝益得第11期 BYD2011 198 4.23% 2020/3/3 2020/9/17
2020年同心众盈保本型第11期 TXZYBB2011 184 3.32% 2020/3/3 2020/9/3
如意-添财第2014期 RY-TC2014 280 4.26% 2020/3/5 2020/12/10
2020年同心众盈保本型第20期 TXZYBB2020 190 3.20% 2020/4/29 2020/11/5
吉祥-元亨第1958期净值型 JX-YH1958 364 4.36% 2019/7/25 2020/7/23
如意-添财第2013期 RY-TC2013 169 4.23% 2020/3/11 2020/8/27
2020年同心众盈保本型第16期 TXZYBB2016 272 3.36% 2020/3/18 2020/12/15
2020年度宝益得第14期 BYD2014 146 4.20% 2020/3/20 2020/8/13
如意-添财第2016期 RY-TC2016 188 4.23% 2020/3/20 2020/9/24
如意-添财第2011期 RY-TC2011 154 4.25% 2020/2/25 2020/7/28
2020年同心众盈保本型第13期 TXZYBB2013 181 3.36% 2020/3/25 2020/9/22
吉祥-添金第2033期 JX-TJ2033 179 4.40% 2020/3/27 2020/9/22
吉祥-添金第2034期 JX-TJ2034 123 4.20% 2020/3/27 2020/7/28
如意-添财第2026期 RY-TC2026 167 4.06% 2020/4/29 2020/10/13
如意-添财第2019期 RY-TC2019 123 4.28% 2020/4/3 2020/8/4
如意-添财第2029期 RY-TC2029 153 4.16% 2020/5/13 2020/10/13
吉祥-元亨第1960期净值型 JX-YH1960 364 4.36% 2019/8/1 2020/7/30
2020年同心众盈保本型第15期 TXZYBB2015 179 3.35% 2020/4/3 2020/9/29
2020年同心众盈保本型第14期 TXZYBB2014 246 3.36% 2020/3/9 2020/11/10
吉祥-添金第2038期 JX-TJ2038 160 4.12% 2020/4/8 2020/9/15
2020年同心众盈保本型第17期 TXZYBB2017 132 3.30% 2020/4/8 2020/8/18
吉祥-添金第2099期 JX-TJ2099 116 4.08% 2020/6/19 2020/10/13
如意-添财第2038期 RY-TC2038 116 4.15% 2020/4/10 2020/8/4
吉祥-添金第2082期 JX-TJ2082 187 4.25% 2020/5/7 2020/11/10
如意-添财第2021期 RY-TC2021 160 4.10% 2020/4/15 2020/9/22
2020年同心众盈保本型第18期 TXZYBB2018 246 3.30% 2020/4/15 2020/12/17
吉祥-添金第2043期 JX-TJ2043 249 4.10% 2020/4/17 2020/12/22
如意-添财第2023期 RY-TC2023 116 4.12% 2020/4/17 2020/8/11
吉祥-添金第2024期 JX-TJ2024 238 4.30% 2020/2/20 2020/10/15
如意-添财第2022期 RY-TC2022 144 4.40% 2020/4/17 2020/9/8
如意-添财第2024期 RY-TC2024 148 4.05% 2020/4/22 2020/9/17
吉祥-添金第2037期 JX-TJ2037 188 4.36% 2020/4/10 2020/10/15
吉祥-添金第2047期 JX-TJ2047 139 4.04% 2020/5/29 2020/10/15
吉祥-添金第2049期 JX-TJ2049 102 4.12% 2020/4/24 2020/8/4
如意-添财第2032期 RY-TC2032 237 4.07% 2020/4/24 2020/12/17
如意-添财第2025期 RY-TC2025 104 4.04% 2020/4/29 2020/8/11
如意-添财第2020期 RY-TC2020 223 4.13% 2020/4/3 2020/11/12
吉祥-添金第2044期 JX-TJ2044 108 4.15% 2020/6/29 2020/10/15
如意-添财第2031期 RY-TC2031 216 4.10% 2020/4/10 2020/11/12
吉祥-添金第2048期 JX-TJ2048 202 4.10% 2020/4/29 2020/11/17
吉祥-添金第2039期 JX-TJ2039 186 4.30% 2020/4/17 2020/10/20
吉祥-添金第2083期 JX-TJ2083 188 4.25% 2020/5/13 2020/11/17
吉祥-添金第2071期 JX-TJ2071 91 4.00% 2020/5/7 2020/8/6
元亨第2006期净值型 YH2006 168 4.26% 2020/6/2 2020/11/17
2020年同心众盈保本型第6期 TXZYBB2006 289 3.45% 2020/2/4 2020/11/19
元亨第2001期净值型 YH2001 363 4.08% 2020/5/13 2021/5/11
如意-添财第2027期 RY-TC2027 118 4.02% 2020/5/15 2020/9/10
元亨第2007期净值型 YH2007 235 4.05% 2020/5/15 2021/1/5
吉祥-添金第2098期 JX-TJ2098 214 4.08% 2020/5/15 2020/12/15
如意-添财第2028期 RY-TC2028 92 4.20% 2020/5/11 2020/8/11
2020年同心众盈保本型第19期 TXZYBB2019 181 3.20% 2020/4/22 2020/10/20
元亨第2002期净值型 YH2002 167 4.08% 2020/6/5 2020/11/19
吉祥-添金第2025期 JX-TJ2025 273 4.30% 2020/2/25 2020/11/24
元亨第2008期净值型 YH2008 365 4.08% 2020/5/20 2021/5/20
如意-添财第2039期 RY-TC2039 195 4.10% 2020/5/22 2020/12/3
吉祥-添金第2072期 JX-TJ2072 102 4.01% 2020/5/22 2020/9/1
元亨第2009期净值型 YH2009 286 4.05% 2020/5/22 2021/3/4
如意-添财第2030期 RY-TC2030 98 4.20% 2020/5/21 2020/8/27
吉祥-添金第2085期 JX-TJ2085 188 4.25% 2020/5/27 2020/12/1
如意-添财第2051期 RY-TC2051 188 4.02% 2020/5/27 2020/12/1
元亨第2010期净值型 YH2010 363 4.10% 2020/5/27 2021/5/25
吉祥-添金第2073期 JX-TJ2073 97 4.00% 2020/5/29 2020/9/3
吉祥-添金第2094期 JX-TJ2094 125 4.05% 2020/6/17 2020/10/20
元亨第2011期净值型 YH2011 286 4.08% 2020/5/29 2021/3/11
元亨第2012期净值型 YH2012 221 4.30% 2020/5/29 2021/1/5
如意-添财第2041期 RY-TC2041 118 4.05% 2020/6/3 2020/9/29
如意-添财第2052期 RY-TC2052 209 4.10% 2020/6/3 2020/12/29
吉祥-添金第2084期 JX-TJ2084 188 4.25% 2020/5/20 2020/11/24
吉祥-添金第2086期 JX-TJ2086 188 4.25% 2020/6/3 2020/12/8
如意-添财第2042期 RY-TC2042 113 4.00% 2020/6/3 2020/9/24
元亨第2013期净值型 YH2013 365 4.10% 2020/6/3 2021/6/3
吉祥-添金第2097期 JX-TJ2097 95 4.03% 2020/6/5 2020/9/8
如意-添财第2034期 RY-TC2034 188 4.04% 2020/5/20 2020/11/24
吉祥-添金第2087期 JX-TJ2087 188 4.20% 2020/6/10 2020/12/15
如意-添财第2043期 RY-TC2043 97 4.00% 2020/6/10 2020/9/15
元亨第2014期净值型 YH2014 365 4.10% 2020/6/10 2021/6/10
如意-添财第2018期 RY-TC2018 209 4.15% 2020/3/27 2020/10/22
元亨第2003期净值型 YH2003 181 4.08% 2020/6/12 2020/12/10
元亨第2017期净值型 YH2017 206 4.16% 2020/6/12 2021/1/4
吉祥-添金第2088期 JX-TJ2088 188 4.20% 2020/6/17 2020/12/22
如意-添财第2044期 RY-TC2044 97 4.00% 2020/6/17 2020/9/22
2020年宝益得第5期 BYD2005 267 4.30% 2020/2/3 2020/10/27
吉祥-添金第2040期 JX-TJ2040 186 4.25% 2020/4/24 2020/10/27
如意-添财第2033期 RY-TC2033 203 4.06% 2020/5/7 2020/11/26
元亨第2018期净值型 YH2018 230 4.12% 2020/6/19 2021/2/4
元亨第2021期净值型 YH2021 230 4.16% 2020/6/24 2021/1/7
吉祥-添金第2074期 JX-TJ2074 155 4.15% 2020/6/24 2020/11/26
元亨第2004期净值型 YH2004 92 4.08% 2020/6/24 2020/9/24
如意-添财第2045期 RY-TC2045 155 4.05% 2020/6/24 2020/11/26
元亨第2019期净值型 YH2019 265 4.12% 2020/6/24 2021/3/16
吉祥-添金第20101期 JX-TJ20101 137 4.03% 2020/6/12 2020/10/27
如意-添财第2046期 RY-TC2046 150 4.05% 2020/6/29 2020/11/26
元亨第2020期净值型 YH2020 219 4.10% 2020/6/30 2021/2/4
吉祥-添金第2080期 JX-TJ2080 91 4.20% 2020/6/30 2020/9/29
如意-添财第2047期 RY-TC2047 91 4.15% 2020/6/30 2020/9/29
海河-28天”第1801期 HH28-1801 每7天开放申购,每28天开放赎回
同享日得利非保本第3期 TXRDL2003     每工作日开放  
同享日得利非保本第1期 TXRDL1601 每工作日开放
同享日得利非保本第2期 TXRDL1802 每工作日开放
    截止2020年6月底,我行尚未兑付的个人理财产品,在存续期内投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定,资产运作收益情况符合产品发售文件的预期,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。
    特此公告!

个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注