2020年1月末存续理财产品信息 2020-02-03
尊敬的客户:
    截至2020年01月31日,天津农商银行存续期理财产品信息公布如下:
理财产品名称 产品代码 期限 利率 成立日 到期日
吉祥-元亨第1911期净值型 JX-YH1911 364 4.80% 2019/2/14 2020/2/13
2019年同心众盈保本型第10 TXZYBB1910 364 3.45% 2019/2/19 2020/2/18
吉祥-元亨第1914期净值型 JX-YH1914 364 4.80% 2019/2/21 2020/2/20
2019年宝益得第10 BYD1910 364 4.50% 2019/2/26 2020/2/25
吉祥-元亨第1916期净值型 JX-YH1916 364 4.70% 2019/2/28 2020/2/27
2019年宝益得第12 BYD1912 364 4.45% 2019/3/5 2020/3/3
吉祥-元亨第1918期净值型 JX-YH1918 364 4.60% 2019/3/7 2020/3/5
吉祥-元亨第1921期净值型 JX-YH1921 364 4.60% 2019/3/14 2020/3/12
吉祥-元亨第1923期净值型 JX-YH1923 364 4.45% 2019/3/21 2020/3/19
吉祥-元亨第1926期净值型 JX-YH1926 364 4.45% 2019/3/28 2020/3/26
吉祥-元亨第1928期净值型 JX-YH1928 364 4.45% 2019/4/4 2020/4/2
2019年宝益得第17 BYD1917 362 4.25% 2019/4/11 2020/4/7
吉祥-元亨第1932期净值型 JX-YH1932 364 4.45% 2019/4/11 2020/4/9
2019年宝益得第18 BYD1918 362 4.25% 2019/4/18 2020/4/14
吉祥-元亨第1934期净值型 JX-YH1934 364 4.45% 2019/4/18 2020/4/16
吉祥-元亨第1936期净值型 JX-YH1936 364 4.40% 2019/4/25 2020/4/23
2019年宝益得第24 BYD1924 308 4.25% 2019/5/7 2020/3/10
吉祥-元亨第1937期净值型 JX-YH1937 364 4.36% 2019/5/7 2020/5/5
吉祥-元亨第1939期净值型 JX-YH1939 364 4.36% 2019/5/16 2020/5/14
吉祥-元亨第1941期净值型 JX-YH1941 364 4.36% 2019/5/23 2020/5/21
2019年宝益得第27 BYD1927 278 4.15% 2019/5/30 2020/3/3
吉祥-元亨第1943期净值型 JX-YH1943 364 4.36% 2019/5/30 2020/5/28
2019年同心众盈保本型第25 TXZYBB1925 252 3.35% 2019/6/4 2020/2/11
2019年宝益得第28 BYD1928 259 4.15% 2019/6/6 2020/2/20
吉祥-元亨第1945期净值型 JX-YH1945 364 4.36% 2019/6/6 2020/6/4
2019年同心众盈保本型第26 TXZYBB1926 282 3.35% 2019/6/11 2020/3/19
吉祥-元亨第1947期净值型 JX-YH1947 364 4.36% 2019/6/13 2020/6/11
吉祥-元亨第1949期净值型 JX-YH1949 357 4.36% 2019/6/27 2020/6/18
2019年同心众盈保本型第28 TXZYBB1928 268 3.35% 2019/7/2 2020/3/26
如意-添财第1921 RY-TC1921 266 4.18% 2019/7/4 2020/3/26
吉祥-元亨第1952期净值型 JX-YH1952 364 4.36% 2019/7/4 2020/7/2
如意-添财第1922 RY-TC1922 247 4.18% 2019/7/9 2020/3/12
2019年同心众盈保本型第29 TXZYBB1929 245 3.35% 2019/7/9 2020/3/10
吉祥-元亨第1954期净值型 JX-YH1954 364 4.36% 2019/7/11 2020/7/9
2019年同心众盈保本型第30 TXZYBB1930 245 3.35% 2019/7/16 2020/3/17
2019年宝益得第34 BYD1934 252 4.15% 2019/7/18 2020/3/26
吉祥-元亨第1956期净值型 JX-YH1956 364 4.36% 2019/7/18 2020/7/16
2019年同心众盈保本型第31 TXZYBB1931 259 3.35% 2019/7/23 2020/4/7
2019年宝益得第37 BYD1937 238 4.15% 2019/7/25 2020/3/19
吉祥-元亨第1958期净值型 JX-YH1958 364 4.36% 2019/7/25 2020/7/23
如意-添财第1923 RY-TC1923 252 4.15% 2019/7/30 2020/4/7
2019年同心众盈保本型第32 TXZYBB1932 224 3.35% 2019/7/30 2020/3/10
吉祥-元亨第1960期净值型 JX-YH1960 364 4.36% 2019/8/1 2020/7/30
吉祥-元亨第1961期净值型 JX-YH1961 196 4.25% 2019/8/8 2020/2/20
2019年宝益得第41 BYD1941 273 4.15% 2019/8/8 2020/5/7
2019年同心众盈保本型第34 TXZYBB1934 189 3.35% 2019/8/13 2020/2/18
吉祥-元亨第1963期净值型 JX-YH1963 180 4.25% 2019/8/15 2020/2/11
2019年宝益得第42 BYD1942 252 4.15% 2019/8/15 2020/4/23
2019年同心众盈保本型第35 TXZYBB1935 245 3.35% 2019/8/20 2020/4/21
2019年宝益得第45 BYD1945 210 4.15% 2019/8/22 2020/3/19
2019年同心众盈保本型第36 TXZYBB1936 189 3.40% 2019/8/27 2020/3/3
如意-添财第1925 RY-TC1925 189 4.20% 2019/8/27 2020/3/3
吉祥-元亨第1971期净值型 JX-YH1971 364 4.35% 2019/8/29 2020/8/27
2019年同心众盈保本型第37 TXZYBB1937 189 3.40% 2019/9/3 2020/3/10
如意-添财第1926 RY-TC1926 170 4.20% 2019/9/3 2020/2/20
吉祥-元亨第1973期净值型 JX-YH1973 363 4.35% 2019/9/6 2020/9/3
吉祥-元亨第1974期净值型 JX-YH1974 149 4.25% 2019/9/10 2020/2/6
2019年同心众盈保本型第38 TXZYBB1938 187 3.40% 2019/9/12 2020/3/17
吉祥-元亨第1975期净值型 JX-YH1975 142 4.20% 2019/9/17 2020/2/6
2019年同心众盈保本型第39 TXZYBB1939 140 3.40% 2019/9/19 2020/2/6
吉祥-添金第1938 JX-TJ1938 187 4.20% 2019/9/19 2020/3/24
吉祥-添金第1939 JX-TJ1939 182 4.15% 2019/9/24 2020/3/24
2019年同心众盈保本型第40 TXZYBB1940 210 3.40% 2019/9/24 2020/4/21
吉祥-元亨第1977期净值型 JX-YH1977 179 4.30% 2019/9/27 2020/3/24
2019年同心众盈保本型第41 TXZYBB1941 197 3.40% 2019/9/30 2020/4/14
2019年宝益得第56 BYD1956 117 4.15% 2019/10/10 2020/2/4
如意-添财第1928 RY-TC1928 189 4.20% 2019/10/10 2020/4/16
吉祥-元亨第1979期净值型 JX-YH1979 350 4.30% 2019/10/10 2020/9/24
2019年宝益得第57 BYD1957 149 4.15% 2019/10/15 2020/3/12
吉祥-元亨第1980期净值型 JX-YH1980 184 4.20% 2019/10/15 2020/4/16
2019年同心众盈保本型第42 TXZYBB1942 152 3.40% 2019/10/17 2020/3/17
吉祥-添金第1941 JX-TJ1941 112 4.15% 2019/10/17 2020/2/6
吉祥-添金第1946 JX-TJ1946 126 4.25% 2019/10/22 2020/2/25
2019年宝益得第58 BYD1958 238 4.25% 2019/10/22 2020/6/16
2019年同心众盈保本型第43 TXZYBB1943 180 3.40% 2019/10/24 2020/4/21
如意-添财第1929 RY-TC1929 182 4.20% 2019/10/24 2020/4/23
2019年同心众盈保本型第44 TXZYBB1944 105 3.35% 2019/10/29 2020/2/11
吉祥-添金第1945 JX-TJ1945 105 4.25% 2019/10/29 2020/2/11
2019年宝益得第64 BYD1964 154 4.35% 2019/10/31 2020/4/2
2019年宝益得第61 BYD1961 252 4.25% 2019/10/31 2020/7/9
如意-添财第1930 RY-TC1930 128 4.20% 2019/11/5 2020/3/12
2019年同心众盈保本型第45 TXZYBB1945 189 3.40% 2019/11/5 2020/5/12
2019年宝益得第63 BYD1963 182 4.30% 2019/11/7 2020/5/7
吉祥-添金第1943 JX-TJ1943 252 4.25% 2019/11/7 2020/7/16
2019年同心众盈保本型第46 TXZYBB1946 182 3.40% 2019/11/12 2020/5/12
吉祥-添金第1948 JX-TJ1948 93 4.25% 2019/11/12 2020/2/13
如意-添财第1932 RY-TC1932 119 4.27% 2019/11/14 2020/3/12
2019年宝益得第73 BYD1973 119 4.30% 2019/11/14 2020/3/12
吉祥-添金第1969 JX-TJ1969 95 4.30% 2019/11/15 2020/2/18
2019年同心众盈保本型第47 TXZYBB1947 119 3.40% 2019/11/19 2020/3/17
吉祥-添金第1964 JX-TJ1964 126 4.25% 2019/11/19 2020/3/24
吉祥-添金第1950 JX-TJ1950 189 4.28% 2019/11/19 2020/5/26
如意-添财第1931 RY-TC1931 96 4.25% 2019/11/21 2020/2/25
2019年宝益得第74 BYD1974 152 4.30% 2019/11/21 2020/4/21
2019年同心众盈保本型第51 TXZYBB1951 189 3.40% 2019/11/26 2020/6/2
吉祥-添金第1960 JX-TJ1960 135 4.23% 2019/11/26 2020/4/9
吉祥-添金第1961 JX-TJ1961 91 4.20% 2019/11/28 2020/2/27
如意-添财第1933 RY-TC1933 196 4.25% 2019/11/28 2020/6/11
2019年宝益得第65 BYD1965 121 4.23% 2019/12/3 2020/4/2
吉祥-添金第1971 JX-TJ1971 168 4.30% 2019/12/3 2020/5/19
2019年同心众盈保本型第48 TXZYBB1948 159 3.40% 2019/12/5 2020/5/12
吉祥-添金第1965 JX-TJ1965 91 4.22% 2019/12/5 2020/3/5
如意-添财第1934 RY-TC1934 196 4.25% 2019/12/5 2020/6/18
2019年同心众盈保本型第52 TXZYBB1952 189 3.40% 2019/12/10 2020/6/16
吉祥-添金第1967 JX-TJ1967 91 4.25% 2019/12/10 2020/3/10
吉祥-添金第1962 JX-TJ1962 154 4.27% 2019/12/12 2020/5/14
2019年宝益得第67 BYD1967 364 4.30% 2019/12/12 2020/12/10
2019年同心众盈保本型第49 TXZYBB1949 182 3.40% 2019/12/17 2020/6/16
吉祥-添金第1968 JX-TJ1968 93 4.25% 2019/12/17 2020/3/19
吉祥-添金第1963 JX-TJ1963 154 4.27% 2019/12/19 2020/5/21
2019年宝益得第66 BYD1966 362 4.30% 2019/12/19 2020/12/15
2019年度同心众盈保本型第53 TXZYBB1953 168 3.40% 2019/12/24 2020/6/9
吉祥-添金第1966 JX-TJ1966 121 4.15% 2019/12/24 2020/4/23
如意-添财第1935 RY-TC1935 203 4.25% 2019/12/24 2020/7/14
2019年同心众盈保本型第50 TXZYBB1950 98 3.35% 2019/12/26 2020/4/2
吉祥-添金第1970 JX-TJ1970 145 4.30% 2019/12/26 2020/5/19
2019年度宝益得第68 BYD1968 175 4.20% 2019/12/26 2020/6/18
吉祥-添金第1972 JX-TJ1972 104 4.23% 2019/12/27 2020/4/9
吉祥-添金第1973 JX-TJ1973 120 4.25% 2019/12/30 2020/4/28
吉祥-添金第2014 JX-TJ2014 176 4.33% 2019/12/30 2020/6/23
2019年同心众盈保本型第54 TXZYBB1954 187 3.40% 2020/1/2 2020/7/7
2019年宝益得第69 BYD1969 161 4.23% 2020/1/2 2020/6/11
吉祥-添金第1979-元旦专属 JX-TJ1979-YDZS 196 4.35% 2020/1/2 2020/7/16
吉祥-添金第2013 JX-TJ2013 189 4.35% 2020/1/7 2020/7/14
吉祥-添金第2002 JX-TJ2002 98 4.28% 2020/1/7 2020/4/14
2020年同心众盈保本型第1 TXZYBB2001 98 3.40% 2020/1/7 2020/4/14
如意-添财第2001 RY-TC2001 145 4.26% 2020/1/9 2020/6/2
2020年宝益得第1 BYD2001 245 4.30% 2020/1/9 2020/9/10
2020年同心众盈保本型第3 TXZYBB2003 119 3.40% 2020/1/14 2020/5/12
如意-添财第2002 RY-TC2002 98 4.26% 2020/1/14 2020/4/21
吉祥-添金第2017 JX-TJ2017 189 4.40% 2020/1/14 2020/7/21
2020年同心众盈保本型第2 TXZYBB2002 187 3.40% 2020/1/16 2020/7/21
2020年宝益得第2 BYD2002 182 4.30% 2020/1/16 2020/7/16
吉祥-添金第2010 JX-TJ2010 124 4.28% 2020/1/16 2020/5/19
2020年同心众盈保本型第5 TXZYBB2005 140 3.40% 2020/1/21 2020/6/9
吉祥-添金第2004 JX-TJ2004 98 4.25% 2020/1/21 2020/4/28
2020年宝益得第3 BYD2003 324 4.35% 2020/1/21 2020/12/10
吉祥-添金第2006期(贺岁专属) JX-TJ2006 113 4.40% 2020/1/22 2020/5/14
2020年同心众盈保本型第4期(贺岁专属) TXZYBB2004 246 3.80% 2020/1/22 2020/9/24
海河-28天”第1801期 HH28-1801 每7天开放申购,每28天开放赎回
同享日得利非保本第1期 TXRDL1601 每工作日开放
同享日得利非保本第2期 TXRDL1802 每工作日开放
    截止2020年1月底,我行尚未兑付的个人理财产品,在存续期内投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定,资产运作收益情况符合产品发售文件的预期,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。
    特此公告!
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注