天津农商银行净值型理财产品净值公告(2020-11-13) 2020-11-16
产品名称 产品代码 单位净值(元) 净值日期
元亨第2001期净值型人民币理财产品 YH2001 1.0151 20201113
元亨第2002期净值型人民币理财产品 YH2002 1.0273 20201113
元亨第2003期净值型人民币理财产品 YH2003 1.0133 20201113
元亨第2005期净值型人民币理财产品 YH2005 1.0087 20201113
元亨第2006期净值型人民币理财产品 YH2006 1.0323 20201113
元亨第2007期净值型人民币理财产品 YH2007 1.0160 20201113
元亨第2008期净值型人民币理财产品 YH2008 1.0170 20201113
元亨第2009期净值型人民币理财产品 YH2009 1.0151 20201113
元亨第2010期净值型人民币理财产品 YH2010 1.0161 20201113
元亨第2011期净值型人民币理财产品 YH2011 1.0161 20201113
元亨第2012期净值型人民币理财产品 YH2012 1.0161 20201113
元亨第2013期净值型人民币理财产品 YH2013 1.0198 20201113
元亨第2014期净值型人民币理财产品 YH2014 1.0142 20201113
元亨第2017期净值型人民币理财产品 YH2017 1.0133 20201113
元亨第2018期净值型人民币理财产品 YH2018 1.0114 20201113
元亨第2019期净值型人民币理财产品 YH2019 1.0133 20201113
元亨第2020期净值型人民币理财产品 YH2020 1.0096 20201113
元亨第2021期净值型人民币理财产品 YH2021 1.0133 20201113
元亨第2022期净值型人民币理财产品 YH2022 1.0087 20201113
元亨第2023期净值型人民币理财产品 YH2023 1.0143 20201113
元亨第2024期净值型人民币理财产品 YH2024 1.0106 20201113
元亨第2025期净值型人民币理财产品 YH2025 1.0088 20201113
元亨第2026期净值型人民币理财产品 YH2026 1.0033 20201113
元亨第2027期净值型人民币理财产品 YH2027 1.0014 20201113
元亨第2028期净值型人民币理财产品 YH2028 1.0006 20201113
元亨第2029期净值型人民币理财产品 YH2029 1.0006 20201113
元亨第2030期净值型人民币理财产品 YH2030 1.0006 20201113
元亨第2033期净值型人民币理财产品 YH2033 1.0143 20201113
元亨第2034期净值型人民币理财产品 YH2034 1.0240 20201113
元亨第2035期净值型人民币理财产品 YH2035 1.0014 20201113
元亨第2036期净值型人民币理财产品 YH2036 1.0006 20201113
元亨第2037期净值型人民币理财产品 YH2037 1.0015 20201113
元亨第2038期净值型人民币理财产品 YH2038 1.0006 20201113
元亨第2039期净值型人民币理财产品 YH2039 1.0006 20201113
元亨第2040期净值型人民币理财产品 YH2040 1.0015 20201113
元亨第2041期净值型人民币理财产品 YH2041 0.9988 20201113
元亨第2042期净值型人民币理财产品 YH2042 0.9997 20201113
元亨第2043期净值型人民币理财产品 YH2043 0.9997 20201113
元亨第2044期净值型人民币理财产品 YH2044 1.0006 20201113
元亨第2045期净值型人民币理财产品 YH2045 1.0016 20201113
元亨第2046期净值型人民币理财产品 YH2046 1.0016 20201113
元亨第2047期净值型人民币理财产品 YH2047 1.0007 20201113
元亨第2048期净值型人民币理财产品 YH2048 1.0007 20201113
元亨第2049期净值型人民币理财产品 YH2049 1.0015 20201113
元亨第2051期净值型人民币理财产品 YH2051 1.0016 20201113
元亨第2053期净值型人民币理财产品 YH2053 1.0041 20201113
元亨第2054期净值型人民币理财产品 YH2054 0.9963 20201113
元亨第2056期净值型人民币理财产品 YH2056 0.9955 20201113
元亨第2057期净值型人民币理财产品 YH2057 0.9988 20201113
元亨第2059期净值型人民币理财产品 YH2059 1.0007 20201113
元亨第2061期净值型人民币理财产品 YH2061 1.0016 20201113
元亨第2062期净值型人民币理财产品 YH2062 1.0025 20201113
元亨第2063期净值型人民币理财产品 YH2063 1.0025 20201113
元亨第2064期净值型人民币理财产品 YH2064 1.0016 20201113
元亨第2065期净值型人民币理财产品 YH2065 1.0007 20201113
元亨第2066期净值型人民币理财产品 YH2066 0.9989 20201113
元亨第2067期净值型人民币理财产品 YH2067 1.0007 20201113
元亨第2068期净值型人民币理财产品 YH2068 0.9989 20201113
元亨第2069期净值型人民币理财产品 YH2069 0.9990 20201113
元亨第2070期净值型人民币理财产品 YH2070 0.9981 20201113
元亨第2071期净值型人民币理财产品 YH2071 0.9963 20201113
元亨第2072期净值型人民币理财产品 YH2072 0.9963 20201113
元亨第2073期净值型人民币理财产品 YH2073 0.9963 20201113
元亨第2074期净值型人民币理财产品 YH2074 0.9955 20201113
元亨第2075期净值型人民币理财产品 YH2075 0.9973 20201113
元亨第2085期净值型人民币理财产品 YH2085 0.9991 20201113
元亨第2086期净值型人民币理财产品 YH2086 0.9990 20201113
元亨第2090期净值型人民币理财产品 YH2090 0.9963 20201113
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注