尊敬的客户: 截至2020年9月30日,天津农商银行存续期理财产品信息公布如下: 天津农商银行存续理财产品信息 公告时间:2020年10月09日 | |||||
理财产品名称 | 产品代码 | 期限 | 利率 | 成立日 | 到期日 |
2019年宝益得第67期 | BYD1967 | 364 | 4.30% | 2019/12/12 | 2020/12/10 |
2019年宝益得第66期 | BYD1966 | 362 | 4.30% | 2019/12/19 | 2020/12/15 |
2020年宝益得第3期 | BYD2003 | 324 | 4.35% | 2020/1/21 | 2020/12/10 |
2020年宝益得第5期 | BYD2005 | 267 | 4.30% | 2020/2/3 | 2020/10/27 |
2020年同心众盈保本型第6期 | TXZYBB2006 | 289 | 3.45% | 2020/2/4 | 2020/11/19 |
吉祥-添金第2024期人民币理财产品(zs) | JX-TJ2024 | 238 | 4.30% | 2020/2/20 | 2020/10/15 |
吉祥-添金第2025期人民币理财产品 | JX-TJ2025 | 273 | 4.30% | 2020/2/25 | 2020/11/24 |
2020年同心众盈保本型第12期人民币理财产品 | TXZYBB2012 | 294 | 3.40% | 2020/2/27 | 2020/12/17 |
如意-添财第2014期人民币理财产品 | RY-TC2014 | 280 | 4.26% | 2020/3/5 | 2020/12/10 |
2020年同心众盈保本型第14期人民币理财产品 | TXZYBB2014 | 246 | 3.36% | 2020/3/9 | 2020/11/10 |
2020年同心众盈保本型第16期人民币理财产品 | TXZYBB2016 | 272 | 3.36% | 2020/3/18 | 2020/12/15 |
如意-添财第2018期人民币理财产品 | RY-TC2018 | 209 | 4.15% | 2020/3/27 | 2020/10/22 |
吉祥-添金第2036期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2036 | 193 | 4.40% | 2020/4/3 | 2020/10/13 |
如意-添财第2020期人民币理财产品 | RY-TC2020 | 223 | 4.13% | 2020/4/3 | 2020/11/12 |
吉祥-添金第2037期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2037 | 188 | 4.36% | 2020/4/10 | 2020/10/15 |
如意-添财第2031期人民币理财产品 | RY-TC2031 | 216 | 4.10% | 2020/4/10 | 2020/11/12 |
2020年同心众盈保本型第18期人民币理财产品 | TXZYBB2018 | 246 | 3.30% | 2020/4/15 | 2020/12/17 |
吉祥-添金第2039期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2039 | 186 | 4.30% | 2020/4/17 | 2020/10/20 |
吉祥-添金第2043期人民币理财产品 | JX-TJ2043 | 249 | 4.10% | 2020/4/17 | 2020/12/22 |
2020年同心众盈保本型第19期人民币理财产品 | TXZYBB2019 | 181 | 3.20% | 2020/4/22 | 2020/10/20 |
吉祥-添金第2040期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2040 | 186 | 4.25% | 2020/4/24 | 2020/10/27 |
如意-添财第2032期人民币理财产品 | RY-TC2032 | 237 | 4.07% | 2020/4/24 | 2020/12/17 |
吉祥-添金第2081期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2081 | 188 | 4.25% | 2020/4/29 | 2020/11/3 |
2020年同心众盈保本型第20期人民币理财产品 | TXZYBB2020 | 190 | 3.20% | 2020/4/29 | 2020/11/5 |
如意-添财第2026期人民币理财产品 | RY-TC2026 | 167 | 4.06% | 2020/4/29 | 2020/10/13 |
吉祥-添金第2048期人民币理财产品 | JX-TJ2048 | 202 | 4.10% | 2020/4/29 | 2020/11/17 |
吉祥-添金第2082期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2082 | 187 | 4.25% | 2020/5/7 | 2020/11/10 |
2020年同心众盈保本型第21期人民币理财产品 | TXZYBB2021 | 155 | 3.10% | 2020/5/7 | 2020/10/9 |
如意-添财第2033期人民币理财产品 | RY-TC2033 | 203 | 4.06% | 2020/5/7 | 2020/11/26 |
如意-添财第2029期(母亲节专属)人民币理财产品 | RY-TC2029 | 153 | 4.16% | 2020/5/13 | 2020/10/13 |
元亨第2001期净值型人民币理财产品 | YH2001 | 363 | 4.08% | 2020/5/13 | 2021/5/11 |
吉祥-添金第2083期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2083 | 188 | 4.25% | 2020/5/13 | 2020/11/17 |
元亨第2007期净值型 | YH2007 | 235 | 4.05% | 2020/5/15 | 2021/1/5 |
吉祥-添金第2098期人民币理财产品 | JX-TJ2098 | 214 | 4.08% | 2020/5/15 | 2020/12/15 |
元亨第2008期净值型 | YH2008 | 365 | 4.08% | 2020/5/20 | 2021/5/20 |
吉祥-添金第2084期(新客专属) | JX-TJ2084 | 188 | 4.25% | 2020/5/20 | 2020/11/24 |
如意-添财第2034期 | RY-TC2034 | 188 | 4.04% | 2020/5/20 | 2020/11/24 |
如意-添财第2039期 | RY-TC2039 | 195 | 4.10% | 2020/5/22 | 2020/12/3 |
元亨第2009期净值型 | YH2009 | 286 | 4.05% | 2020/5/22 | 2021/3/4 |
吉祥-添金第2085期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2085 | 188 | 4.25% | 2020/5/27 | 2020/12/1 |
如意-添财第2051期人民币理财产品 | RY-TC2051 | 188 | 4.02% | 2020/5/27 | 2020/12/1 |
元亨第2010期净值型人民币理财产品 | YH2010 | 363 | 4.10% | 2020/5/27 | 2021/5/25 |
吉祥-添金第2047期人民币理财产品 | JX-TJ2047 | 139 | 4.04% | 2020/5/29 | 2020/10/15 |
元亨第2011期净值型人民币理财产品 | YH2011 | 286 | 4.08% | 2020/5/29 | 2021/3/11 |
元亨第2012期净值型(蓟州存款突破200亿专属) | YH2012 | 221 | 4.30% | 2020/5/29 | 2021/1/5 |
元亨第2006期净值型(财富讲座专享) | YH2006 | 168 | 4.26% | 2020/6/2 | 2020/11/17 |
吉祥-添金第2086期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2086 | 188 | 4.25% | 2020/6/3 | 2020/12/8 |
元亨第2013期净值型 | YH2013 | 365 | 4.10% | 2020/6/3 | 2021/6/3 |
如意-添财第2052期(移动员工专属)人民币理财产品 | RY-TC2052 | 209 | 4.10% | 2020/6/3 | 2020/12/29 |
元亨第2002期净值型 | YH2002 | 167 | 4.08% | 2020/6/5 | 2020/11/19 |
吉祥-添金第2087期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2087 | 188 | 4.20% | 2020/6/10 | 2020/12/15 |
元亨第2014期净值型 | YH2014 | 365 | 4.10% | 2020/6/10 | 2021/6/10 |
元亨第2003期净值型 | YH2003 | 181 | 4.08% | 2020/6/12 | 2020/12/10 |
元亨第2017期净值型(盛夏开学季-总营专属) | YH2017 | 206 | 4.16% | 2020/6/12 | 2021/1/4 |
吉祥-添金第20101期人民币理财产品 | JX-TJ20101 | 137 | 4.03% | 2020/6/12 | 2020/10/27 |
吉祥-添金第2094期人民币理财产品 | JX-TJ2094 | 125 | 4.05% | 2020/6/17 | 2020/10/20 |
吉祥-添金第2088期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2088 | 188 | 4.20% | 2020/6/17 | 2020/12/22 |
吉祥-添金第20102期人民币理财产品 | JX-TJ20102 | 137 | 4.03% | 2020/6/19 | 2020/11/3 |
吉祥-添金第2099期人民币理财产品 | JX-TJ2099 | 116 | 4.08% | 2020/6/19 | 2020/10/13 |
元亨第2018期净值型人民币理财产品 | YH2018 | 230 | 4.12% | 2020/6/19 | 2021/2/4 |
元亨第2021期(滨海专属)净值型人民币理财产品 | YH2021 | 230 | 4.16% | 2020/6/24 | 2021/1/7 |
元亨第2019期净值型 | YH2019 | 265 | 4.12% | 2020/6/24 | 2021/3/16 |
吉祥-添金第2074期(新客专属) | JX-TJ2074 | 155 | 4.15% | 2020/6/24 | 2020/11/26 |
如意-添财第2045期 | RY-TC2045 | 155 | 4.05% | 2020/6/24 | 2020/11/26 |
吉祥-添金第2044期(端午节专属) | JX-TJ2044 | 108 | 4.15% | 2020/6/29 | 2020/10/15 |
如意-添财第2046期 | RY-TC2046 | 150 | 4.05% | 2020/6/29 | 2020/11/26 |
元亨第2020期净值型 | YH2020 | 219 | 4.10% | 2020/6/30 | 2021/2/4 |
元亨第2005期净值型 | YH2005 | 179 | 4.16% | 2020/7/3 | 2020/12/29 |
元亨第2031期净值型人民币理财产品 | YH2031 | 109 | 4.03% | 2020/7/3 | 2020/10/20 |
元亨第2022期净值型人民币理财产品 | YH2022 | 279 | 4.10% | 2020/7/3 | 2021/4/8 |
吉祥-添金第2075期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2075 | 146 | 4.15% | 2020/7/3 | 2020/11/26 |
如意-添财第2060期人民币理财产品 | RY-TC2060 | 134 | 4.05% | 2020/7/8 | 2020/11/19 |
吉祥-添金第2079期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2079 | 93 | 4.15% | 2020/7/8 | 2020/10/9 |
元亨第2032期净值型人民币理财产品 | YH2032 | 104 | 4.03% | 2020/7/8 | 2020/10/20 |
元亨第2033期净值型人民币理财产品 | YH2033 | 181 | 4.08% | 2020/7/10 | 2021/1/7 |
元亨第2023期净值型人民币理财产品 | YH2023 | 249 | 4.12% | 2020/7/10 | 2021/3/16 |
吉祥-添金第2076期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2076 | 99 | 4.15% | 2020/7/15 | 2020/10/22 |
元亨第2024期(十周年回馈)净值型人民币理财产品 | YH2024 | 209 | 4.16% | 2020/7/15 | 2021/2/9 |
吉祥-添金第20111期人民币理财产品 | JX-TJ20111 | 109 | 4.03% | 2020/7/17 | 2020/11/3 |
元亨第2034期净值型人民币理财产品 | YH2034 | 125 | 4.05% | 2020/7/17 | 2020/11/19 |
元亨第2025期净值型人民币理财产品 | YH2025 | 188 | 4.08% | 2020/7/17 | 2021/1/21 |
如意-添财第2048期人民币理财产品 | RY-TC2048 | 106 | 3.98% | 2020/7/22 | 2020/11/5 |
吉祥-添金第2077期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2077 | 92 | 4.15% | 2020/7/22 | 2020/10/22 |
元亨第2026期(十周年回馈)净值型人民币理财产品 | YH2026 | 216 | 4.16% | 2020/7/22 | 2021/2/23 |
元亨第2035期净值型人民币理财产品 | YH2035 | 130 | 4.03% | 2020/7/24 | 2020/12/1 |
元亨第2027期净值型人民币理财产品 | YH2027 | 186 | 4.08% | 2020/7/24 | 2021/1/26 |
吉祥-添金第2078期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2078 | 97 | 4.15% | 2020/7/29 | 2020/11/3 |
如意-添财第2049期人民币理财产品 | RY-TC2049 | 109 | 3.98% | 2020/7/29 | 2020/11/15 |
元亨第2036期(十周年回馈)净值型人民币理财产品 | YH2036 | 167 | 4.13% | 2020/7/29 | 2021/1/12 |
元亨第2028期净值型人民币理财产品 | YH2028 | 264 | 4.08% | 2020/7/30 | 2021/4/20 |
元亨第2029期净值型人民币理财产品 | YH2029 | 189 | 4.06% | 2020/7/30 | 2021/2/4 |
吉祥-添金第2089期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2089 | 92 | 4.15% | 2020/8/5 | 2020/11/5 |
如意-添财第2050期人民币理财产品 | RY-TC2050 | 97 | 3.98% | 2020/8/5 | 2020/11/10 |
元亨第2040期(十周年回馈)净值型人民币理财产品 | YH2040 | 160 | 4.12% | 2020/8/5 | 2021/1/12 |
元亨第2037期净值型人民币理财产品 | YH2037 | 158 | 4.06% | 2020/8/7 | 2021/1/12 |
元亨第2049期净值型人民币理财产品 | YH2049 | 251 | 4.08% | 2020/8/7 | 2021/4/15 |
元亨第2038期(十周年回馈)净值型人民币理财产品 | YH2038 | 176 | 4.12% | 2020/8/12 | 2021/2/4 |
吉祥-添金第2090期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ2090 | 90 | 4.15% | 2020/8/12 | 2020/11/10 |
如意-添财第2053期人民币理财产品 | RY-TC2053 | 97 | 3.98% | 2020/8/12 | 2020/11/17 |
元亨第2030期净值型人民币理财产品 | YH2030 | 249 | 4.08% | 2020/8/14 | 2021/4/20 |
元亨第2039期净值型人民币理财产品 | YH2039 | 146 | 4.06% | 2020/8/14 | 2021/1/7 |
吉祥-添金第20117期(新客专属) | JX-TJ20117 | 97 | 4.15% | 2020/8/19 | 2020/11/24 |
元亨第2041期(十周年回馈)净值型人民币理财产品 | YH2041 | 188 | 4.12% | 2020/8/19 | 2021/2/23 |
元亨第2057期净值型人民币理财产品 | YH2057 | 139 | 4.10% | 2020/8/19 | 2021/1/5 |
元亨第2042期净值型人民币理财产品 | YH2042 | 186 | 4.06% | 2020/8/21 | 2021/2/23 |
元亨第2043期净值型人民币理财产品 | YH2043 | 270 | 4.08% | 2020/8/21 | 2021/5/18 |
吉祥-添金第20118期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ20118 | 99 | 4.15% | 2020/8/26 | 2020/12/3 |
元亨第2044期(十周年回馈)净值型人民币理财产品 | YH2044 | 195 | 4.12% | 2020/8/26 | 2021/3/9 |
吉祥-添金第20119期(七夕专属)人民币理财产品 | JX-TJ20119 | 99 | 4.15% | 2020/8/26 | 2020/12/3 |
元亨第2045期净值型人民币理财产品 | YH2045 | 188 | 4.06% | 2020/8/28 | 2021/3/4 |
元亨第2046期净值型人民币理财产品 | YH2046 | 263 | 4.08% | 2020/8/28 | 2021/5/18 |
元亨第2051期净值型人民币理财产品 | YH2051 | 132 | 4.08% | 2020/8/28 | 2021/1/7 |
吉祥-添金第20120期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ20120 | 92 | 4.15% | 2020/9/2 | 2020/12/3 |
元亨第2061期净值型人民币理财产品 | YH2061 | 134 | 4.03% | 2020/9/2 | 2021/1/14 |
元亨第2062期净值型人民币理财产品 | YH2062 | 186 | 4.05% | 2020/9/4 | 2021/3/9 |
元亨第2063期净值型人民币理财产品 | YH2063 | 277 | 4.08% | 2020/9/4 | 2021/6/8 |
吉祥-添金第20121期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ20121 | 97 | 4.15% | 2020/9/9 | 2020/12/15 |
元亨第2064期净值型人民币理财产品 | YH2064 | 127 | 4.02% | 2020/9/9 | 2021/1/14 |
元亨第2059期净值型人民币理财产品 | YH2059 | 144 | 4.06% | 2020/9/11 | 2021/2/2 |
元亨第2047期净值型人民币理财产品 | YH2047 | 223 | 4.06% | 2020/9/11 | 2021/4/22 |
元亨第2065期(教师节专属)净值型人民币理财产品 | YH2065 | 120 | 4.10% | 2020/9/16 | 2021/1/14 |
吉祥-添金第20122期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ20122 | 90 | 4.15% | 2020/9/16 | 2020/12/15 |
元亨第2048期净值型人民币理财产品 | YH2048 | 231 | 4.06% | 2020/9/18 | 2021/5/7 |
元亨第2067期净值型人民币理财产品 | YH2067 | 165 | 4.04% | 2020/9/18 | 2021/3/2 |
吉祥-添金第20123期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ20123 | 90 | 4.15% | 2020/9/23 | 2020/12/22 |
元亨第2066期净值型人民币理财产品 | YH2066 | 118 | 4.02% | 2020/9/23 | 2021/1/19 |
元亨第2068期净值型人民币理财产品 | YH2068 | 158 | 4.06% | 2020/9/25 | 2021/3/2 |
吉祥-添金第20124期(新客专属)人民币理财产品 | JX-TJ20124 | 155 | 4.15% | 2020/9/28 | 2021/3/2 |
吉祥-添金第2091期(中秋专属)人民币理财产品 | JX-TJ2091 | 171 | 4.12% | 2020/9/28 | 2021/3/18 |
“海河-28天”第1801期 | HH28-1801 | 停止申购,仅开放赎回 | |||
海河周周开 | HH07-2002 | 每周开放 | |||
同享日得利非保本第3期 | TXRDL2003 | 每工作日开放 | |||
同享日得利非保本第1期 | TXRDL1601 | 每工作日开放 | |||
同享日得利非保本第2期 | TXRDL1802 | 每工作日开放 | |||
截止2020年9月底,我行尚未兑付的个人理财产品,在存续期内投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定,资产运作收益情况符合产品发售文件的预期,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。 特此公告! |