产品名称 | 产品代码 | 预期年化收益率/业绩比较基准(有效期至2020年10月11日) | 预期年化收益率/业绩比较基准(2020年10月12日起生效) |
同享日得利非保本第1期 | TXRDL1601 | 3.70% | 3.60% |
同享日得利非保本第2期 | TXRDL1802 | 3.60% | 3.50% |
同享日得利非保本第3期(机构) | TXRDL2003 | 3.00% | 不变 |
*“同享得利”系列开放式理财产品均为浮动收益型产品 | ||
**上述预期收益不等于实际收益,投资须谨慎 |
产品名称 | 产品代码 | 预期年化收益率/业绩比较基准(有效期至2020年10月11日) | 预期年化收益率/业绩比较基准(2020年10月12日起生效) |
同享日得利非保本第1期 | TXRDL1601 | 3.70% | 3.60% |
同享日得利非保本第2期 | TXRDL1802 | 3.60% | 3.50% |
同享日得利非保本第3期(机构) | TXRDL2003 | 3.00% | 不变 |
*“同享得利”系列开放式理财产品均为浮动收益型产品 | ||
**上述预期收益不等于实际收益,投资须谨慎 |