2019年12月末存续理财产品信息 2020-01-06
尊敬的客户:
    截至2019年12月31日,天津农商银行存续期理财产品信息公布如下:
天津农商银行存续理财产品信息
公告时间:2020年01月06日
理财产品名称 产品代码 期限 利率 成立日 到期日
如意-添财第1901期 RY-TC1901 364 4.95% 2019/1/10 2020/1/9
2019年同心众盈保本型第2期 TXZYBB1902 364 3.60% 2019/1/8 2020/1/7
2019年宝益得第2期 BYD1902 364 4.95% 2019/1/15 2020/1/14
如意-添财第1903期 RY-TC1903 364 4.85% 2019/1/15 2020/1/14
2019年宝益得第4期 BYD1904 364 4.85% 2019/1/22 2020/1/21
2019年同心众盈保本型第6期 TXZYBB1906 359 3.50% 2019/1/22 2020/1/16
吉祥-元亨第1906期净值型 JX-YH1906 357 4.75% 2019/1/24 2020/1/16
2019年宝益得第6期 BYD1906 350 4.85% 2019/1/29 2020/1/14
2019年同心众盈保本型第8期 TXZYBB1908 345 3.50% 2019/1/29 2020/1/9
吉祥-元亨第1911期净值型 JX-YH1911 364 4.80% 2019/2/14 2020/2/13
2019年同心众盈保本型第10期 TXZYBB1910 364 3.45% 2019/2/19 2020/2/18
吉祥-元亨第1914期净值型 JX-YH1914 364 4.80% 2019/2/21 2020/2/20
2019年宝益得第10期 BYD1910 364 4.50% 2019/2/26 2020/2/25
吉祥-元亨第1916期净值型 JX-YH1916 364 4.70% 2019/2/28 2020/2/27
2019年宝益得第12期 BYD1912 364 4.45% 2019/3/5 2020/3/3
吉祥-元亨第1918期净值型 JX-YH1918 364 4.60% 2019/3/7 2020/3/5
吉祥-元亨第1921期净值型 JX-YH1921 364 4.60% 2019/3/14 2020/3/12
吉祥-元亨第1924期净值型-蓟州专属 JX-YH1924-JZZS 299 4.80% 2019/3/14 2020/1/7
吉祥-元亨第1923期净值型 JX-YH1923 364 4.45% 2019/3/21 2020/3/19
吉祥-元亨第1926期净值型 JX-YH1926 364 4.45% 2019/3/28 2020/3/26
2019年宝益得第16期 BYD1916 280 4.25% 2019/4/4 2020/1/9
吉祥-元亨第1928期净值型 JX-YH1928 364 4.45% 2019/4/4 2020/4/2
2019年宝益得第17期 BYD1917 362 4.25% 2019/4/11 2020/4/7
吉祥-元亨第1932期净值型 JX-YH1932 364 4.45% 2019/4/11 2020/4/9
2019年宝益得第18期 BYD1918 362 4.25% 2019/4/18 2020/4/14
吉祥-元亨第1934期净值型 JX-YH1934 364 4.45% 2019/4/18 2020/4/16
2019年宝益得第20期-BHZS BYD1920-BHZS 254 5.10% 2019/4/23 2020/1/2
2019年宝益得第22期-BHZS BYD1922-BHZS 254 5.10% 2019/4/30 2020/1/9
吉祥-元亨第1936期净值型 JX-YH1936 364 4.40% 2019/4/25 2020/4/23
2019年宝益得第24期 BYD1924 308 4.25% 2019/5/7 2020/3/10
如意-添财第1918期 RY-TC1918 252 4.20% 2019/5/7 2020/1/14
吉祥-元亨第1937期净值型 JX-YH1937 364 4.36% 2019/5/7 2020/5/5
2019年同心众盈保本型第22期 TXZYBB1922 240 3.30% 2019/5/14 2020/1/9
2019年宝益得第25期 BYD1925 236 4.25% 2019/5/16 2020/1/7
吉祥-元亨第1939期净值型 JX-YH1939 364 4.36% 2019/5/16 2020/5/14
2019年同心众盈保本型第23期 TXZYBB1923 238 3.30% 2019/5/21 2020/1/14
吉祥-元亨第1941期净值型 JX-YH1941 364 4.36% 2019/5/23 2020/5/21
2019年同心众盈保本型第24期 TXZYBB1924 238 3.35% 2019/5/28 2020/1/21
2019年宝益得第27期 BYD1927 278 4.15% 2019/5/30 2020/3/3
吉祥-元亨第1942期净值型 JX-YH1942 222 4.25% 2019/5/30 2020/1/7
吉祥-元亨第1943期净值型 JX-YH1943 364 4.36% 2019/5/30 2020/5/28
2019年同心众盈保本型第25期 TXZYBB1925 252 3.35% 2019/6/4 2020/2/11
2019年宝益得第28期 BYD1928 259 4.15% 2019/6/6 2020/2/20
吉祥-元亨第1944期净值型 JX-YH1944 217 4.25% 2019/6/6 2020/1/9
吉祥-元亨第1945期净值型 JX-YH1945 364 4.36% 2019/6/6 2020/6/4
2019年宝益得第29期 BYD1929 243 4.22% 2019/5/23 2020/1/21
2019年同心众盈保本型第26期 TXZYBB1926 282 3.35% 2019/6/11 2020/3/19
吉祥-元亨第1947期净值型 JX-YH1947 364 4.36% 2019/6/13 2020/6/11
吉祥-元亨第1949期净值型 JX-YH1949 357 4.36% 2019/6/27 2020/6/18
2019年同心众盈保本型第28期 TXZYBB1928 268 3.35% 2019/7/2 2020/3/26
如意-添财第1921期 RY-TC1921 266 4.18% 2019/7/4 2020/3/26
吉祥-元亨第1951期净值型 JX-YH1951 196 4.25% 2019/7/4 2020/1/16
吉祥-元亨第1952期净值型 JX-YH1952 364 4.36% 2019/7/4 2020/7/2
2019年同心众盈保本型第29期 TXZYBB1929 245 3.35% 2019/7/9 2020/3/10
如意-添财第1922期 RY-TC1922 247 4.18% 2019/7/9 2020/3/12
吉祥-元亨第1953期净值型 JX-YH1953 189 4.25% 2019/7/11 2020/1/16
吉祥-元亨第1954期净值型 JX-YH1954 364 4.36% 2019/7/11 2020/7/9
2019年同心众盈保本型第30期 TXZYBB1930 245 3.35% 2019/7/16 2020/3/17
2019年宝益得第34期 BYD1934 252 4.15% 2019/7/18 2020/3/26
吉祥-元亨第1955期净值型 JX-YH1955 173 4.25% 2019/7/18 2020/1/7
吉祥-元亨第1956期净值型 JX-YH1956 364 4.36% 2019/7/18 2020/7/16
2019年同心众盈保本型第31期 TXZYBB1931 259 3.35% 2019/7/23 2020/4/7
2019年宝益得第37期 BYD1937 238 4.15% 2019/7/25 2020/3/19
吉祥-元亨第1957期净值型 JX-YH1957 175 4.25% 2019/7/25 2020/1/16
吉祥-元亨第1958期净值型 JX-YH1958 364 4.36% 2019/7/25 2020/7/23
2019年同心众盈保本型第32期 TXZYBB1932 224 3.35% 2019/7/30 2020/3/10
如意-添财第1923期 RY-TC1923 252 4.15% 2019/7/30 2020/4/7
2019年宝益得第38期 BYD1938 173 4.15% 2019/8/1 2020/1/21
吉祥-元亨第1959期净值型 JX-YH1959 173 4.25% 2019/8/1 2020/1/21
吉祥-元亨第1960期净值型 JX-YH1960 364 4.36% 2019/8/1 2020/7/30
2019年宝益得第41期 BYD1941 273 4.15% 2019/8/8 2020/5/7
吉祥-元亨第1961期净值型 JX-YH1961 196 4.25% 2019/8/8 2020/2/20
2019年同心众盈保本型第34期 TXZYBB1934 189 3.35% 2019/8/13 2020/2/18
2019年宝益得第42期 BYD1942 252 4.15% 2019/8/15 2020/4/23
吉祥-元亨第1963期净值型 JX-YH1963 180 4.25% 2019/8/15 2020/2/11
吉祥-元亨第1965期净值型-高端客户尊享 JX-YH1965-GDZX 158 4.45% 2019/8/9 2020/1/14
吉祥-元亨第1966期净值型-高端客户尊享 JX-YH1966-GDZX 153 4.45% 2019/8/16 2020/1/16
吉祥-元亨第1967期净值型-高端客户尊享 JX-YH1967-GDZX 151 4.45% 2019/8/23 2020/1/21
2019年同心众盈保本型第35期 TXZYBB1935 245 3.35% 2019/8/20 2020/4/21
2019年宝益得第45期 BYD1945 210 4.15% 2019/8/22 2020/3/19
2019年同心众盈保本型第36期 TXZYBB1936 189 3.40% 2019/8/27 2020/3/3
如意-添财第1925期 RY-TC1925 189 4.20% 2019/8/27 2020/3/3
吉祥-元亨第1971期净值型 JX-YH1971 364 4.35% 2019/8/29 2020/8/27
2019年同心众盈保本型第37期 TXZYBB1937 189 3.40% 2019/9/3 2020/3/10
如意-添财第1926期 RY-TC1926 170 4.20% 2019/9/3 2020/2/20
2019年宝益得第47期 BYD1947 278 4.20% 2019/9/5 2020/6/9
吉祥-元亨第1972期净值型 JX-YH1972 132 4.25% 2019/9/6 2020/1/16
吉祥-元亨第1973期净值型 JX-YH1973 363 4.35% 2019/9/6 2020/9/3
2019年同心众盈保本型第38期 TXZYBB1938 187 3.40% 2019/9/12 2020/3/17
吉祥-元亨第1974期净值型 JX-YH1974 149 4.25% 2019/9/10 2020/2/6
吉祥-元亨第1975期净值型 JX-YH1975 142 4.20% 2019/9/17 2020/2/6
吉祥-添金第1938期 JX-TJ1938 187 4.20% 2019/9/19 2020/3/24
2019年同心众盈保本型第39期 TXZYBB1939 140 3.40% 2019/9/19 2020/2/6
吉祥-元亨第1976期净值型 JX-YH1976 105 4.20% 2019/9/24 2020/1/7
吉祥-元亨第1977期净值型 JX-YH1977 179 4.30% 2019/9/27 2020/3/24
吉祥-添金第1939期 JX-TJ1939 182 4.15% 2019/9/24 2020/3/24
2019年同心众盈保本型第40期 TXZYBB1940 210 3.40% 2019/9/24 2020/4/21
2019年宝益得第54期 BYD1954 105 4.40% 2019/9/26 2020/1/9
吉祥-元亨第1978期净值型 JX-YH1978 116 4.15% 2019/9/27 2020/1/21
吉祥-元亨第1979期净值型 JX-YH1979 350 4.30% 2019/10/10 2020/9/24
2019年度宝益得第55期-东丽仲夏专属人民币理财产品 BYD1955-DLZXZS 98 4.35% 2019/9/26 2020/1/2
吉祥-添金第1940期 JX-TJ1940 102 4.10% 2019/9/27 2020/1/7
2019年同心众盈保本型第41期 TXZYBB1941 197 3.40% 2019/9/30 2020/4/14
如意-添财第1928期 RY-TC1928 189 4.20% 2019/10/10 2020/4/16
2019年宝益得第56期 BYD1956 117 4.15% 2019/10/10 2020/2/4
吉祥-元亨第1980期净值型 JX-YH1980 184 4.20% 2019/10/15 2020/4/16
吉祥-添金第1941期 JX-TJ1941 112 4.15% 2019/10/17 2020/2/6
2019年宝益得第57期 BYD1957 149 4.15% 2019/10/15 2020/3/12
2019年同心众盈保本型第42期 TXZYBB1942 152 3.40% 2019/10/17 2020/3/17
2019年宝益得第58期 BYD1958 238 4.25% 2019/10/22 2020/6/16
吉祥-添金第1946期 JX-TJ1946 126 4.25% 2019/10/22 2020/2/25
如意-添财第1929期 RY-TC1929 182 4.20% 2019/10/24 2020/4/23
2019年度同心众盈保本型第43期 TXZYBB1943 180 3.40% 2019/10/24 2020/4/21
吉祥-添金第1945期 JX-TJ1945 105 4.25% 2019/10/29 2020/2/11
2019年同心众盈保本型第44期 TXZYBB1944 105 3.35% 2019/10/29 2020/2/11
2019年宝益得第61期 BYD1961 252 4.25% 2019/10/31 2020/7/9
2019年宝益得第64期 BYD1964 154 4.35% 2019/10/31 2020/4/2
2019年同心众盈保本型第45期 TXZYBB1945 189 3.40% 2019/11/5 2020/5/12
如意-添财第1930期 RY-TC1930 128 4.20% 2019/11/5 2020/3/12
吉祥-添金第1943期 JX-TJ1943 252 4.25% 2019/11/7 2020/7/16
2019年宝益得第63期 BYD1963 182 4.30% 2019/11/7 2020/5/7
2019年同心众盈保本型第46期 TXZYBB1946 182 3.40% 2019/11/12 2020/5/12
吉祥-添金第1948期 JX-TJ1948 93 4.25% 2019/11/12 2020/2/13
如意-添财第1932期 RY-TC1932 119 4.27% 2019/11/14 2020/3/12
2019年度宝益得第73期 BYD1973 119 4.30% 2019/11/14 2020/3/12
2019年同心众盈保本型第47期 TXZYBB1947 119 3.40% 2019/11/19 2020/3/17
吉祥-添金第1950期 JX-TJ1950 189 4.26% 2019/11/19 2020/5/26
如意-添财第1931期 RY-TC1931 96 4.23% 2019/11/21 2020/2/25
2019年度宝益得第74期 BYD1974 152 4.30% 2019/11/21 2020/4/21
吉祥-添金第1969期 JX-TJ1969 95 4.30% 2019/11/15 2020/2/18
吉祥-添金第1964期 JX-TJ1964 126 4.25% 2019/11/19 2020/3/24
吉祥-添金第1960期 JX-TJ1960 135 4.23% 2019/11/26 2020/4/9
2019年同心众盈保本型第51期 TXZYBB1951 189 3.40% 2019/11/26 2020/6/2
吉祥-添金第1961期 JX-TJ1961 91 4.20% 2019/11/28 2020/2/27
如意-添财第1933期 RY-TC1933 196 4.25% 2019/11/28 2020/6/11
吉祥-添金第1971期 JX-TJ1971 168 4.30% 2019/12/3 2020/5/19
2019年度宝益得第65期 BYD1965 121 4.23% 2019/12/3 2020/4/2
2019年同心众盈保本型第48期 TXZYBB1948 159 3.40% 2019/12/5 2020/5/12
如意-添财第1934期 RY-TC1934 196 4.25% 2019/12/5 2020/6/18
吉祥-添金第1965期 JX-TJ1965 91 4.22% 2019/12/5 2020/3/5
吉祥-添金第1967期 JX-TJ1967 91 4.25% 2019/12/10 2020/3/10
2019年同心众盈保本型第52期 TXZYBB1952 189 3.40% 2019/12/10 2020/6/16
吉祥-添金第1962期 JX-TJ1962 154 4.27% 2019/12/12 2020/5/14
2019年度宝益得第67期 BYD1967 364 4.30% 2019/12/12 2020/12/10
吉祥-添金第1968期 JX-TJ1968 93 4.25% 2019/12/17 2020/3/19
2019年同心众盈保本型第49期 TXZYBB1949 182 3.40% 2019/12/17 2020/6/16
吉祥-添金第1963期 JX-TJ1963 154 4.27% 2019/12/19 2020/5/21
2019年度宝益得第66期 BYD1966 362 4.30% 2019/12/19 2020/12/15
如意-添财第1935期 RY-TC1935 203 4.25% 2019/12/24 2020/7/14
吉祥-添金第1966期 JX-TJ1966 121 4.18% 2019/12/24 2020/4/23
2019年同心众盈保本型第53期 TXZYBB1953 168 3.40% 2019/12/24 2020/6/9
2019年度宝益得第68期 BYD1968 175 4.20% 2019/12/26 2020/6/18
吉祥-添金第1970期 JX-TJ1970 145 4.33% 2019/12/26 2020/5/19
2019年同心众盈保本型第50期 TXZYBB1950 98 3.35% 2019/12/26 2020/4/2
吉祥-添金第1972期 JX-TJ1972 104 4.23% 2019/12/27 2020/4/9
2019年度宝益得第69期 BYD1969 161 4.23% 2020/1/2 2020/6/11
2019年同心众盈保本型第54期 TXZYBB1954 187 3.40% 2020/1/2 2020/7/7
吉祥-添金第1973期 JX-TJ1973 120 4.25% 2019/12/30 2020/4/28
吉祥-添金第2014期 JX-TJ2014 176 4.33% 2019/12/30 2020/6/23
吉祥-添金第1979期-元旦专属 JX-TJ1979-YDZS 196 4.35% 2020/1/2 2020/7/16
吉祥-添金第2013期 JX-TJ2013 189 4.35% 2020/1/7 2020/7/14
吉祥-添金第2002期 JX-TJ2002 98 4.28% 2020/1/7 2020/4/14
2020年同心众盈保本型第1期 TXZYBB2001 98 3.40% 2020/1/7 2020/4/14
如意-添财第2001期 RY-TC2001 145 4.26% 2020/1/9 2020/6/2
2020年度宝益得第1期 BYD2001 245 4.30% 2020/1/9 2020/9/10
2020年同心众盈保本型第3期 TXZYBB2003 119 3.40% 2020/1/14 2020/5/12
如意-添财第2002期 RY-TC2002 98 4.26% 2020/1/14 2020/4/21
吉祥-添金第2017期 JX-TJ2017 189 4.40% 2020/1/14 2020/7/21
2020年同心众盈保本型第2期 TXZYBB2002 187 3.40% 2020/1/16 2020/7/21
2020年度宝益得第2期 BYD2002 182 4.30% 2020/1/16 2020/7/16
吉祥-添金第2010期 JX-TJ2010 124 4.28% 2020/1/16 2020/5/19
海河-28天”第1801期 HH28-1801 每7天开放申购,每28天开放赎回
同享日得利非保本第1期 TXRDL1601 每工作日开放
同享日得利非保本第2期 TXRDL1802 每工作日开放
    截止2019年12月底,我行尚未兑付的个人理财产品,在存续期内投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定,资产运作收益情况符合产品发售文件的预期,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。
    特此公告!
个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注