2019年09月末存续理财产品信息 2019-09-29

尊敬的客户:
    截至2019年09月30日,天津农商银行存续期理财产品信息公布如下:
天津农商银行存续理财产品信息
公告时间:2019年9月30日
理财产品名称 产品代码 期限 利率 成立日 到期日
2018年同心众盈保本型第100期 TXZYBB18100 364 3.90% 2018/10/16 2019/10/15
2018年宝益得第73期 BYD1873 364 5.20% 2018/10/18 2019/10/17
吉祥-添金第1895期 JX-TJ1895 364 5.20% 2018/10/25 2019/10/24
2018年同心众盈保本型第102期 TXZYBB18102 359 3.90% 2018/10/23 2019/10/17
2018年同心众盈保本型第104期 TXZYBB18104 364 3.85% 2018/10/30 2019/10/29
2018年宝益得第76期 BYD1876 364 5.15% 2018/10/30 2019/10/29
吉祥-添金第1898期 JX-TJ1898 364 5.10% 2018/11/6 2019/11/5
2018年同心众盈保本型第106期 TXZYBB18106 364 3.80% 2018/11/6 2019/11/5
2018年同心众盈保本型第108期 TXZYBB18108 364 3.75% 2018/11/13 2019/11/12
如意-添财第1805期 RY-TC1805 364 5.05% 2018/11/15 2019/11/14
吉祥-元亨第1813期净值型-大客户专属 JX-YH1813-DKH 364 5.30% 2018/11/15 2019/11/14
2018年同心众盈保本型第110期 TXZYBB18110 364 3.70% 2018/11/20 2019/11/19
如意-添财第1807期 RY-TC1807 364 5.00% 2018/11/22 2019/11/21
2018年同心众盈保本型第112期 TXZYBB18112 364 3.65% 2018/11/27 2019/11/26
如意-添财第1809期 RY-TC1809 364 4.95% 2018/11/29 2019/11/28
2018年同心众盈保本型第114期 TXZYBB18114 357 3.65% 2018/12/11 2019/12/3
如意-添财第1811期 RY-TC1811 359 4.95% 2018/12/11 2019/12/5
吉祥-元亨第1820期净值型 JX-YH1820 357 5.15% 2018/12/11 2019/12/3
2018年同心众盈保本型第118期 TXZYBB18118 364 3.60% 2018/12/18 2019/12/17
吉祥-添金第18107期 JX-TJ18107 364 4.95% 2018/12/20 2019/12/19
吉祥-元亨第1824期净值型 JX-YH1824 364 5.10% 2018/12/20 2019/12/19
2018年同心众盈保本型第120期 TXZYBB18120 364 3.60% 2018/12/25 2019/12/24
如意-添财第1817期 RY-TC1817 357 5.00% 2018/12/27 2019/12/19
吉祥-元亨第1826期净值型 JX-YH1826 362 5.15% 2018/12/27 2019/12/24
2018年同心众盈保本型第122期 TXZYBB18122 357 3.60% 2019/1/3 2019/12/26
吉祥-元亨第1829期净值型 JX-YH1829 287 5.10% 2019/1/3 2019/10/17
如意-添财第1901期 RY-TC1901 364 4.95% 2019/1/10 2020/1/9
2019年同心众盈保本型第2期 TXZYBB1902 364 3.60% 2019/1/8 2020/1/7
吉祥-元亨第1902期净值型 JX-YH1902 287 5.05% 2019/1/10 2019/10/24
2019年宝益得第2期 BYD1902 364 4.95% 2019/1/15 2020/1/14
如意-添财第1903期 RY-TC1903 364 4.85% 2019/1/15 2020/1/14
吉祥-添金第1904期 JX-TJ1904 278 4.80% 2019/1/17 2019/10/22
2019年宝益得第3期 BYD1903 261 4.80% 2019/1/22 2019/10/10
2019年宝益得第4期 BYD1904 364 4.85% 2019/1/22 2020/1/21
2019年同心众盈保本型第6期 TXZYBB1906 359 3.50% 2019/1/22 2020/1/16
2019年宝益得第5期 BYD1905 261 4.80% 2019/1/29 2019/10/17
2019年宝益得第6期 BYD1906 350 4.85% 2019/1/29 2020/1/14
2019年同心众盈保本型第8期 TXZYBB1908 345 3.50% 2019/1/29 2020/1/9
吉祥-元亨第1908期净值型 JX-YH1908 301 4.75% 2019/1/31 2019/11/28
2019年宝益得第7期 BYD1907 245 4.60% 2019/2/12 2019/10/15
如意-添财第1909期 RY-TC1909 252 4.75% 2019/2/14 2019/10/24
吉祥-元亨第1911期净值型 JX-YH1911 364 4.80% 2019/2/14 2020/2/13
2019年宝益得第8期 BYD1908 259 4.50% 2019/2/19 2019/11/5
2019年同心众盈保本型第10期 TXZYBB1910 364 3.45% 2019/2/19 2020/2/18
如意-添财第1910期 RY-TC1910 257 4.75% 2019/2/21 2019/11/5
吉祥-元亨第1914期净值型 JX-YH1914 364 4.80% 2019/2/21 2020/2/20
2019年宝益得第10期 BYD1910 364 4.50% 2019/2/26 2020/2/25
2019年同心众盈保本型第11期 TXZYBB1911 231 3.45% 2019/2/26 2019/10/15
吉祥-元亨第1916期净值型 JX-YH1916 364 4.70% 2019/2/28 2020/2/27
2019年宝益得第12期 BYD1912 364 4.45% 2019/3/5 2020/3/3
2019年同心众盈保本型第12期 TXZYBB1912 252 3.45% 2019/3/5 2019/11/12
吉祥-元亨第1918期净值型 JX-YH1918 364 4.60% 2019/3/7 2020/3/5
2019年宝益得第13期 BYD1913 247 4.40% 2019/3/12 2019/11/14
2019年同心众盈保本型第13期 TXZYBB1913 240 3.45% 2019/3/12 2019/11/7
吉祥-元亨第1921期净值型 JX-YH1921 364 4.60% 2019/3/14 2020/3/12
吉祥-元亨第1924期净值型-蓟州专属 JX-YH1924-JZZS 299 4.80% 2019/3/14 2020/1/7
2019年宝益得第14期 BYD1914 219 4.25% 2019/3/19 2019/10/24
2019年同心众盈保本型第14期 TXZYBB1914 247 3.35% 2019/3/19 2019/11/21
吉祥-元亨第1923期净值型 JX-YH1923 364 4.45% 2019/3/21 2020/3/19
2019年宝益得第15期 BYD1915 226 4.25% 2019/3/26 2019/11/7
2019年同心众盈保本型第15期 TXZYBB1915 238 3.35% 2019/3/26 2019/11/19
如意-添财第1915期 RY-TC1915 231 4.40% 2019/3/28 2019/11/14
吉祥-元亨第1926期净值型 JX-YH1926 364 4.45% 2019/3/28 2020/3/26
2019年宝益得第16期 BYD1916 280 4.25% 2019/4/4 2020/1/9
2019年同心众盈保本型第16期 TXZYBB1916 268 3.35% 2019/4/2 2019/12/26
吉祥-元亨第1928期净值型 JX-YH1928 364 4.45% 2019/4/4 2020/4/2
2019年宝益得第17期 BYD1917 362 4.25% 2019/4/11 2020/4/7
2019年同心众盈保本型第17期 TXZYBB1917 238 3.35% 2019/4/9 2019/12/3
吉祥-元亨第1932期净值型 JX-YH1932 364 4.45% 2019/4/11 2020/4/9
2019年宝益得第18期 BYD1918 362 4.25% 2019/4/18 2020/4/14
2019年同心众盈保本型第18期 TXZYBB1918 240 3.35% 2019/4/16 2019/12/12
吉祥-元亨第1934期净值型 JX-YH1934 364 4.45% 2019/4/18 2020/4/16
2019年宝益得第20期-BHZS BYD1920-BHZS 254 5.10% 2019/4/23 2020/1/2
2019年宝益得第22期-BHZS BYD1922-BHZS 254 5.10% 2019/4/30 2020/1/9
2019年同心众盈保本型第19期 TXZYBB1919 224 3.35% 2019/4/23 2019/12/3
2019年宝益得第23期 BYD1923 243 4.25% 2019/4/25 2019/12/24
如意-添财第1917期 RY-TC1917 168 4.22% 2019/4/25 2019/10/10
吉祥-元亨第1936期净值型 JX-YH1936 364 4.40% 2019/4/25 2020/4/23
2019年同心众盈保本型第20期 TXZYBB1920 224 3.30% 2019/4/30 2019/12/10
2019年宝益得第24期 BYD1924 308 4.25% 2019/5/7 2020/3/10
如意-添财第1918期 RY-TC1918 252 4.20% 2019/5/7 2020/1/14
吉祥-元亨第1937期净值型 JX-YH1937 364 4.36% 2019/5/7 2020/5/5
2019年同心众盈保本型第21期 TXZYBB1921 210 3.30% 2019/5/7 2019/12/3
吉祥-添金第1921期 JX-TJ1921 154 4.20% 2019/5/14 2019/10/15
2019年同心众盈保本型第22期 TXZYBB1922 240 3.30% 2019/5/14 2020/1/9
2019年宝益得第25期 BYD1925 236 4.25% 2019/5/16 2020/1/7
吉祥-元亨第1939期净值型 JX-YH1939 364 4.36% 2019/5/16 2020/5/14
吉祥-添金第1922期 JX-TJ1922 175 4.20% 2019/5/21 2019/11/12
2019年同心众盈保本型第23期 TXZYBB1923 238 3.30% 2019/5/21 2020/1/14
吉祥-元亨第1941期净值型 JX-YH1941 364 4.36% 2019/5/23 2020/5/21
2019年同心众盈保本型第24期 TXZYBB1924 238 3.35% 2019/5/28 2020/1/21
如意-添财第1919期 RY-TC1919 161 4.18% 2019/5/28 2019/11/5
2019年宝益得第27期 BYD1927 278 4.15% 2019/5/30 2020/3/3
吉祥-元亨第1942期净值型 JX-YH1942 222 4.25% 2019/5/30 2020/1/7
吉祥-元亨第1943期净值型 JX-YH1943 364 4.36% 2019/5/30 2020/5/28
2019年同心众盈保本型第25期 TXZYBB1925 252 3.35% 2019/6/4 2020/2/11
如意-添财第1920期 RY-TC1920 196 4.18% 2019/6/4 2019/12/17
2019年宝益得第28期 BYD1928 259 4.15% 2019/6/6 2020/2/20
吉祥-元亨第1944期净值型 JX-YH1944 217 4.25% 2019/6/6 2020/1/9
吉祥-元亨第1945期净值型 JX-YH1945 364 4.36% 2019/6/6 2020/6/4
2019年宝益得第29期 BYD1929 243 4.22% 2019/5/23 2020/1/21
2019年同心众盈保本型第26期 TXZYBB1926 282 3.35% 2019/6/11 2020/3/19
2019年宝益得第30期 BYD1930 166 4.15% 2019/6/13 2019/11/26
吉祥-元亨第1947期净值型 JX-YH1947 364 4.36% 2019/6/13 2020/6/11
吉祥-添金第1926期 JX-TJ1926 121 4.15% 2019/6/25 2019/10/24
2019年宝益得第31期 BYD1931 154 4.15% 2019/6/27 2019/11/28
吉祥-元亨第1949期净值型 JX-YH1949 357 4.36% 2019/6/27 2020/6/18
吉祥e赚第201921期新客理财夜市 JXEZ1921 118 4.42% 2019/6/21 2019/10/17
吉祥e赚第201922期新客理财夜市 JXEZ1922 118 4.42% 2019/6/28 2019/10/24
吉祥-添金第1927期 JX-TJ1927 119 4.15% 2019/7/2 2019/10/29
2019年同心众盈保本型第28期 TXZYBB1928 268 3.35% 2019/7/2 2020/3/26
如意-添财第1921期 RY-TC1921 266 4.18% 2019/7/4 2020/3/26
2019年宝益得第32期 BYD1932 161 4.15% 2019/7/4 2019/12/12
吉祥-元亨第1950期净值型 JX-YH1950 117 4.25% 2019/6/27 2019/10/22
吉祥-元亨第1951期净值型 JX-YH1951 196 4.25% 2019/7/4 2020/1/16
吉祥-元亨第1952期净值型 JX-YH1952 364 4.36% 2019/7/4 2020/7/2
吉祥-添金第1928期 JX-TJ1928 112 4.15% 2019/7/9 2019/10/29
2019年同心众盈保本型第29期 TXZYBB1929 245 3.35% 2019/7/9 2020/3/10
如意-添财第1922期 RY-TC1922 247 4.18% 2019/7/9 2020/3/12
2019年宝益得第33期 BYD1933 168 4.15% 2019/7/11 2019/12/26
吉祥-元亨第1953期净值型 JX-YH1953 189 4.25% 2019/7/11 2020/1/16
吉祥-元亨第1954期净值型 JX-YH1954 364 4.36% 2019/7/11 2020/7/9
吉祥-添金第1929期 JX-TJ1929 119 4.15% 2019/7/16 2019/11/12
2019年同心众盈保本型第30期 TXZYBB1930 245 3.35% 2019/7/16 2020/3/17
2019年宝益得第34期 BYD1934 252 4.15% 2019/7/18 2020/3/26
吉祥-元亨第1955期净值型 JX-YH1955 173 4.25% 2019/7/18 2020/1/7
吉祥-元亨第1956期净值型 JX-YH1956 364 4.36% 2019/7/18 2020/7/16
吉祥e赚第201923期新客理财夜市 JXEZ1923 118 4.42% 2019/7/5 2019/10/31
吉祥e赚第201924期新客理财夜市 JXEZ1924 118 4.42% 2019/7/12 2019/11/7
吉祥e赚第201925期新客理财夜市 JXEZ1925 118 4.42% 2019/7/19 2019/11/14
2019年宝益得第35期-东丽仲夏专属 BYD1935-DLZXZS 98 4.35% 2019/7/4 2019/10/10
2019年宝益得第36期-东丽仲夏专属 BYD1936-DLZXZS 98 4.35% 2019/7/11 2019/10/17
2019年宝益得第39期-东丽仲夏专属 BYD1939-DLZXZS 98 4.35% 2019/7/25 2019/10/31
2019年宝益得第40期-东丽仲夏专属 BYD1940-DLZXZS 98 4.35% 2019/8/1 2019/11/7
吉祥-添金第1930期 JX-TJ1930 126 4.20% 2019/7/23 2019/11/26
2019年同心众盈保本型第31期 TXZYBB1931 259 3.35% 2019/7/23 2020/4/7
2019年宝益得第37期 BYD1937 238 4.15% 2019/7/25 2020/3/19
吉祥-元亨第1957期净值型 JX-YH1957 175 4.25% 2019/7/25 2020/1/16
吉祥-元亨第1958期净值型 JX-YH1958 364 4.36% 2019/7/25 2020/7/23
吉祥-添金第1931期 JX-TJ1931 121 4.20% 2019/7/30 2019/11/28
2019年同心众盈保本型第32期 TXZYBB1932 224 3.35% 2019/7/30 2020/3/10
如意-添财第1923期 RY-TC1923 252 4.15% 2019/7/30 2020/4/7
2019年宝益得第38期 BYD1938 173 4.15% 2019/8/1 2020/1/21
吉祥-元亨第1959期净值型 JX-YH1959 173 4.25% 2019/8/1 2020/1/21
吉祥-元亨第1960期净值型 JX-YH1960 364 4.36% 2019/8/1 2020/7/30
吉祥e赚第201926期新客理财夜市 JXEZ1926 118 4.42% 2019/7/26 2019/11/21
吉祥e赚第201927期新客理财夜市 JXEZ1927 118 4.42% 2019/8/2 2019/11/28
吉祥e赚第201928期新客理财夜市 JXEZ1928 118 4.42% 2019/8/9 2019/12/5
吉祥-添金第1932期 JX-TJ1932 98 4.20% 2019/8/6 2019/11/12
2019年同心众盈保本型第33期 TXZYBB1933 128 3.35% 2019/8/6 2019/12/12
如意-添财第1924期 RY-TC1924 140 4.15% 2019/8/6 2019/12/24
2019年宝益得第41期 BYD1941 273 4.15% 2019/8/8 2020/5/7
吉祥-元亨第1961期净值型 JX-YH1961 196 4.25% 2019/8/8 2020/2/20
吉祥-添金第1933期 JX-TJ1933 105 4.20% 2019/8/13 2019/11/26
2019年同心众盈保本型第34期 TXZYBB1934 189 3.35% 2019/8/13 2020/2/18
2019年宝益得第42期 BYD1942 252 4.15% 2019/8/15 2020/4/23
吉祥-元亨第1963期净值型 JX-YH1963 180 4.25% 2019/8/15 2020/2/11
吉祥-元亨第1965期净值型-高端客户尊享 JX-YH1965-GDZX 158 4.45% 2019/8/9 2020/1/14
吉祥-元亨第1966期净值型-高端客户尊享 JX-YH1966-GDZX 153 4.45% 2019/8/16 2020/1/16
吉祥-元亨第1967期净值型-高端客户尊享 JX-YH1967-GDZX 151 4.45% 2019/8/23 2020/1/21
吉祥e赚第201929期新客理财夜市 JXEZ1929 118 4.42% 2019/8/16 2019/12/12
吉祥e赚第201930期新客理财夜市 JXEZ1930 118 4.38% 2019/8/23 2019/12/19
吉祥e赚第201931期新客理财夜市 JXEZ1931 118 4.38% 2019/8/30 2019/12/26
2019年宝益得第43期-东丽仲夏专属人民币理财产品 BYD1943-DLZXZS 98 4.35% 2019/8/15 2019/11/21
2019年宝益得第44期-东丽仲夏专属人民币理财产品 BYD1944-DLZXZS 98 4.35% 2019/8/22 2019/11/28
吉祥-添金第1934期 JX-TJ1934 119 4.15% 2019/8/20 2019/12/17
2019年同心众盈保本型第35期 TXZYBB1935 245 3.35% 2019/8/20 2020/4/21
2019年宝益得第45期 BYD1945 210 4.15% 2019/8/22 2020/3/19
吉祥-元亨第1968期净值型 JX-YH1968 98 4.25% 2019/8/22 2019/11/28
吉祥-添金第1935期 JX-TJ1935 119 4.15% 2019/8/27 2019/12/24
2019年同心众盈保本型第36期 TXZYBB1936 189 3.40% 2019/8/27 2020/3/3
如意-添财第1925期 RY-TC1925 189 4.20% 2019/8/27 2020/3/3
吉祥-元亨第1970期净值型 JX-YH1970 98 4.25% 2019/8/29 2019/12/5
吉祥-元亨第1971期净值型 JX-YH1971 364 4.35% 2019/8/29 2020/8/27
吉祥-添金第1936期 JX-TJ1936 98 4.15% 2019/9/3 2019/12/10
2019年同心众盈保本型第37期 TXZYBB1937 189 3.40% 2019/9/3 2020/3/10
如意-添财第1926期 RY-TC1926 170 4.20% 2019/9/3 2020/2/20
吉祥-元亨第1972期净值型 JX-YH1972 132 4.25% 2019/9/6 2020/1/16
吉祥-元亨第1973期净值型 JX-YH1973 363 4.35% 2019/9/6 2020/9/3
吉祥-添金第1937期 JX-TJ1937 91 4.20% 2019/9/10 2019/12/10
2019年同心众盈保本型第38期 TXZYBB1938 187 3.40% 2019/9/12 2020/3/17
吉祥-元亨第1974期净值型 JX-YH1974 149 4.25% 2019/9/10 2020/2/6
吉祥-元亨第1975期净值型 JX-YH1975 142 4.20% 2019/9/17 2020/2/6
2019年宝益得第49期-东丽仲夏专属 BYD1949-DLZXZS 98 4.35% 2019/9/5 2019/12/12
2019年宝益得第50期-东丽仲夏专属 BYD1950-DLZXZS 98 4.35% 2019/9/12 2019/12/19
2019年宝益得第51期-教师节专属 BYD1951-JSJ 106 4.28% 2019/9/12 2019/12/27
2019年宝益得第52期-中秋节专属 BYD1952-ZQJ 101 4.35% 2019/9/17 2019/12/27
吉祥-添金第1938期 JX-TJ1938 187 4.20% 2019/9/19 2020/3/24
2019年同心众盈保本型第39期 TXZYBB1939 140 3.40% 2019/9/19 2020/2/6
吉祥-元亨第1976期净值型 JX-YH1976 105 4.20% 2019/9/24 2020/1/7
吉祥-元亨第1977期净值型 JX-YH1977 179 4.30% 2019/9/27 2020/3/24
吉祥-添金第1939期 JX-TJ1939 182 4.15% 2019/9/24 2020/3/24
2019年同心众盈保本型第40期 TXZYBB1940 210 3.40% 2019/9/24 2020/4/21
2019年宝益得第54期 BYD1954 105 4.40% 2019/9/26 2020/1/9
吉祥-元亨第1978期净值型 JX-YH1978 116 4.15% 2019/9/27 2020/1/21
2019年度宝益得第55期-东丽仲夏专属人民币理财产品 BYD1955-DLZXZS 98 4.35% 2019/9/26 2020/1/2
吉祥-添金第1940期 JX-TJ1940 102 4.10% 2019/9/27 2020/1/7
2019年同心众盈保本型第41期 TXZYBB1941 197 3.40% 2019/9/30 2020/4/14
海河-28天”第1801期 HH28-1801 每7天开放申购,每28天开放赎回  
同享日得利非保本第1期 TXRDL1601 每工作日开放    
同享周得利非保本第1期 TXZDL1601 每周二开放    
同享日得利非保本第2期 TXRDL1802 每工作日开放    
    截止2019年9月底,我行尚未兑付的个人理财产品,在存续期内投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定,资产运作收益情况符合产品发售文件的预期,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。
    特此公告!

个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注