公告日期:2019年08月27日 | ||
产品名称 | 产品代码 | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
同享日得利非保本第1期 | TXRDL1601 | 3.75% |
同享周得利非保本第1期 | TXZDL1601 | 3.00% |
同享双周得利非保本第1期 | TXSZDL1601 | 3.10% |
同享日得利非保本第2期 | TXRDL1802 | 3.90% |
*“同享得利”系列开放式理财产品均为浮动收益型产品 | ||
**上述预期收益不等于实际收益,投资须谨慎 |
公告日期:2019年08月27日 | ||
产品名称 | 产品代码 | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
同享日得利非保本第1期 | TXRDL1601 | 3.75% |
同享周得利非保本第1期 | TXZDL1601 | 3.00% |
同享双周得利非保本第1期 | TXSZDL1601 | 3.10% |
同享日得利非保本第2期 | TXRDL1802 | 3.90% |
*“同享得利”系列开放式理财产品均为浮动收益型产品 | ||
**上述预期收益不等于实际收益,投资须谨慎 |