尊敬的客户: | |||||
截至2019年03月31日,天津农商银行存续期理财产品信息公布如下: | |||||
天津农商银行存续理财产品信息 | |||||
公告时间:2019年03月31日 | |||||
理财产品名称 | 产品代码 | 期限 | 利率 | 成立日 | 到期日 |
共分享-添寿第1801期 | GFXBB-TS1801 | 364 | 4.30% | 2018/5/22 | 2019/5/21 |
2018年宝益得第20期 | BYD1820 | 364 | 5.50% | 2018/4/10 | 2019/4/9 |
2018年宝益得第23期 | BYD1823 | 364 | 5.50% | 2018/4/17 | 2019/4/16 |
2018年同心众盈保本型第31期 | TXZYBB1831 | 364 | 4.40% | 2018/4/3 | 2019/4/2 |
2018年宝益得第25期 | BYD1825 | 364 | 5.50% | 2018/4/24 | 2019/4/23 |
2018年同心众盈保本型第36期 | TXZYBB1836 | 362 | 4.40% | 2018/4/12 | 2019/4/9 |
2018年同心众盈保本型第40期 | TXZYBB1840 | 364 | 4.40% | 2018/4/19 | 2019/4/18 |
吉祥-添金第1830期 | JX-TJ1830 | 364 | 5.50% | 2018/5/8 | 2019/5/7 |
2018年同心众盈保本型第44期 | TXZYBB1844 | 364 | 4.40% | 2018/4/26 | 2019/4/25 |
吉祥-添金第1832期 | JX-TJ1832 | 364 | 5.45% | 2018/5/15 | 2019/5/14 |
2018年同心众盈保本型第48期 | TXZYBB1848 | 355 | 4.40% | 2018/5/3 | 2019/4/23 |
吉祥-添金第1834期 | JX-TJ1834 | 364 | 5.45% | 2018/5/22 | 2019/5/21 |
2018年同心众盈保本型第54期 | TXZYBB1854 | 364 | 4.30% | 2018/5/15 | 2019/5/14 |
2018年宝益得第36期 | BYD1836 | 364 | 5.45% | 2018/5/29 | 2019/5/28 |
吉祥-添金第1839期 | JX-TJ1839 | 364 | 5.45% | 2018/6/7 | 2019/6/6 |
吉祥-添金第1844期 | JX-TJ1844 | 364 | 5.45% | 2018/6/14 | 2019/6/13 |
2018年同心众盈保本型第64期 | TXZYBB1864 | 364 | 4.25% | 2018/6/7 | 2019/6/6 |
2018年宝益得第47期 | BYD1847 | 364 | 5.45% | 2018/6/21 | 2019/6/20 |
2018年同心众盈保本型第66期 | TXZYBB1866 | 364 | 4.20% | 2018/6/14 | 2019/6/13 |
2018年同心众盈保本型第68期 | TXZYBB1868 | 364 | 4.20% | 2018/6/21 | 2019/6/20 |
2018年宝益得第49期 | BYD1849 | 364 | 5.45% | 2018/6/28 | 2019/6/27 |
2018年同心众盈保本型第70期 | TXZYBB1870 | 364 | 4.20% | 2018/6/28 | 2019/6/27 |
2018年宝益得第51期 | BYD1851 | 364 | 5.45% | 2018/7/5 | 2019/7/4 |
2018年同心众盈保本型第72期 | TXZYBB1872 | 364 | 4.20% | 2018/7/5 | 2019/7/4 |
2018年宝益得第53期 | BYD1853 | 364 | 5.40% | 2018/7/12 | 2019/7/11 |
2018年同心众盈保本型第74期 | TXZYBB1874 | 364 | 4.15% | 2018/7/12 | 2019/7/11 |
2018年宝益得第55期 | BYD1855 | 364 | 5.40% | 2018/7/19 | 2019/7/18 |
2018年同心众盈保本型第76期 | TXZYBB1876 | 364 | 4.15% | 2018/7/19 | 2019/7/18 |
吉祥-添金第1858期 | JX-TJ1858 | 364 | 5.40% | 2018/7/26 | 2019/7/25 |
2018年同心众盈保本型第78期 | TXZYBB1878 | 364 | 4.10% | 2018/7/26 | 2019/7/25 |
吉祥-添金第1860期 | JX-TJ1860 | 243 | 5.35% | 2018/8/2 | 2019/4/2 |
2018年宝益得第56期 | BYD1856 | 357 | 5.40% | 2018/8/2 | 2019/7/25 |
吉祥-添金第1862期 | JX-TJ1862 | 238 | 5.35% | 2018/8/7 | 2019/4/2 |
2018年同心众盈保本型第80期 | TXZYBB1880 | 357 | 4.10% | 2018/8/2 | 2019/7/25 |
吉祥-添金第1864期 | JX-TJ1864 | 363 | 5.40% | 2018/8/10 | 2019/8/8 |
2018年同心众盈保本型第81期 | TXZYBB1881 | 363 | 4.10% | 2018/8/10 | 2019/8/8 |
2018年宝益得第60期 | BYD1860 | 245 | 5.35% | 2018/8/14 | 2019/4/16 |
2018年宝益得第61期 | BYD1861 | 364 | 5.40% | 2018/8/16 | 2019/8/15 |
2018年同心众盈保本型第83期 | TXZYBB1883 | 364 | 4.10% | 2018/8/16 | 2019/8/15 |
吉祥-添金第1868期 | JX-TJ1868 | 238 | 5.30% | 2018/8/21 | 2019/4/16 |
吉祥-添金第1870期 | JX-TJ1870 | 364 | 5.35% | 2018/8/23 | 2019/8/22 |
2018年同心众盈保本型第85期 | TXZYBB1885 | 364 | 4.00% | 2018/8/23 | 2019/8/22 |
2018年宝益得第62期 | BYD1862 | 238 | 5.30% | 2018/8/28 | 2019/4/23 |
2018年宝益得第63期 | BYD1863 | 364 | 5.35% | 2018/8/30 | 2019/8/29 |
2018年同心众盈保本型第87期 | TXZYBB1887 | 364 | 4.00% | 2018/8/30 | 2019/8/29 |
吉祥-添金第1874期 | JX-TJ1874 | 224 | 5.30% | 2018/9/4 | 2019/4/16 |
吉祥-添金第1876期 | JX-TJ1876 | 364 | 5.35% | 2018/9/6 | 2019/9/5 |
2018年同心众盈保本型第89期 | TXZYBB1889 | 364 | 4.00% | 2018/9/6 | 2019/9/5 |
2018年宝益得第67期 | BYD1867 | 238 | 5.20% | 2018/9/11 | 2019/5/7 |
2018年宝益得第68期 | BYD1868 | 364 | 5.25% | 2018/9/13 | 2019/9/12 |
2018年同心众盈保本型第91期 | TXZYBB1891 | 364 | 4.00% | 2018/9/13 | 2019/9/12 |
吉祥-添金第1880期 | JX-TJ1880 | 217 | 5.20% | 2018/9/18 | 2019/4/23 |
吉祥-添金第1882期 | JX-TJ1882 | 364 | 5.25% | 2018/9/20 | 2019/9/19 |
2018年同心众盈保本型第93期 | TXZYBB1893 | 364 | 4.00% | 2018/9/20 | 2019/9/19 |
2018年宝益得第69期 | BYD1869 | 238 | 5.20% | 2018/9/25 | 2019/5/21 |
2018年宝益得第70期 | BYD1870 | 364 | 5.25% | 2018/9/27 | 2019/9/26 |
2018年同心众盈保本型第95期 | TXZYBB1895 | 364 | 4.00% | 2018/9/27 | 2019/9/26 |
吉祥-添金第1886期 | JX-TJ1886 | 182 | 5.20% | 2018/10/9 | 2019/4/9 |
吉祥-添金第1887期 | JX-TJ1887 | 245 | 5.25% | 2018/10/9 | 2019/6/11 |
2018年同心众盈保本型第97期 | TXZYBB1897 | 182 | 3.95% | 2018/10/9 | 2019/4/9 |
2018年同心众盈保本型第98期 | TXZYBB1898 | 350 | 4.00% | 2018/10/9 | 2019/9/24 |
吉祥-添金第1888期 | JX-TJ1888 | 350 | 5.30% | 2018/10/11 | 2019/9/26 |
2018年宝益得第72期 | BYD1872 | 217 | 5.15% | 2018/10/16 | 2019/5/21 |
2018年同心众盈保本型第100期 | TXZYBB18100 | 364 | 3.90% | 2018/10/16 | 2019/10/15 |
2018年宝益得第73期 | BYD1873 | 364 | 5.20% | 2018/10/18 | 2019/10/17 |
吉祥-添金第1893期 | JX-TJ1893 | 280 | 5.15% | 2018/10/23 | 2019/7/30 |
吉祥-添金第1895期 | JX-TJ1895 | 364 | 5.20% | 2018/10/25 | 2019/10/24 |
2018年同心众盈保本型第101期 | TXZYBB18101 | 203 | 3.80% | 2018/10/23 | 2019/5/14 |
2018年同心众盈保本型第102期 | TXZYBB18102 | 359 | 3.90% | 2018/10/23 | 2019/10/17 |
吉祥-添金第1896期 | JX-TJ1896 | 154 | 5.05% | 2018/10/30 | 2019/4/2 |
2018年宝益得第75期 | BYD1875 | 217 | 5.10% | 2018/10/30 | 2019/6/4 |
2018年同心众盈保本型第104期 | TXZYBB18104 | 364 | 3.85% | 2018/10/30 | 2019/10/29 |
2018年宝益得第76期 | BYD1876 | 364 | 5.15% | 2018/10/30 | 2019/10/29 |
吉祥-添金第1898期 | JX-TJ1898 | 364 | 5.10% | 2018/11/6 | 2019/11/5 |
2018年同心众盈保本型第106期 | TXZYBB18106 | 364 | 3.80% | 2018/11/6 | 2019/11/5 |
如意-添财第1803期 | RY-TC1803 | 252 | 5.05% | 2018/11/8 | 2019/7/18 |
如意-添财第1804期 | RY-TC1804 | 191 | 5.00% | 2018/11/13 | 2019/5/23 |
2018年同心众盈保本型第108期 | TXZYBB18108 | 364 | 3.75% | 2018/11/13 | 2019/11/12 |
如意-添财第1805期 | RY-TC1805 | 364 | 5.05% | 2018/11/15 | 2019/11/14 |
吉祥-元亨第1813期净值型-大客户专属 | JX-YH1813-DKH | 364 | 5.30% | 2018/11/15 | 2019/11/14 |
如意-添财第1806期 | RY-TC1806 | 184 | 4.95% | 2018/11/20 | 2019/5/23 |
2018年同心众盈保本型第110期 | TXZYBB18110 | 364 | 3.70% | 2018/11/20 | 2019/11/19 |
2018年宝益得第79期 | BYD1879 | 140 | 4.90% | 2018/11/22 | 2019/4/11 |
如意-添财第1807期 | RY-TC1807 | 364 | 5.00% | 2018/11/22 | 2019/11/21 |
如意-添财第1808期 | RY-TC1808 | 231 | 4.90% | 2018/11/27 | 2019/7/16 |
2018年同心众盈保本型第112期 | TXZYBB18112 | 364 | 3.65% | 2018/11/27 | 2019/11/26 |
2018年宝益得第80期 | BYD1880 | 147 | 4.85% | 2018/11/29 | 2019/4/25 |
如意-添财第1809期 | RY-TC1809 | 364 | 4.95% | 2018/11/29 | 2019/11/28 |
吉祥-元亨第1818期净值型 | JX-YH1818 | 280 | 5.10% | 2018/11/29 | 2019/9/5 |
吉祥-添金第18102期 | JX-TJ18102 | 254 | 4.85% | 2018/12/4 | 2019/8/15 |
2018年同心众盈保本型第114期 | TXZYBB18114 | 357 | 3.65% | 2018/12/11 | 2019/12/3 |
吉祥-添金第18103期 | JX-TJ18103 | 135 | 4.85% | 2018/12/11 | 2019/4/25 |
如意-添财第1811期 | RY-TC1811 | 359 | 4.95% | 2018/12/11 | 2019/12/5 |
吉祥-元亨第1820期净值型 | JX-YH1820 | 357 | 5.15% | 2018/12/11 | 2019/12/3 |
吉祥e赚第201812期新客理财夜市 | JXEZ1812 | 119 | 5.20% | 2018/12/6 | 2019/4/4 |
吉祥e赚第201813期新客理财夜市 | JXEZ1813 | 119 | 5.20% | 2018/12/13 | 2019/4/11 |
吉祥e赚第201814期新客理财夜市 | JXEZ1814 | 119 | 5.20% | 2018/12/20 | 2019/4/18 |
吉祥-添金第18106期 | JX-TJ18106 | 247 | 4.90% | 2018/12/18 | 2019/8/22 |
2018年同心众盈保本型第117期 | TXZYBB18117 | 112 | 3.50% | 2018/12/18 | 2019/4/9 |
2018年同心众盈保本型第118期 | TXZYBB18118 | 364 | 3.60% | 2018/12/18 | 2019/12/17 |
吉祥-添金第18107期 | JX-TJ18107 | 364 | 4.95% | 2018/12/20 | 2019/12/19 |
如意-添财第1815期 | RY-TC1815 | 138 | 4.85% | 2018/12/20 | 2019/5/7 |
吉祥-元亨第1824期净值型 | JX-YH1824 | 364 | 5.10% | 2018/12/20 | 2019/12/19 |
吉祥e赚第201815期新客理财夜市 | JXEZ1815 | 119 | 5.20% | 2018/12/27 | 2019/4/25 |
吉祥-添金第18108期 | JX-TJ18108 | 252 | 4.95% | 2018/12/25 | 2019/9/3 |
2018年同心众盈保本型第119期 | TXZYBB18119 | 149 | 3.50% | 2018/12/25 | 2019/5/23 |
2018年同心众盈保本型第120期 | TXZYBB18120 | 364 | 3.60% | 2018/12/25 | 2019/12/24 |
吉祥-添金第18109期 | JX-TJ18109 | 159 | 4.90% | 2018/12/27 | 2019/6/4 |
如意-添财第1817期 | RY-TC1817 | 357 | 5.00% | 2018/12/27 | 2019/12/19 |
吉祥-元亨第1825期净值型 | JX-YH1825 | 105 | 5.05% | 2018/12/27 | 2019/4/11 |
吉祥-元亨第1826期净值型 | JX-YH1826 | 362 | 5.15% | 2018/12/27 | 2019/12/24 |
如意-添财第1818期 | RY-TC1818 | 119 | 5.10% | 2018/12/25 | 2019/4/23 |
如意-添财第1819期 | RY-TC1819 | 119 | 5.10% | 2018/12/27 | 2019/4/25 |
如意-添财第1820期 | RY-TC1820 | 96 | 4.85% | 2018/12/29 | 2019/4/4 |
吉祥-添金第18112期 | JX-TJ18112 | 257 | 4.95% | 2019/1/3 | 2019/9/17 |
2018年同心众盈保本型第121期 | TXZYBB18121 | 126 | 3.50% | 2019/1/3 | 2019/5/9 |
2018年同心众盈保本型第122期 | TXZYBB18122 | 357 | 3.60% | 2019/1/3 | 2019/12/26 |
吉祥-元亨第1828期净值型 | JX-YH1828 | 98 | 5.00% | 2019/1/3 | 2019/4/11 |
吉祥-元亨第1829期净值型 | JX-YH1829 | 287 | 5.10% | 2019/1/3 | 2019/10/17 |
吉祥e赚第201816期新客理财夜市 | JXEZ1816 | 119 | 5.20% | 2019/1/3 | 2019/5/2 |
2018年宝益得第1881期 | BYD1881 | 245 | 5.00% | 2019/1/8 | 2019/9/10 |
2018年宝益得第1882期 | BYD1882 | 98 | 4.90% | 2019/1/8 | 2019/4/16 |
吉祥-添金第1901期 | JX-TJ1901 | 98 | 4.80% | 2019/1/8 | 2019/4/16 |
如意-添财第1901期 | RY-TC1901 | 364 | 4.95% | 2019/1/10 | 2020/1/9 |
2019年同心众盈保本型第1期 | TXZYBB1901 | 128 | 3.50% | 2019/1/8 | 2019/5/16 |
2019年同心众盈保本型第2期 | TXZYBB1902 | 364 | 3.60% | 2019/1/8 | 2020/1/7 |
吉祥-添金第1902期 | JX-TJ1902 | 131 | 4.85% | 2019/1/10 | 2019/5/21 |
如意-添财第1902期 | RY-TC1902 | 238 | 4.90% | 2019/1/10 | 2019/9/5 |
吉祥-元亨第1901期净值型 | JX-YH1901 | 91 | 4.95% | 2019/1/10 | 2019/4/11 |
吉祥-元亨第1902期净值型 | JX-YH1902 | 287 | 5.05% | 2019/1/10 | 2019/10/24 |
2019年宝益得第1期 | BYD1901 | 240 | 4.85% | 2019/1/15 | 2019/9/12 |
2019年宝益得第2期 | BYD1902 | 364 | 4.95% | 2019/1/15 | 2020/1/14 |
吉祥-添金第1903期 | JX-TJ1903 | 93 | 4.70% | 2019/1/15 | 2019/4/18 |
如意-添财第1903期 | RY-TC1903 | 364 | 4.85% | 2019/1/15 | 2020/1/14 |
2019年同心众盈保本型第3期 | TXZYBB1903 | 149 | 3.40% | 2019/1/15 | 2019/6/13 |
2019年同心众盈保本型第4期 | TXZYBB1904 | 252 | 3.50% | 2019/1/15 | 2019/9/24 |
吉祥-添金第1904期 | JX-TJ1904 | 278 | 4.80% | 2019/1/17 | 2019/10/22 |
如意-添财第1904期 | RY-TC1904 | 140 | 4.75% | 2019/1/17 | 2019/6/6 |
吉祥-元亨第1903期净值型 | JX-YH1903 | 98 | 4.85% | 2019/1/17 | 2019/4/25 |
吉祥-元亨第1904期净值型 | JX-YH1904 | 215 | 4.95% | 2019/1/17 | 2019/8/20 |
吉祥e赚第201901期新客理财夜市 | JXEZ1901 | 118 | 5.20% | 2019/1/11 | 2019/5/9 |
吉祥e赚第201902期新客理财夜市 | JXEZ1902 | 118 | 5.10% | 2019/1/18 | 2019/5/16 |
吉祥e赚第201903期新客理财夜市 | JXEZ1903 | 118 | 5.10% | 2019/1/25 | 2019/5/23 |
吉祥e赚第201904期新客理财夜市 | JXEZ1904 | 118 | 5.10% | 2019/2/1 | 2019/5/30 |
2019年宝益得第3期 | BYD1903 | 261 | 4.80% | 2019/1/22 | 2019/10/10 |
2019年宝益得第4期 | BYD1904 | 364 | 4.85% | 2019/1/22 | 2020/1/21 |
吉祥-添金第1905期 | JX-TJ1905 | 100 | 4.70% | 2019/1/22 | 2019/5/2 |
2019年同心众盈保本型第5期 | TXZYBB1905 | 177 | 3.40% | 2019/1/22 | 2019/7/18 |
2019年同心众盈保本型第6期 | TXZYBB1906 | 359 | 3.50% | 2019/1/22 | 2020/1/16 |
如意-添财第1906期 | RY-TC1906 | 152 | 4.75% | 2019/1/24 | 2019/6/25 |
吉祥-元亨第1905期净值型 | JX-YH1905 | 124 | 4.85% | 2019/1/24 | 2019/5/28 |
2019年宝益得第5期 | BYD1905 | 261 | 4.80% | 2019/1/29 | 2019/10/17 |
2019年宝益得第6期 | BYD1906 | 350 | 4.85% | 2019/1/29 | 2020/1/14 |
吉祥-添金第1907期 | JX-TJ1907 | 98 | 4.65% | 2019/1/29 | 2019/5/7 |
2019年同心众盈保本型第7期 | TXZYBB1907 | 189 | 3.40% | 2019/1/29 | 2019/8/6 |
2019年同心众盈保本型第8期 | TXZYBB1908 | 345 | 3.50% | 2019/1/29 | 2020/1/9 |
如意-添财第1908期 | RY-TC1908 | 152 | 4.75% | 2019/1/31 | 2019/7/2 |
吉祥-元亨第1907期净值型 | JX-YH1907 | 124 | 4.70% | 2019/1/31 | 2019/6/4 |
吉祥-元亨第1908期净值型 | JX-YH1908 | 301 | 4.75% | 2019/1/31 | 2019/11/28 |
2019年宝益得第7期 | BYD1907 | 245 | 4.60% | 2019/2/12 | 2019/10/15 |
吉祥-添金第1909期 | JX-TJ1909 | 91 | 4.65% | 2019/2/12 | 2019/5/14 |
2019年同心众盈保本型第9期 | TXZYBB1909 | 182 | 3.45% | 2019/2/12 | 2019/8/13 |
如意-添财第1909期 | RY-TC1909 | 252 | 4.75% | 2019/2/14 | 2019/10/24 |
吉祥-元亨第1910期净值型 | JX-YH1910 | 98 | 4.70% | 2019/2/14 | 2019/5/23 |
吉祥-元亨第1911期净值型 | JX-YH1911 | 364 | 4.80% | 2019/2/14 | 2020/2/13 |
2019年宝益得第8期 | BYD1908 | 259 | 4.50% | 2019/2/19 | 2019/11/5 |
吉祥-添金第1910期 | JX-TJ1910 | 93 | 4.65% | 2019/2/19 | 2019/5/23 |
2019年同心众盈保本型第10期 | TXZYBB1910 | 364 | 3.45% | 2019/2/19 | 2020/2/18 |
如意-添财第1910期 | RY-TC1910 | 257 | 4.75% | 2019/2/21 | 2019/11/5 |
吉祥-元亨第1913期净值型 | JX-YH1913 | 103 | 4.70% | 2019/2/21 | 2019/6/4 |
吉祥-元亨第1914期净值型 | JX-YH1914 | 364 | 4.80% | 2019/2/21 | 2020/2/20 |
吉祥e赚第201905期新客理财夜市 | JXEZ1905 | 119 | 4.95% | 2019/2/12 | 2019/6/11 |
吉祥e赚第201906期新客理财夜市 | JXEZ1906 | 118 | 4.95% | 2019/2/22 | 2019/6/20 |
吉祥e赚第201907期新客理财夜市 | JXEZ1907 | 118 | 4.95% | 2019/3/1 | 2019/6/27 |
2019年宝益得第9期 | BYD1909 | 140 | 4.40% | 2019/2/26 | 2019/7/16 |
2019年宝益得第10期 | BYD1910 | 364 | 4.50% | 2019/2/26 | 2020/2/25 |
吉祥-添金第1911期 | JX-TJ1911 | 98 | 4.55% | 2019/2/26 | 2019/6/4 |
2019年同心众盈保本型第11期 | TXZYBB1911 | 231 | 3.45% | 2019/2/26 | 2019/10/15 |
如意-添财第1911期 | RY-TC1911 | 189 | 4.60% | 2019/2/28 | 2019/9/5 |
吉祥-元亨第1915期净值型 | JX-YH1915 | 138 | 4.60% | 2019/2/28 | 2019/7/16 |
吉祥-元亨第1916期净值型 | JX-YH1916 | 364 | 4.70% | 2019/2/28 | 2020/2/27 |
2019年宝益得第11期 | BYD1911 | 147 | 4.40% | 2019/3/5 | 2019/7/30 |
2019年宝益得第12期 | BYD1912 | 364 | 4.45% | 2019/3/5 | 2020/3/3 |
吉祥-添金第1912期 | JX-TJ1912 | 98 | 4.55% | 2019/3/5 | 2019/6/11 |
2019年同心众盈保本型第12期 | TXZYBB1912 | 252 | 3.45% | 2019/3/5 | 2019/11/12 |
如意-添财第1912期 | RY-TC1912 | 187 | 4.60% | 2019/3/7 | 2019/9/10 |
吉祥-元亨第1917期净值型 | JX-YH1917 | 98 | 4.60% | 2019/3/7 | 2019/6/13 |
吉祥-元亨第1918期净值型 | JX-YH1918 | 364 | 4.60% | 2019/3/7 | 2020/3/5 |
吉祥-元亨第1919期净值型-宁河专属 | JX-YH1919-NHZS | 112 | 4.80% | 2019/3/5 | 2019/6/25 |
2019年宝益得第13期 | BYD1913 | 247 | 4.40% | 2019/3/12 | 2019/11/14 |
吉祥-添金第1913期 | JX-TJ1913 | 91 | 4.55% | 2019/3/12 | 2019/6/11 |
2019年同心众盈保本型第13期 | TXZYBB1913 | 240 | 3.45% | 2019/3/12 | 2019/11/7 |
如意-添财第1913期 | RY-TC1913 | 133 | 4.60% | 2019/3/14 | 2019/7/25 |
吉祥-元亨第1920期净值型 | JX-YH1920 | 98 | 4.60% | 2019/3/14 | 2019/6/20 |
吉祥-元亨第1921期净值型 | JX-YH1921 | 364 | 4.60% | 2019/3/14 | 2020/3/12 |
吉祥-元亨第1924期净值型-蓟州专属 | JX-YH1924-JZZS | 299 | 4.80% | 2019/3/14 | 2020/1/7 |
2019年宝益得第14期 | BYD1914 | 219 | 4.25% | 2019/3/19 | 2019/10/24 |
吉祥-添金第1914期 | JX-TJ1914 | 98 | 4.40% | 2019/3/19 | 2019/6/25 |
2019年同心众盈保本型第14期 | TXZYBB1914 | 247 | 3.35% | 2019/3/19 | 2019/11/21 |
如意-添财第1914期 | RY-TC1914 | 161 | 4.45% | 2019/3/21 | 2019/8/29 |
吉祥-元亨第1922期净值型 | JX-YH1922 | 112 | 4.45% | 2019/3/21 | 2019/7/11 |
吉祥-元亨第1923期净值型 | JX-YH1923 | 364 | 4.45% | 2019/3/21 | 2020/3/19 |
吉祥e赚第201908期新客理财夜市 | JXEZ1908 | 118 | 4.80% | 2019/3/8 | 2019/7/4 |
吉祥e赚第201909期新客理财夜市 | JXEZ1909 | 118 | 4.80% | 2019/3/15 | 2019/7/11 |
吉祥e赚第201910期新客理财夜市 | JXEZ1910 | 118 | 4.80% | 2019/3/22 | 2019/7/18 |
2019年宝益得第15期 | BYD1915 | 226 | 4.25% | 2019/3/26 | 2019/11/7 |
吉祥-添金第1915期 | JX-TJ1915 | 98 | 4.35% | 2019/3/26 | 2019/7/2 |
2019年同心众盈保本型第15期 | TXZYBB1915 | 238 | 3.35% | 2019/3/26 | 2019/11/19 |
如意-添财第1915期 | RY-TC1915 | 231 | 4.40% | 2019/3/28 | 2019/11/14 |
吉祥-元亨第1925期净值型 | JX-YH1925 | 138 | 4.40% | 2019/3/28 | 2019/8/13 |
吉祥-元亨第1926期净值型 | JX-YH1926 | 364 | 4.45% | 2019/3/28 | 2020/3/26 |
吉祥e赚第201911期新客理财夜市 | JXEZ1911 | 118 | 4.80% | 2019/3/29 | 2019/7/25 |
海河-28天”第1801期 | HH28-1801 | 每7天开放申购,每28天开放赎回 | |||
同享日得利保本第1期 | TXRDLBB1601 | 每工作日开放 | |||
同享日得利非保本第1期 | TXRDL1601 | 每工作日开放 | |||
同享周得利非保本第1期 | TXZDL1601 | 每周二开放 | |||
同享双周得利非保本第1期 | TXSZDL1601 | 每隔周周二开放 | |||
同享日得利非保本第2期 | TXRDL1802 | 每工作日开放 | |||
截止2019年3月底,我行尚未兑付的个人理财产品,在存续期内投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定,资产运作收益情况符合产品发售文件的预期,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。 | |||||
特此公告! |