公告日期:2019年03月12日 | |||
产品名称 | 产品代码 | 预期年化收益率/业绩比较基准 | 有效日期 |
同享日得利保本第1期 | TXRDLBB1601 | 2.00% | 2019.03.12-2019.03.18 |
同享日得利非保本第1期 | TXRDL1601 | 3.80% | 2019.03.12-2019.03.18 |
同享周得利非保本第1期 | TXZDL1601 | 3.00% | 2019.03.12-2019.03.18 |
同享双周得利非保本第1期 | TXSZDL1601 | 3.10% | 2019.03.12-2019.03.18 |
同享日得利非保本第2期 | TXRDL1802 | 4.00% | 2019.03.12-2019.03.18 |
*“同享得利”系列开放式理财产品均为浮动收益型产品 | |||
**上述预期收益不等于实际收益,投资须谨慎 |