公告日期:2018年9月17日
|
|||
产品名称 | 产品代码 | 预期年化收益率/业绩比较基准 | 有效日期 |
同享日得利保本第1期 | TXRDLBB1601 | 2.30% | 2018.9.18-2018.9.24 |
同享周得利保本第1期 | TXZDLBB1601 | 2.40% | 2018.9.18-2018.9.24 |
同享双周得利保本第1期 | TXSZDLBB1601 | 2.50% | 2018.9.18-2018.9.24 |
同享日得利非保本第1期 | TXRDL1601 | 4.10% | 2018.9.18-2018.9.24 |
同享周得利非保本第1期 | TXZDL1601 | 3.30% | 2018.9.18-2018.9.24 |
同享双周得利非保本第1期 | TXSZDL1601 | 3.40% | 2018.9.18-2018.9.24 |
*“同享得利”系列开放式理财产品均为浮动收益型产品 |
|||
**上述预期收益不等于实际收益,投资须谨慎 |