募集期/开放期 |
产品成立日/ 交易确认日 |
2018-7-30~2018-8-1 (募集期) |
2018-8-2 (产品成立) |
2018-8-6~2018-8-8 | 2018-8-9 |
2018-8-13~2018-8-15 | 2018-8-16 |
2018-8-20~2018-8-22 | 2018-8-23 |
2018-8-27~2018-8-29 | 2018-8-30 |
2018-9-3~2018-9-5 | 2018-9-6 |
2018-9-10~2018-9-12 | 2018-9-13 |
2018-9-17~2018-9-19 | 2018-9-20 |
2018-9-24~2018-9-26 | 2018-9-27 |
2018-10-5~2018-10-7 | 2018-10-8 |
2018-10-9~2018-10-10 | 2018-10-11 |
2018-10-15~2018-10-17 | 2018-10-18 |
2018-10-22~2018-10-24 | 2018-10-25 |
2018-10-29~2018-10-31 | 2018-11-1 |
2018-11-5~2018-11-7 | 2018-11-8 |
2018-11-12~2018-11-14 | 2018-11-15 |
2018-11-19~2018-11-21 | 2018-11-22 |
2018-11-26~2018-11-28 | 2018-11-29 |
2018-12-3~2018-12-5 | 2018-12-6 |
2018-12-10~2018-12-12 | 2018-12-13 |
2018-12-17~2018-12-19 | 2018-12-20 |
2018-12-24~2018-12-26 | 2018-12-27 |
*上述开放计划如有调整,以天津农商银行最新公告为准。 | |
**客户可通过天津农商银行各营业网点、96155客服热线或天津农商银行官网(www.trcbank.com.cn)查询最新的产品开放计划。 |