尊敬的客户: | |||||
天津农商银行存续期理财产品信息公布如下: | |||||
天津农商银行存续理财产品信息 | |||||
公告时间:2018年:12月03日 | |||||
理财产品名称 | 产品代码 | 期限 | 利率 | 成立日 | 到期日 |
2018年宝益得第7期 | BYD1807 | 321 | 5.50% | 2018/2/23 | 2019/1/10 |
共分享-添寿第1801期 | GFXBB-TS1801 | 364 | 4.30% | 2018/5/22 | 2019/5/21 |
2018年宝益得第10期 | BYD1810 | 312 | 5.50% | 2018/3/2 | 2019/1/8 |
2018年同心众盈保本型第8期 | TXZYBB1808 | 321 | 4.45% | 2018/2/23 | 2019/1/10 |
2018年宝益得第12期 | BYD1812 | 364 | 5.50% | 2018/3/8 | 2019/3/7 |
2018年同心众盈保本型第12期 | TXZYBB1812 | 312 | 4.45% | 2018/3/2 | 2019/1/8 |
2018年宝益得第14期 | BYD1814 | 364 | 5.50% | 2018/3/15 | 2019/3/14 |
2018年同心众盈保本型第14期 | TXZYBB1814 | 364 | 4.40% | 2018/3/6 | 2019/3/5 |
2018年宝益得第16期 | BYD1816 | 364 | 5.50% | 2018/3/22 | 2019/3/21 |
2018年同心众盈保本型第18期 | TXZYBB1818 | 364 | 4.40% | 2018/3/13 | 2019/3/12 |
2018年宝益得第17期 | BYD1817 | 275 | 5.35% | 2018/3/27 | 2018/12/27 |
2018年宝益得第18期 | BYD1818 | 364 | 5.50% | 2018/3/29 | 2019/3/28 |
2018年同心众盈保本型第22期 | TXZYBB1822 | 364 | 4.40% | 2018/3/20 | 2019/3/19 |
2018年宝益得第19期 | BYD1819 | 268 | 5.40% | 2018/4/3 | 2018/12/27 |
2018年同心众盈保本型第26期 | TXZYBB1826 | 364 | 4.40% | 2018/3/27 | 2019/3/26 |
2018年宝益得第20期 | BYD1820 | 364 | 5.50% | 2018/4/10 | 2019/4/9 |
2018年宝益得第22期 | BYD1822 | 243 | 5.40% | 2018/4/12 | 2018/12/11 |
2018年同心众盈保本型第29期 | TXZYBB1829 | 273 | 4.35% | 2018/3/29 | 2018/12/27 |
2018年宝益得第23期 | BYD1823 | 364 | 5.50% | 2018/4/17 | 2019/4/16 |
2018年同心众盈保本型第31期 | TXZYBB1831 | 364 | 4.40% | 2018/4/3 | 2019/4/2 |
2018年宝益得第24期 | BYD1824 | 245 | 5.40% | 2018/4/19 | 2018/12/20 |
2018年同心众盈保本型第35期 | TXZYBB1835 | 238 | 4.35% | 2018/4/10 | 2018/12/4 |
2018年宝益得第25期 | BYD1825 | 364 | 5.50% | 2018/4/24 | 2019/4/23 |
2018年同心众盈保本型第36期 | TXZYBB1836 | 362 | 4.40% | 2018/4/12 | 2019/4/9 |
2018年宝益得第26期 | BYD1826 | 224 | 5.35% | 2018/4/26 | 2018/12/6 |
2018年同心众盈保本型第38期 | TXZYBB1838 | 245 | 4.35% | 2018/4/17 | 2018/12/18 |
2018年同心众盈保本型第40期 | TXZYBB1840 | 364 | 4.40% | 2018/4/19 | 2019/4/18 |
2018年宝益得第28期 | BYD1828 | 224 | 5.35% | 2018/5/3 | 2018/12/13 |
2018年同心众盈保本型第42期 | TXZYBB1842 | 245 | 4.30% | 2018/4/24 | 2018/12/25 |
吉祥-添金第1830期 | JX-TJ1830 | 364 | 5.50% | 2018/5/8 | 2019/5/7 |
2018年宝益得第30期 | BYD1830 | 219 | 5.35% | 2018/5/8 | 2018/12/13 |
2018年同心众盈保本型第44期 | TXZYBB1844 | 364 | 4.40% | 2018/4/26 | 2019/4/25 |
吉祥-添金第1832期 | JX-TJ1832 | 364 | 5.45% | 2018/5/15 | 2019/5/14 |
2018年同心众盈保本型第48期 | TXZYBB1848 | 355 | 4.40% | 2018/5/3 | 2019/4/23 |
2018年同心众盈保本型第50期 | TXZYBB1850 | 210 | 4.35% | 2018/5/8 | 2018/12/4 |
吉祥-添金第1834期 | JX-TJ1834 | 364 | 5.45% | 2018/5/22 | 2019/5/21 |
如意-添财第1801期 | RY-TC1801 | 217 | 5.40% | 2018/5/22 | 2018/12/25 |
2018年同心众盈保本型第52期 | TXZYBB1852 | 210 | 4.35% | 2018/5/10 | 2018/12/6 |
2018年同心众盈保本型第54期 | TXZYBB1854 | 364 | 4.30% | 2018/5/15 | 2019/5/14 |
2018年宝益得第36期 | BYD1836 | 364 | 5.45% | 2018/5/29 | 2019/5/28 |
2018年同心众盈保本型第56期 | TXZYBB1856 | 210 | 4.25% | 2018/5/17 | 2018/12/13 |
2018年同心众盈保本型第59期 | TXZYBB1859 | 210 | 4.25% | 2018/5/24 | 2018/12/20 |
2018年宝益得第37期 | BYD1837 | 219 | 5.40% | 2018/6/5 | 2019/1/10 |
吉祥-添金第1839期 | JX-TJ1839 | 364 | 5.45% | 2018/6/7 | 2019/6/6 |
吉祥-添金第1842期 | JX-TJ1842 | 252 | 5.40% | 2018/6/12 | 2019/2/19 |
吉祥-添金第1844期 | JX-TJ1844 | 364 | 5.45% | 2018/6/14 | 2019/6/13 |
2018年同心众盈保本型第64期 | TXZYBB1864 | 364 | 4.25% | 2018/6/7 | 2019/6/6 |
2018年宝益得第46期 | BYD1846 | 252 | 5.40% | 2018/6/19 | 2019/2/26 |
2018年宝益得第47期 | BYD1847 | 364 | 5.45% | 2018/6/21 | 2019/6/20 |
2018年同心众盈保本型第66期 | TXZYBB1866 | 364 | 4.20% | 2018/6/14 | 2019/6/13 |
2018年宝益得第48期 | BYD1848 | 252 | 5.40% | 2018/6/26 | 2019/3/5 |
2018年同心众盈保本型第68期 | TXZYBB1868 | 364 | 4.20% | 2018/6/21 | 2019/6/20 |
2018年宝益得第49期 | BYD1849 | 364 | 5.45% | 2018/6/28 | 2019/6/27 |
吉祥-添金第1849期 | JX-TJ1849 | 154 | 5.35% | 2018/7/3 | 2018/12/4 |
2018年宝益得第50期 | BYD1850 | 252 | 5.40% | 2018/7/3 | 2019/3/12 |
吉祥-元亨第1801期净值型 | JX-YH1801 | 189 | 5.40% | 2018/7/3 | 2019/1/8 |
2018年同心众盈保本型第70期 | TXZYBB1870 | 364 | 4.20% | 2018/6/28 | 2019/6/27 |
2018年宝益得第51期 | BYD1851 | 364 | 5.45% | 2018/7/5 | 2019/7/4 |
吉祥-添金第1851期 | JX-TJ1851 | 154 | 5.30% | 2018/7/10 | 2018/12/11 |
2018年宝益得第52期 | BYD1852 | 252 | 5.35% | 2018/7/10 | 2019/3/19 |
2018年同心众盈保本型第72期 | TXZYBB1872 | 364 | 4.20% | 2018/7/5 | 2019/7/4 |
2018年宝益得第53期 | BYD1853 | 364 | 5.40% | 2018/7/12 | 2019/7/11 |
吉祥-添金第1853期 | JX-TJ1853 | 161 | 5.30% | 2018/7/17 | 2018/12/25 |
2018年宝益得第54期 | BYD1854 | 245 | 5.35% | 2018/7/17 | 2019/3/19 |
2018年同心众盈保本型第74期 | TXZYBB1874 | 364 | 4.15% | 2018/7/12 | 2019/7/11 |
2018年宝益得第55期 | BYD1855 | 364 | 5.40% | 2018/7/19 | 2019/7/18 |
吉祥-添金第1855期 | JX-TJ1855 | 154 | 5.25% | 2018/7/24 | 2018/12/25 |
吉祥-添金第1856期 | JX-TJ1856 | 245 | 5.35% | 2018/7/24 | 2019/3/26 |
2018年同心众盈保本型第76期 | TXZYBB1876 | 364 | 4.15% | 2018/7/19 | 2019/7/18 |
吉祥-添金第1858期 | JX-TJ1858 | 364 | 5.40% | 2018/7/26 | 2019/7/25 |
2018年同心众盈保本型第78期 | TXZYBB1878 | 364 | 4.10% | 2018/7/26 | 2019/7/25 |
吉祥-添金第1859期 | JX-TJ1859 | 161 | 5.25% | 2018/8/2 | 2019/1/10 |
吉祥-添金第1860期 | JX-TJ1860 | 243 | 5.35% | 2018/8/2 | 2019/4/2 |
2018年宝益得第56期 | BYD1856 | 357 | 5.40% | 2018/8/2 | 2019/7/25 |
2018年宝益得第59期-城区专属 | BYD1859-CQZS | 98 | 5.55% | 2018/8/28 | 2018/12/4 |
吉祥-添金第1861期 | JX-TJ1861 | 154 | 5.25% | 2018/8/7 | 2019/1/8 |
吉祥-添金第1862期 | JX-TJ1862 | 238 | 5.35% | 2018/8/7 | 2019/4/2 |
2018年同心众盈保本型第80期 | TXZYBB1880 | 357 | 4.10% | 2018/8/2 | 2019/7/25 |
吉祥-添金第1864期 | JX-TJ1864 | 363 | 5.40% | 2018/8/10 | 2019/8/8 |
2018年同心众盈保本型第81期 | TXZYBB1881 | 363 | 4.10% | 2018/8/10 | 2019/8/8 |
吉祥-添金第1865期 | JX-TJ1865 | 161 | 5.25% | 2018/8/14 | 2019/1/22 |
2018年宝益得第60期 | BYD1860 | 245 | 5.35% | 2018/8/14 | 2019/4/16 |
2018年宝益得第61期 | BYD1861 | 364 | 5.40% | 2018/8/16 | 2019/8/15 |
2018年同心众盈保本型第83期 | TXZYBB1883 | 364 | 4.10% | 2018/8/16 | 2019/8/15 |
吉祥-添金第1867期 | JX-TJ1867 | 154 | 5.20% | 2018/8/21 | 2019/1/22 |
吉祥-添金第1868期 | JX-TJ1868 | 238 | 5.30% | 2018/8/21 | 2019/4/16 |
吉祥-添金第1869期 | JX-TJ1869 | 112 | 5.15% | 2018/8/23 | 2018/12/13 |
吉祥-添金第1870期 | JX-TJ1870 | 364 | 5.35% | 2018/8/23 | 2019/8/22 |
2018年同心众盈保本型第85期 | TXZYBB1885 | 364 | 4.00% | 2018/8/23 | 2019/8/22 |
吉祥e赚第201801期新客理财夜市 | JXEZ1801 | 119 | 5.52% | 2018/8/23 | 2018/12/20 |
吉祥e赚第201802期新客理财夜市 | JXEZ1802 | 119 | 5.52% | 2018/9/6 | 2019/1/3 |
吉祥-添金第1871期 | JX-TJ1871 | 154 | 5.20% | 2018/8/28 | 2019/1/29 |
2018年宝益得第62期 | BYD1862 | 238 | 5.30% | 2018/8/28 | 2019/4/23 |
吉祥-添金第1872期 | JX-TJ1872 | 98 | 5.15% | 2018/8/30 | 2018/12/6 |
2018年宝益得第63期 | BYD1863 | 364 | 5.35% | 2018/8/30 | 2019/8/29 |
2018年同心众盈保本型第87期 | TXZYBB1887 | 364 | 4.00% | 2018/8/30 | 2019/8/29 |
吉祥-元亨第1805期净值型 | JX-YH1805 | 98 | 5.30% | 2018/8/30 | 2018/12/6 |
2018年宝益得第64期-蓟州专属 | BYD1864-JZZS | 103 | 5.50% | 2018/8/30 | 2018/12/11 |
2018年宝益得第65期-宝坻专属 | BYD1865-BDZS | 103 | 5.50% | 2018/8/30 | 2018/12/11 |
吉祥-添金第1873期 | JX-TJ1873 | 147 | 5.20% | 2018/9/4 | 2019/1/29 |
吉祥-添金第1874期 | JX-TJ1874 | 224 | 5.30% | 2018/9/4 | 2019/4/16 |
2018年同心众盈保本型第88期 | TXZYBB1888 | 91 | 3.90% | 2018/9/4 | 2018/12/4 |
吉祥-添金第1875期 | JX-TJ1875 | 112 | 5.15% | 2018/9/6 | 2018/12/27 |
吉祥-添金第1876期 | JX-TJ1876 | 364 | 5.35% | 2018/9/6 | 2019/9/5 |
2018年同心众盈保本型第89期 | TXZYBB1889 | 364 | 4.00% | 2018/9/6 | 2019/9/5 |
吉祥-添金第1877期 | JX-TJ1877 | 156 | 5.10% | 2018/9/11 | 2019/2/14 |
2018年宝益得第67期 | BYD1867 | 238 | 5.20% | 2018/9/11 | 2019/5/7 |
2018年同心众盈保本型第90期 | TXZYBB1890 | 105 | 3.90% | 2018/9/11 | 2018/12/25 |
吉祥-添金第1878期 | JX-TJ1878 | 98 | 5.05% | 2018/9/13 | 2018/12/20 |
2018年宝益得第68期 | BYD1868 | 364 | 5.25% | 2018/9/13 | 2019/9/12 |
2018年同心众盈保本型第91期 | TXZYBB1891 | 364 | 4.00% | 2018/9/13 | 2019/9/12 |
吉祥-元亨第1806期净值型 | JX-YH1806 | 96 | 5.30% | 2018/9/13 | 2018/12/18 |
2018年宝益得第66期-宁河专属 | BYD1866-NHZS | 100 | 5.50% | 2018/9/4 | 2018/12/13 |
吉祥-添金第1879期 | JX-TJ1879 | 149 | 5.10% | 2018/9/18 | 2019/2/14 |
吉祥-添金第1880期 | JX-TJ1880 | 217 | 5.20% | 2018/9/18 | 2019/4/23 |
2018年同心众盈保本型第92期 | TXZYBB1892 | 91 | 3.90% | 2018/9/18 | 2018/12/18 |
吉祥-添金第1881期 | JX-TJ1881 | 91 | 5.05% | 2018/9/20 | 2018/12/20 |
吉祥-添金第1882期 | JX-TJ1882 | 364 | 5.25% | 2018/9/20 | 2019/9/19 |
2018年同心众盈保本型第93期 | TXZYBB1893 | 364 | 4.00% | 2018/9/20 | 2019/9/19 |
吉祥-添金第1883期 | JX-TJ1883 | 154 | 5.10% | 2018/9/25 | 2019/2/26 |
2018年宝益得第69期 | BYD1869 | 238 | 5.20% | 2018/9/25 | 2019/5/21 |
吉祥-添金第1884期 | JX-TJ1884 | 91 | 5.20% | 2018/9/27 | 2018/12/27 |
2018年宝益得第70期 | BYD1870 | 364 | 5.25% | 2018/9/27 | 2019/9/26 |
2018年同心众盈保本型第94期 | TXZYBB1894 | 91 | 3.90% | 2018/9/27 | 2018/12/27 |
2018年同心众盈保本型第95期 | TXZYBB1895 | 364 | 4.00% | 2018/9/27 | 2019/9/26 |
吉祥-元亨第1807期净值型 | JX-YH1807 | 98 | 5.30% | 2018/9/27 | 2019/1/3 |
2018年宝益得第71期-津南专属 | BYD1871-JNZS | 91 | 5.45% | 2018/9/27 | 2018/12/27 |
吉祥e赚第201803期新客理财夜市 | JXEZ1803 | 119 | 5.52% | 2018/9/20 | 2019/1/17 |
吉祥e赚第201804期新客理财夜市 | JXEZ1804 | 119 | 5.52% | 2018/9/27 | 2019/1/24 |
吉祥e赚第201805期新客理财夜市 | JXEZ1805 | 128 | 5.52% | 2018/10/9 | 2019/2/14 |
吉祥-添金第1885期 | JX-TJ1885 | 128 | 5.15% | 2018/10/9 | 2019/2/14 |
吉祥-添金第1886期 | JX-TJ1886 | 182 | 5.20% | 2018/10/9 | 2019/4/9 |
吉祥-添金第1887期 | JX-TJ1887 | 245 | 5.25% | 2018/10/9 | 2019/6/11 |
2018年同心众盈保本型第96期 | TXZYBB1896 | 91 | 3.90% | 2018/10/9 | 2019/1/8 |
2018年同心众盈保本型第97期 | TXZYBB1897 | 182 | 3.95% | 2018/10/9 | 2019/4/9 |
2018年同心众盈保本型第98期 | TXZYBB1898 | 350 | 4.00% | 2018/10/9 | 2019/9/24 |
吉祥-添金第1888期 | JX-TJ1888 | 350 | 5.30% | 2018/10/11 | 2019/9/26 |
吉祥-添金第1889期 | JX-TJ1889 | 96 | 5.10% | 2018/10/11 | 2019/1/15 |
吉祥-元亨第1808期净值型 | JX-YH1808 | 98 | 5.25% | 2018/10/11 | 2019/1/17 |
吉祥-添金第1890期 | JX-TJ1890 | 154 | 5.10% | 2018/10/16 | 2019/3/19 |
2018年宝益得第72期 | BYD1872 | 217 | 5.15% | 2018/10/16 | 2019/5/21 |
2018年同心众盈保本型第99期 | TXZYBB1899 | 126 | 3.80% | 2018/10/16 | 2019/2/19 |
2018年同心众盈保本型第100期 | TXZYBB18100 | 364 | 3.90% | 2018/10/16 | 2019/10/15 |
吉祥-添金第1891期 | JX-TJ1891 | 98 | 5.05% | 2018/10/18 | 2019/1/24 |
2018年宝益得第73期 | BYD1873 | 364 | 5.20% | 2018/10/18 | 2019/10/17 |
吉祥-元亨第1809期净值型 | JX-YH1809 | 98 | 5.25% | 2018/10/18 | 2019/1/24 |
吉祥-添金第1892期 | JX-TJ1892 | 156 | 5.10% | 2018/10/23 | 2019/3/28 |
吉祥-添金第1893期 | JX-TJ1893 | 280 | 5.15% | 2018/10/23 | 2019/7/30 |
吉祥-添金第1894期 | JX-TJ1894 | 91 | 5.05% | 2018/10/25 | 2019/1/24 |
吉祥-添金第1895期 | JX-TJ1895 | 364 | 5.20% | 2018/10/25 | 2019/10/24 |
2018年同心众盈保本型第101期 | TXZYBB18101 | 203 | 3.80% | 2018/10/23 | 2019/5/14 |
2018年同心众盈保本型第102期 | TXZYBB18102 | 359 | 3.90% | 2018/10/23 | 2019/10/17 |
2018年宝益得第74期-蓟州专属 | BYD1874-JZZS | 91 | 5.35% | 2018/10/18 | 2019/1/17 |
吉祥-添金第1896期 | JX-TJ1896 | 154 | 5.05% | 2018/10/30 | 2019/4/2 |
2018年宝益得第75期 | BYD1875 | 217 | 5.10% | 2018/10/30 | 2019/6/4 |
2018年同心众盈保本型第103期 | TXZYBB18103 | 119 | 3.75% | 2018/10/30 | 2019/2/26 |
2018年同心众盈保本型第104期 | TXZYBB18104 | 364 | 3.85% | 2018/10/30 | 2019/10/29 |
吉祥-添金第1897期 | JX-TJ1897 | 91 | 5.00% | 2018/10/30 | 2019/1/29 |
2018年宝益得第76期 | BYD1876 | 364 | 5.15% | 2018/10/30 | 2019/10/29 |
吉祥-元亨第1810期净值型 | JX-YH1810 | 91 | 5.20% | 2018/10/30 | 2019/1/29 |
吉祥e赚第201806期新客理财夜市 | JXEZ1806 | 119 | 5.35% | 2018/10/18 | 2019/2/14 |
吉祥e赚第201807期新客理财夜市 | JXEZ1807 | 119 | 5.35% | 2018/10/25 | 2019/2/21 |
如意-添财第1802期 | RY-TC1802 | 100 | 5.10% | 2018/11/6 | 2019/2/14 |
吉祥-添金第1898期 | JX-TJ1898 | 364 | 5.10% | 2018/11/6 | 2019/11/5 |
2018年同心众盈保本型第105期 | TXZYBB18105 | 105 | 3.70% | 2018/11/6 | 2019/2/19 |
2018年同心众盈保本型第106期 | TXZYBB18106 | 364 | 3.80% | 2018/11/6 | 2019/11/5 |
2018年宝益得第77期 | BYD1877 | 124 | 5.00% | 2018/11/8 | 2019/3/12 |
如意-添财第1803期 | RY-TC1803 | 252 | 5.05% | 2018/11/8 | 2019/7/18 |
吉祥-元亨第1811期净值型 | JX-YH1811 | 105 | 5.20% | 2018/11/8 | 2019/2/21 |
如意-添财第1804期 | RY-TC1804 | 191 | 5.00% | 2018/11/13 | 2019/5/23 |
吉祥-添金第1899期 | JX-TJ1899 | 100 | 4.95% | 2018/11/13 | 2019/2/21 |
2018年同心众盈保本型第107期 | TXZYBB18107 | 100 | 3.65% | 2018/11/13 | 2019/2/21 |
2018年同心众盈保本型第108期 | TXZYBB18108 | 364 | 3.75% | 2018/11/13 | 2019/11/12 |
2018年宝益得第78期 | BYD1878 | 124 | 4.95% | 2018/11/15 | 2019/3/19 |
如意-添财第1805期 | RY-TC1805 | 364 | 5.05% | 2018/11/15 | 2019/11/14 |
吉祥-元亨第1812期净值型 | JX-YH1812 | 98 | 5.15% | 2018/11/15 | 2019/2/21 |
吉祥e赚第201808期新客理财夜市 | JXEZ1808 | 119 | 5.35% | 2018/11/8 | 2019/3/7 |
吉祥e赚第201809期新客理财夜市 | JXEZ1809 | 119 | 5.35% | 2018/11/15 | 2019/3/14 |
吉祥e赚第201810期新客理财夜市 | JXEZ1810 | 126 | 5.35% | 2018/11/22 | 2019/3/28 |
吉祥e赚第201811期新客理财夜市 | JXEZ1811 | 119 | 5.35% | 2018/11/29 | 2019/3/28 |
吉祥-元亨第1813期净值型-大客户专属 | JX-YH1813-DKH | 364 | 5.30% | 2018/11/15 | 2019/11/14 |
吉祥-元亨第1814期净值型-薪资卡专属 | JX-YH1814-XZK | 126 | 5.20% | 2018/11/22 | 2019/3/28 |
如意-添财第1806期 | RY-TC1806 | 184 | 4.95% | 2018/11/20 | 2019/5/23 |
吉祥-添金第18100期 | JX-TJ18100 | 91 | 4.85% | 2018/11/20 | 2019/2/19 |
2018年同心众盈保本型第109期 | TXZYBB18109 | 98 | 3.60% | 2018/11/20 | 2019/2/26 |
2018年同心众盈保本型第110期 | TXZYBB18110 | 364 | 3.70% | 2018/11/20 | 2019/11/19 |
2018年宝益得第79期 | BYD1879 | 140 | 4.90% | 2018/11/22 | 2019/4/11 |
如意-添财第1807期 | RY-TC1807 | 364 | 5.00% | 2018/11/22 | 2019/11/21 |
吉祥-元亨第1816期净值型 | JX-YH1816 | 105 | 5.10% | 2018/11/22 | 2019/3/7 |
如意-添财第1808期 | RY-TC1808 | 231 | 4.90% | 2018/11/27 | 2019/7/16 |
吉祥-添金第18101期 | JX-TJ18101 | 98 | 4.80% | 2018/11/27 | 2019/3/5 |
2018年同心众盈保本型第111期 | TXZYBB18111 | 98 | 3.55% | 2018/11/27 | 2019/3/5 |
2018年同心众盈保本型第112期 | TXZYBB18112 | 364 | 3.65% | 2018/11/27 | 2019/11/26 |
2018年宝益得第80期 | BYD1880 | 147 | 4.85% | 2018/11/29 | 2019/4/25 |
如意-添财第1809期 | RY-TC1809 | 364 | 4.95% | 2018/11/29 | 2019/11/28 |
吉祥-元亨第1817期净值型 | JX-YH1817 | 105 | 5.00% | 2018/11/29 | 2019/3/14 |
吉祥-元亨第1818期净值型 | JX-YH1818 | 280 | 5.10% | 2018/11/29 | 2019/9/5 |
截止2018年11月底,我行尚未兑付的个人理财产品,在存续期内投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定,资产运作收益情况符合产品发售文件的预期,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。 特此公告!
|