尊敬的客户:
天津农商银行存续期理财产品信息公布如下:
天津农商银行存续理财产品信息
公告时间:2017年4月5日
理财产品名称 产品代码 期限 利率 成立日 到期日
2016年宝益得第24期 BYD1624 357 4.50% 2016-5-5 2017-4-27
2016年宝益得第39期 BYD1639 273 4.40% 2016-7-14 2017-4-13
2016年宝益得第42期 BYD1642 273 4.40% 2016-7-28 2017-4-27
2016年宝益得第45期 BYD1645 273 4.40% 2016-8-11 2017-5-11
2016年宝益得第48期 BYD1648 273 4.40% 2016-8-25 2017-5-25
2016年宝益得第51期 BYD1651 273 4.30% 2016-9-8 2017-6-8
2016年宝益得第54期 BYD1654 273 4.30% 2016-9-22 2017-6-22
2016年宝益得第57期 BYD1657 273 4.40% 2016-10-13 2017-7-13
2016年宝益得第63期 BYD1663 182 4.20% 2016-11-10 2017-5-11
2016年宝益得第64期 BYD1664 182 4.20% 2016-11-15 2017-5-16
2016年宝益得第67期 BYD1667 182 4.10% 2016-11-24 2017-5-25
2016年宝益得第68期 BYD1668 184 4.10% 2016-11-29 2017-6-1
2016年宝益得第71期 BYD1671 182 4.10% 2016-12-8 2017-6-8
2016年宝益得第72期 BYD1672 182 4.10% 2016-12-13 2017-6-13
2016年宝益得第75期 BYD1675 182 4.10% 2016-12-22 2017-6-22
2016年宝益得第76期 BYD1676 182 4.10% 2016-12-27 2017-6-27
2016年宝益得第79期 BYD1679 182 4.10% 2017-1-5 2017-7-6
2016年宝益得-丰益第13期 BYDFY1613 278 4.40% 2016-7-7 2017-4-11
2016年宝益得-丰益第20期 BYDFY1620 273 4.40% 2016-10-20 2017-7-20
2016年宝益得-丰益第21期 BYDFY1621 280 4.25% 2016-11-3 2017-8-10
2016年宝益得-丰益第7期 BYDFY1607 364 4.50% 2016-4-14 2017-4-13
2016年宝益得-网银专享第28期 BYDWYZX1628 364 4.50% 2016-4-21 2017-4-20
2016年宝益得-网银专享第70期 BYDWYZX1670 246 4.30% 2016-9-14 2017-5-18
2016年宝益得-网银专享第74期 BYDWYZX1674 245 4.40% 2016-9-29 2017-6-1
2016年宝益得-网银专享第78期 BYDWYZX1678 182 4.30% 2016-10-20 2017-4-20
2016年宝益得-网银专享第80期 BYDWYZX1680 180 4.30% 2016-10-27 2017-4-25
2016年宝益得-网银专享第82期 BYDWYZX1682 189 4.20% 2016-11-3 2017-5-11
2016年宝益得-网银专享第86期 BYDWYZX1686 273 4.30% 2016-11-17 2017-8-17
2016年宝益得-网银专享第90期 BYDWYZX1690 271 4.15% 2016-12-1 2017-8-29
2016年宝益得-网银专享第91期 BYDWYZX1691 126 4.05% 2016-12-6 2017-4-11
2016年宝益得-网银专享第94期 BYDWYZX1694 273 4.15% 2016-12-15 2017-9-14
2016年宝益得-网银专享第95期 BYDWYZX1695 119 4.05% 2016-12-20 2017-4-18
2016年宝益得-网银专享第98期 BYDWYZX1698 273 4.15% 2016-12-29 2017-9-28
2016年同心众盈保本型第33期 TXZYBB1633 184 3.10% 2016-10-25 2017-4-27
2016年同心众盈保本型第38期 TXZYBB1638 182 3.10% 2016-11-17 2017-5-18
2016年同心众盈保本型第40期 TXZYBB1640 189 3.05% 2016-12-1 2017-6-8
2016年同心众盈保本型第42期 TXZYBB1642 182 3.05% 2016-12-15 2017-6-15
2016年同心众盈保本型第44期 TXZYBB1644 182 3.05% 2016-12-29 2017-6-29
2016年同心众盈-网银专享保本型第30期 TXZYWYZXBB1630 189 3.10% 2016-10-13 2017-4-20
2016年同心众盈-网银专享保本型第35期 TXZYWYZXBB1635 189 3.10% 2016-11-1 2017-5-9
2016年同心众盈-网银专享保本型第41期 TXZYWYZXBB1641 119 3.00% 2016-12-8 2017-4-6
2016年同心众盈-网银专享保本型第43期 TXZYWYZXBB1643 119 3.00% 2016-12-22 2017-4-20
2016年同心众盈-网银专享保本型第45期 TXZYWYZXBB1645 119 3.00% 2017-1-5 2017-5-4
2016年鑫赢宝第30期 XYB1630 364 4.50% 2016-4-26 2017-4-25
2016年鑫赢宝第76期 XYB1676 182 4.30% 2016-10-11 2017-4-11
2017年宝益得第11期 BYD1711 44 3.90% 2017-2-21 2017-4-6
2017年宝益得第12期 BYD1712 182 4.10% 2017-2-23 2017-8-24
2017年宝益得第13期 BYD1713 182 4.35% 2017-2-28 2017-8-29
2017年宝益得第14期 BYD1714 42 4.15% 2017-3-2 2017-4-13
2017年宝益得第15期 BYD1715 42 4.15% 2017-3-7 2017-4-18
2017年宝益得第16期 BYD1716 182 4.35% 2017-3-9 2017-9-7
2017年宝益得第17期 BYD1717 182 4.35% 2017-3-14 2017-9-12
2017年宝益得第18期 BYD1718 42 4.15% 2017-3-16 2017-4-27
2017年宝益得第19期 BYD1719 364 4.40% 2017-3-21 2018-3-20
2017年宝益得第1期 BYD1701 182 4.10% 2017-1-10 2017-7-11
2017年宝益得第20期 BYD1720 182 4.35% 2017-3-23 2017-9-21
2017年宝益得第21期 BYD1721 182 4.35% 2017-3-28 2017-9-26
2017年宝益得第22期 BYD1722 35 4.40% 2017-3-30 2017-5-4
2017年宝益得第4期 BYD1704 182 4.10% 2017-1-19 2017-7-20
2017年宝益得第5期 BYD1705 182 4.10% 2017-1-24 2017-7-25
2017年宝益得第8期 BYD1708 182 4.10% 2017-2-9 2017-8-10
2017年宝益得-网银专享第10期 BYDWYZX1710 273 4.15% 2017-2-16 2017-11-16
2017年宝益得-网银专享第11期 BYDWYZX1711 119 4.05% 2017-2-21 2017-6-20
2017年宝益得-网银专享第12期 BYDWYZX1712 61 4.00% 2017-2-23 2017-4-25
2017年宝益得-网银专享第13期 BYDWYZX1713 93 4.25% 2017-2-28 2017-6-1
2017年宝益得-网银专享第14期 BYDWYZX1714 271 4.40% 2017-3-2 2017-11-28
2017年宝益得-网银专享第15期 BYDWYZX1715 119 4.30% 2017-3-7 2017-7-4
2017年宝益得-网银专享第16期 BYDWYZX1716 63 4.20% 2017-3-9 2017-5-11
2017年宝益得-网银专享第17期 BYDWYZX1717 91 4.25% 2017-3-14 2017-6-13
2017年宝益得-网银专享第18期 BYDWYZX1718 273 4.40% 2017-3-16 2017-12-14
2017年宝益得-网银专享第19期 BYDWYZX1719 119 4.30% 2017-3-21 2017-7-18
2017年宝益得-网银专享第1期 BYDWYZX1701 91 4.00% 2017-1-10 2017-4-11
2017年宝益得-网银专享第20期 BYDWYZX1720 63 4.20% 2017-3-23 2017-5-25
2017年宝益得-网银专享第21期 BYDWYZX1721 91 4.25% 2017-3-28 2017-6-27
2017年宝益得-网银专享第22期 BYDWYZX1722 273 4.40% 2017-3-30 2017-12-28
2017年宝益得-网银专享第2期 BYDWYZX1702 273 4.15% 2017-1-12 2017-10-12
2017年宝益得-网银专享第3期 BYDWYZX1703 119 4.05% 2017-1-17 2017-5-16
2017年宝益得-网银专享第5期 BYDWYZX1705 91 4.00% 2017-1-24 2017-4-25
2017年宝益得-网银专享第6期 BYDWYZX1706 274 4.15% 2017-1-25 2017-10-26
2017年宝益得-网银专享第7期 BYDWYZX1707 119 4.05% 2017-2-7 2017-6-6
2017年宝益得-网银专享第8期 BYDWYZX1708 63 4.00% 2017-2-9 2017-4-13
2017年宝益得-网银专享第9期 BYDWYZX1709 91 4.00% 2017-2-14 2017-5-16
2017年滨海臻享-金凤凰2号 BHZXJFH1702 72 5.00% 2017-1-24 2017-4-6
2017年同心众盈保本型第10期 TXZYBB1710 49 3.30% 2017-3-23 2017-5-11
2017年同心众盈保本型第11期 TXZYBB1711 91 3.40% 2017-3-30 2017-6-29
2017年同心众盈保本型第1期 TXZYBB1701 182 3.05% 2017-1-12 2017-7-13
2017年同心众盈保本型第3期 TXZYBB1703 183 3.05% 2017-1-25 2017-7-27
2017年同心众盈保本型第5期 TXZYBB1705 182 3.05% 2017-2-16 2017-8-17
2017年同心众盈保本型第7期 TXZYBB1707 182 3.50% 2017-3-2 2017-8-31
2017年同心众盈保本型第8期 TXZYBB1708 36 3.80% 2017-3-8 2017-4-13
2017年同心众盈保本型第9期 TXZYBB1709 182 3.50% 2017-3-16 2017-9-14
2017年同心众盈-网银专享保本型第10期 TXZYWYZXBB1710 119 3.45% 2017-3-23 2017-7-20
2017年同心众盈-网银专享保本型第11期 TXZYWYZXBB1711 35 3.30% 2017-3-30 2017-5-4
2017年同心众盈-网银专享保本型第2期 TXZYWYZXBB1702 119 3.00% 2017-1-19 2017-5-18
2017年同心众盈-网银专享保本型第4期 TXZYWYZXBB1704 119 3.00% 2017-2-9 2017-6-8
2017年同心众盈-网银专享保本型第6期 TXZYWYZXBB1706 119 3.20% 2017-2-23 2017-6-22
2017年同心众盈-网银专享保本型第7期 TXZYWYZXBB1707 35 3.30% 2017-3-2 2017-4-6
2017年同心众盈-网银专享保本型第8期 TXZYWYZXBB1708 119 3.45% 2017-3-9 2017-7-6
2017年同心众盈-网银专享保本型第9期 TXZYWYZXBB1709 35 3.30% 2017-3-16 2017-4-20
以上产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形,理财资金投资的资产在运作正常。特此公告。
2017年4月5日