天津农商银行存续期理财产品信息公布如下:
天津农商银行存续理财产品信息
公告时间:2016年9月18日
理财产品名称 产品代码 期限 利率 成立日 到期日
2016年鑫赢宝第66期 XYB1666 91 4.20% 2016-8-30 2016-11-29
2016年鑫赢宝第65期 XYB1665 44 4.40% 2016-8-30 2016-10-13
2016年鑫赢宝第64期 XYB1664 182 4.30% 2016-8-23 2017-2-21
2016年鑫赢宝第63期 XYB1663 35 4.10% 2016-8-23 2016-9-27
2016年鑫赢宝第62期 XYB1662 91 4.20% 2016-8-16 2016-11-15
2016年鑫赢宝第61期 XYB1661 35 4.10% 2016-8-16 2016-9-20
2016年鑫赢宝第60期 XYB1660 182 4.30% 2016-8-9 2017-2-7
2016年鑫赢宝第59期 XYB1659 35 4.10% 2016-8-9 2016-9-13
2016年鑫赢宝第58期 XYB1658 91 4.20% 2016-8-2 2016-11-1
2016年鑫赢宝第57期 XYB1657 35 4.10% 2016-8-2 2016-9-6
2016年鑫赢宝第56期 XYB1656 182 4.30% 2016-7-26 2017-1-24
2016年鑫赢宝第54期 XYB1654 91 4.20% 2016-7-19 2016-10-18
2016年鑫赢宝第52期 XYB1652 182 4.30% 2016-7-12 2017-1-10
2016年鑫赢宝第50期 XYB1650 126 4.25% 2016-7-5 2016-11-8
2016年鑫赢宝第48期 XYB1648 91 4.20% 2016-6-28 2016-9-27
2016年鑫赢宝第46期 XYB1646 121 4.25% 2016-6-21 2016-10-20
2016年鑫赢宝第44期 XYB1644 91 4.20% 2016-6-14 2016-9-13
2016年鑫赢宝第42期 XYB1642 273 4.40% 2016-6-7 2017-3-7
2016年鑫赢宝第40期 XYB1640 119 4.20% 2016-5-31 2016-9-27
2016年鑫赢宝第38期 XYB1638 273 4.40% 2016-5-24 2017-2-21
2016年鑫赢宝第34期 XYB1634 233 4.40% 2016-5-10 2016-12-29
2016年鑫赢宝第32期 XYB1632 181 4.30% 2016-5-4 2016-11-1
2016年鑫赢宝第30期 XYB1630 364 4.50% 2016-4-26 2017-4-25
2016年鑫赢宝第24期 XYB1624 188 4.35% 2016-4-6 2016-10-11
2016年鑫赢宝第20期 XYB1620 182 4.40% 2016-3-22 2016-9-20
2016年鑫赢宝第16期 XYB1616 182 4.80% 2016-3-8 2016-9-6
2016年同心众盈-网银专享保本型第9期 TXZYWYZXBB1609 63 2.90% 2016-7-26 2016-9-27
2016年同心众盈-网银专享保本型第8期 TXZYWYZXBB1608 49 2.60% 2016-7-21 2016-9-8
2016年同心众盈-网银专享保本型第7期 TXZYWYZXBB1607 91 2.80% 2016-7-19 2016-10-18
2016年同心众盈-网银专享保本型第6期 TXZYWYZXBB1606 182 2.90% 2016-7-14 2017-1-12
2016年同心众盈-网银专享保本型第5期 TXZYWYZXBB1605 63 2.70% 2016-7-12 2016-9-13
2016年同心众盈-网银专享保本型第3期 TXZYWYZXBB1603 96 2.80% 2016-7-7 2016-10-11
2016年同心众盈-网银专享保本型第2期 TXZYWYZXBB1602 181 2.90% 2016-6-29 2016-12-27
2016年同心众盈-网银专享保本型第19期 TXZYWYZXBB1619 91 3.00% 2016-8-30 2016-11-29
2016年同心众盈-网银专享保本型第18期 TXZYWYZXBB1618 182 3.10% 2016-8-25 2017-2-23
2016年同心众盈-网银专享保本型第17期 TXZYWYZXBB1617 63 2.90% 2016-8-23 2016-10-25
2016年同心众盈-网银专享保本型第16期 TXZYWYZXBB1616 63 2.90% 2016-8-18 2016-10-20
2016年同心众盈-网银专享保本型第15期 TXZYWYZXBB1615 91 3.00% 2016-8-16 2016-11-15
2016年同心众盈-网银专享保本型第14期 TXZYWYZXBB1614 182 3.10% 2016-8-11 2017-2-9
2016年同心众盈-网银专享保本型第13期 TXZYWYZXBB1613 63 2.90% 2016-8-9 2016-10-11
2016年同心众盈-网银专享保本型第12期 TXZYWYZXBB1612 68 2.90% 2016-8-4 2016-10-11
2016年同心众盈-网银专享保本型第11期 TXZYWYZXBB1611 91 3.00% 2016-8-2 2016-11-1
2016年同心众盈-网银专享保本型第10期 TXZYWYZXBB1610 182 3.10% 2016-7-28 2017-1-26
2016年同心众盈保本型第9期 TXZYBB1609 126 3.05% 2016-7-26 2016-11-29
2016年同心众盈保本型第8期 TXZYBB1608 182 2.90% 2016-7-21 2017-1-19
2016年同心众盈保本型第7期 TXZYBB1607 63 2.70% 2016-7-19 2016-9-20
2016年同心众盈保本型第5期 TXZYBB1605 119 2.85% 2016-7-12 2016-11-8
2016年同心众盈保本型第4期 TXZYBB1604 126 2.85% 2016-7-7 2016-11-10
2016年同心众盈保本型第3期 TXZYBB1603 61 2.70% 2016-7-7 2016-9-6
2016年同心众盈保本型第2期 TXZYBB1602 92 2.80% 2016-6-29 2016-9-29
2016年同心众盈保本型第19期 TXZYBB1619 49 2.80% 2016-8-30 2016-10-18
2016年同心众盈保本型第18期 TXZYBB1618 49 2.80% 2016-8-25 2016-10-13
2016年同心众盈保本型第17期 TXZYBB1617 119 3.05% 2016-8-23 2016-12-20
2016年同心众盈保本型第16期 TXZYBB1616 182 3.10% 2016-8-18 2017-2-16
2016年同心众盈保本型第15期 TXZYBB1615 42 2.80% 2016-8-16 2016-9-27
2016年同心众盈保本型第14期 TXZYBB1614 42 2.80% 2016-8-11 2016-9-22
2016年同心众盈保本型第13期 TXZYBB1613 126 3.05% 2016-8-9 2016-12-13
2016年同心众盈保本型第12期 TXZYBB1612 187 3.10% 2016-8-4 2017-2-7
2016年同心众盈保本型第11期 TXZYBB1611 49 2.80% 2016-8-2 2016-9-20
2016年同心众盈保本型第10期 TXZYBB1610 42 2.80% 2016-7-28 2016-9-8
2016年吉祥家家乐第2期 JXJJL1602 131 4.50% 2016-8-18 2016-12-27
2016年吉祥家家乐第1期 JXJJL1601 49 4.40% 2016-8-11 2016-9-29
2016年滨海臻享-金凤凰9号 BHZXJFH1609 98 4.70% 2016-8-18 2016-11-24
2016年滨海臻享-金凤凰8号 BHZXJFH1608 91 4.80% 2016-6-30 2016-9-29
2016年滨海臻享-金凤凰7号 BHZXJFH1607 93 4.80% 2016-6-21 2016-9-22
2016年滨海臻享-金凤凰6号 BHZXJFH1606 133 5.00% 2016-4-28 2016-9-8
2016年滨海臻享-金凤凰12号 BHZXJFH1612 100 4.50% 2016-8-30 2016-12-8
2016年滨海臻享-金凤凰11号 BHZXJFH1611 100 4.70% 2016-8-30 2016-12-8
2016年滨海臻享-金凤凰10号 BHZXJFH1610 98 4.50% 2016-8-18 2016-11-24
2016年宝益得-网银专享第64期 BYDWYZX1664 119 4.25% 2016-8-25 2016-12-22
2016年宝益得-网银专享第63期 BYDWYZX1663 49 4.15% 2016-8-25 2016-10-13
2016年宝益得-网银专享第62期 BYDWYZX1662 182 4.30% 2016-8-18 2017-2-16
2016年宝益得-网银专享第61期 BYDWYZX1661 40 4.15% 2016-8-18 2016-9-27
2016年宝益得-网银专享第60期 BYDWYZX1660 126 4.25% 2016-8-11 2016-12-15
2016年宝益得-网银专享第59期 BYDWYZX1659 42 4.15% 2016-8-11 2016-9-22
2016年宝益得-网银专享第58期 BYDWYZX1658 187 4.30% 2016-8-4 2017-2-7
2016年宝益得-网银专享第57期 BYDWYZX1657 40 4.15% 2016-8-4 2016-9-13
2016年宝益得-网银专享第56期 BYDWYZX1656 119 4.25% 2016-7-28 2016-11-24
2016年宝益得-网银专享第55期 BYDWYZX1655 42 4.15% 2016-7-28 2016-9-8
2016年宝益得-网银专享第54期 BYDWYZX1654 182 4.30% 2016-7-21 2017-1-19
2016年宝益得-网银专享第53期 BYDWYZX1653 63 4.15% 2016-7-21 2016-9-22
2016年宝益得-网银专享第52期 BYDWYZX1652 119 4.25% 2016-7-14 2016-11-10
2016年宝益得-网银专享第51期 BYDWYZX1651 49 4.15% 2016-7-14 2016-9-1
2016年宝益得-网银专享第50期 BYDWYZX1650 182 4.30% 2016-7-7 2017-1-5
2016年宝益得-网银专享第49期 BYDWYZX1649 63 4.15% 2016-7-7 2016-9-8
2016年宝益得-网银专享第48期 BYDWYZX1648 266 4.40% 2016-6-30 2017-3-23
2016年宝益得-网银专享第47期 BYDWYZX1647 63 4.15% 2016-6-30 2016-9-1
2016年宝益得-网银专享第46期 BYDWYZX1646 182 4.30% 2016-6-23 2016-12-22
2016年宝益得-网银专享第44期 BYDWYZX1644 117 4.25% 2016-6-16 2016-10-11
2016年宝益得-网银专享第42期 BYDWYZX1642 183 4.30% 2016-6-8 2016-12-8
2016年宝益得-网银专享第40期 BYDWYZX1640 182 4.30% 2016-6-2 2016-12-1
2016年宝益得-网银专享第38期 BYDWYZX1638 182 4.30% 2016-5-26 2016-11-24
2016年宝益得-网银专享第36期 BYDWYZX1636 273 4.40% 2016-5-19 2017-2-16
2016年宝益得-网银专享第34期 BYDWYZX1634 182 4.30% 2016-5-12 2016-11-10
2016年宝益得-网银专享第32期 BYDWYZX1632 119 4.25% 2016-5-5 2016-9-1
2016年宝益得-网银专享第30期 BYDWYZX1630 182 4.30% 2016-4-28 2016-10-27
2016年宝益得-网银专享第28期 BYDWYZX1628 364 4.50% 2016-4-21 2017-4-20
2016年宝益得-网银专享第26期 BYDWYZX1626 182 4.30% 2016-4-14 2016-10-13
2016年宝益得-网银专享第22期 BYDWYZX1622 182 4.35% 2016-3-31 2016-9-29
2016年宝益得-网银专享第18期 BYDWYZX1618 189 4.65% 2016-3-17 2016-9-22
2016年宝益得-丰益第7期 BYDFY1607 364 4.50% 2016-4-14 2017-4-13
2016年宝益得-丰益第6期 BYDFY1606 357 4.50% 2016-3-31 2017-3-23
2016年宝益得-丰益第5期 BYDFY1605 364 4.80% 2016-3-17 2017-3-16
2016年宝益得-丰益第4期 BYDFY1604 364 4.90% 2016-3-3 2017-3-2
2016年宝益得-丰益第3期 BYDFY1603 236 4.60% 2016-2-18 2016-10-11
2016年宝益得-丰益第2期 BYDFY1602 229 4.60% 2016-1-28 2016-9-13
2016年宝益得-丰益第1期 BYDFY1601 231 4.70% 2016-1-14 2016-9-1
2016年宝益得-丰益第16期 BYDFY1616 119 4.25% 2016-8-18 2016-12-15
2016年宝益得-丰益第15期 BYDFY1615 119 4.25% 2016-8-4 2016-12-1
2016年宝益得-丰益第14期 BYDFY1614 119 4.25% 2016-7-21 2016-11-17
2016年宝益得-丰益第13期 BYDFY1613 278 4.40% 2016-7-7 2017-4-11
2016年宝益得-丰益第12期 BYDFY1612 89 4.20% 2016-6-23 2016-9-20
2016年宝益得-丰益第11期 BYDFY1611 127 4.20% 2016-6-8 2016-10-13
2016年宝益得-丰益第10期 BYDFY1610 119 4.20% 2016-5-26 2016-9-22
2016年宝益得第9期 BYD1609 362 4.95% 2016-2-25 2017-2-21
2016年宝益得第6期 BYD1606 229 4.40% 2016-2-4 2016-9-20
2016年宝益得第48期 BYD1648 273 4.40% 2016-8-25 2017-5-25
2016年宝益得第47期 BYD1647 63 4.15% 2016-8-25 2016-10-27
2016年宝益得第46期 BYD1646 63 4.15% 2016-8-18 2016-10-20
2016年宝益得第45期 BYD1645 273 4.40% 2016-8-11 2017-5-11
2016年宝益得第44期 BYD1644 63 4.15% 2016-8-11 2016-10-13
2016年宝益得第43期 BYD1643 54 4.15% 2016-8-4 2016-9-27
2016年宝益得第42期 BYD1642 273 4.40% 2016-7-28 2017-4-27
2016年宝益得第41期 BYD1641 63 4.20% 2016-7-28 2016-9-29
2016年宝益得第40期 BYD1640 49 4.10% 2016-7-21 2016-9-8
2016年宝益得第3期 BYD1603 224 4.65% 2016-1-21 2016-9-1
2016年宝益得第39期 BYD1639 273 4.40% 2016-7-14 2017-4-13
2016年宝益得第38期 BYD1638 61 4.20% 2016-7-14 2016-9-13
2016年宝益得第36期 BYD1636 182 4.30% 2016-6-30 2016-12-29
2016年宝益得第33期 BYD1633 182 4.30% 2016-6-16 2016-12-15
2016年宝益得第30期 BYD1630 273 4.40% 2016-6-2 2017-3-2
2016年宝益得第27期 BYD1627 182 4.30% 2016-5-19 2016-11-17
2016年宝益得第24期 BYD1624 357 4.50% 2016-5-5 2017-4-27
2016年宝益得第21期 BYD1621 182 4.30% 2016-4-21 2016-10-20
2016年宝益得第18期 BYD1618 350 4.50% 2016-4-7 2017-3-23
2016年宝益得第15期 BYD1615 357 4.60% 2016-3-24 2017-3-16
2016年宝益得第12期 BYD1612 362 4.95% 2016-3-10 2017-3-7
以上产品自成立至本报告日,没有发生涉诉等损害投资者利益的情形,理财资金投资资产运作正常。特此公告。
2016年9月18日