尊敬的客户:
天津农商银行存续期理财产品信息公布如下:
天津农商银行存续理财产品信息
公告时间:2016年11月1日
理财产品名称 产品代码 期限 利率 成立日 到期日
2016年滨海臻享-金凤凰9号 BHZXJFH1609 98 4.70% 2016-8-18 2016-11-24
2016年滨海臻享-金凤凰10号 BHZXJFH1610 98 4.50% 2016-8-18 2016-11-24
2016年滨海臻享-金凤凰11号 BHZXJFH1611 100 4.70% 2016-8-30 2016-12-8
2016年滨海臻享-金凤凰12号 BHZXJFH1612 100 4.50% 2016-8-30 2016-12-8
2016年宝益得第9期 BYD1609 362 4.95% 2016-2-25 2017-2-21
2016年宝益得第12期 BYD1612 362 4.95% 2016-3-10 2017-3-7
2016年宝益得第15期 BYD1615 357 4.60% 2016-3-24 2017-3-16
2016年宝益得第18期 BYD1618 350 4.50% 2016-4-7 2017-3-23
2016年宝益得第24期 BYD1624 357 4.50% 2016-5-5 2017-4-27
2016年宝益得第27期 BYD1627 182 4.30% 2016-5-19 2016-11-17
2016年宝益得第30期 BYD1630 273 4.40% 2016-6-2 2017-3-2
2016年宝益得第33期 BYD1633 182 4.30% 2016-6-16 2016-12-15
2016年宝益得第36期 BYD1636 182 4.30% 2016-6-30 2016-12-29
2016年宝益得第39期 BYD1639 273 4.40% 2016-7-14 2017-4-13
2016年宝益得第42期 BYD1642 273 4.40% 2016-7-28 2017-4-27
2016年宝益得第45期 BYD1645 273 4.40% 2016-8-11 2017-5-11
2016年宝益得第48期 BYD1648 273 4.40% 2016-8-25 2017-5-25
2016年宝益得第49期 BYD1649 63 4.50% 2016-9-1 2016-11-3
2016年宝益得第50期 BYD1650 63 4.50% 2016-9-8 2016-11-10
2016年宝益得第51期 BYD1651 273 4.30% 2016-9-8 2017-6-8
2016年宝益得第52期 BYD1652 64 4.30% 2016-9-14 2016-11-17
2016年宝益得第53期 BYD1653 63 4.40% 2016-9-22 2016-11-24
2016年宝益得第54期 BYD1654 273 4.30% 2016-9-22 2017-6-22
2016年宝益得第55期 BYD1655 63 4.50% 2016-9-29 2016-12-1
2016年宝益得第56期 BYD1656 63 4.50% 2016-10-13 2016-12-15
2016年宝益得第57期 BYD1657 273 4.40% 2016-10-13 2017-7-13
2016年宝益得第58期 BYD1658 63 4.50% 2016-10-20 2016-12-22
2016年宝益得第59期 BYD1659 56 4.50% 2016-10-27 2016-12-22
2016年宝益得第60期 BYD1660 119 4.25% 2016-10-27 2017-2-23
2016年宝益得-丰益第4期 BYDFY1604 364 4.90% 2016-3-3 2017-3-2
2016年宝益得-丰益第5期 BYDFY1605 364 4.80% 2016-3-17 2017-3-16
2016年宝益得-丰益第6期 BYDFY1606 357 4.50% 2016-3-31 2017-3-23
2016年宝益得-丰益第7期 BYDFY1607 364 4.50% 2016-4-14 2017-4-13
2016年宝益得-丰益第13期 BYDFY1613 278 4.40% 2016-7-7 2017-4-11
2016年宝益得-丰益第14期 BYDFY1614 119 4.25% 2016-7-21 2016-11-17
2016年宝益得-丰益第15期 BYDFY1615 119 4.25% 2016-8-4 2016-12-1
2016年宝益得-丰益第16期 BYDFY1616 119 4.25% 2016-8-18 2016-12-15
2016年宝益得-丰益第17期 BYDFY1617 112 4.20% 2016-9-1 2016-12-22
2016年宝益得-丰益第18期 BYDFY1618 183 4.25% 2016-9-14 2017-3-16
2016年宝益得-丰益第19期 BYDFY1619 182 4.30% 2016-9-29 2017-3-30
2016年宝益得-丰益第20期 BYDFY1620 273 4.40% 2016-10-20 2017-7-20
2016年宝益得-网银专享第28期 BYDWYZX1628 364 4.50% 2016-4-21 2017-4-20
2016年宝益得-网银专享第34期 BYDWYZX1634 182 4.30% 2016-5-12 2016-11-10
2016年宝益得-网银专享第36期 BYDWYZX1636 273 4.40% 2016-5-19 2017-2-16
2016年宝益得-网银专享第38期 BYDWYZX1638 182 4.30% 2016-5-26 2016-11-24
2016年宝益得-网银专享第40期 BYDWYZX1640 182 4.30% 2016-6-2 2016-12-1
2016年宝益得-网银专享第42期 BYDWYZX1642 183 4.30% 2016-6-8 2016-12-8
2016年宝益得-网银专享第46期 BYDWYZX1646 182 4.30% 2016-6-23 2016-12-22
2016年宝益得-网银专享第48期 BYDWYZX1648 266 4.40% 2016-6-30 2017-3-23
2016年宝益得-网银专享第50期 BYDWYZX1650 182 4.30% 2016-7-7 2017-1-5
2016年宝益得-网银专享第52期 BYDWYZX1652 119 4.25% 2016-7-14 2016-11-10
2016年宝益得-网银专享第54期 BYDWYZX1654 182 4.30% 2016-7-21 2017-1-19
2016年宝益得-网银专享第56期 BYDWYZX1656 119 4.25% 2016-7-28 2016-11-24
2016年宝益得-网银专享第58期 BYDWYZX1658 187 4.30% 2016-8-4 2017-2-7
2016年宝益得-网银专享第60期 BYDWYZX1660 126 4.25% 2016-8-11 2016-12-15
2016年宝益得-网银专享第62期 BYDWYZX1662 182 4.30% 2016-8-18 2017-2-16
2016年宝益得-网银专享第64期 BYDWYZX1664 119 4.25% 2016-8-25 2016-12-22
2016年宝益得-网银专享第66期 BYDWYZX1666 182 4.30% 2016-9-1 2017-3-2
2016年宝益得-网银专享第68期 BYDWYZX1668 119 4.20% 2016-9-8 2017-1-5
2016年宝益得-网银专享第69期 BYDWYZX1669 50 4.25% 2016-9-14 2016-11-3
2016年宝益得-网银专享第70期 BYDWYZX1670 246 4.30% 2016-9-14 2017-5-18
2016年宝益得-网银专享第71期 BYDWYZX1671 49 4.35% 2016-9-22 2016-11-10
2016年宝益得-网银专享第72期 BYDWYZX1672 119 4.15% 2016-9-22 2017-1-19
2016年宝益得-网银专享第73期 BYDWYZX1673 89 4.20% 2016-9-29 2016-12-27
2016年宝益得-网银专享第74期 BYDWYZX1674 245 4.40% 2016-9-29 2017-6-1
2016年宝益得-网银专享第75期 BYDWYZX1675 49 4.50% 2016-10-13 2016-12-1
2016年宝益得-网银专享第76期 BYDWYZX1676 119 4.25% 2016-10-13 2017-2-9
2016年宝益得-网银专享第77期 BYDWYZX1677 49 4.45% 2016-10-20 2016-12-8
2016年宝益得-网银专享第78期 BYDWYZX1678 182 4.30% 2016-10-20 2017-4-20
2016年宝益得-网银专享第79期 BYDWYZX1679 42 4.45% 2016-10-27 2016-12-8
2016年宝益得-网银专享第80期 BYDWYZX1680 180 4.30% 2016-10-27 2017-4-25
2016年吉祥家家乐第2期 JXJJL1602 131 4.50% 2016-8-18 2016-12-27
2016年吉祥谢师恩第1期 JXXSE1601 183 5.00% 2016-9-19 2017-3-21
2016年同心众盈保本型第4期 TXZYBB1604 126 2.85% 2016-7-7 2016-11-10
2016年同心众盈保本型第5期 TXZYBB1605 119 2.85% 2016-7-12 2016-11-8
2016年同心众盈保本型第8期 TXZYBB1608 182 2.90% 2016-7-21 2017-1-19
2016年同心众盈保本型第9期 TXZYBB1609 126 3.05% 2016-7-26 2016-11-29
2016年同心众盈保本型第12期 TXZYBB1612 187 3.10% 2016-8-4 2017-2-7
2016年同心众盈保本型第13期 TXZYBB1613 126 3.05% 2016-8-9 2016-12-13
2016年同心众盈保本型第16期 TXZYBB1616 182 3.10% 2016-8-18 2017-2-16
2016年同心众盈保本型第17期 TXZYBB1617 119 3.05% 2016-8-23 2016-12-20
2016年同心众盈保本型第20期 TXZYBB1620 182 3.10% 2016-9-1 2017-3-2
2016年同心众盈保本型第21期 TXZYBB1621 126 3.05% 2016-9-6 2017-1-10
2016年同心众盈保本型第24期 TXZYBB1624 183 3.10% 2016-9-14 2017-3-16
2016年同心众盈保本型第25期 TXZYBB1625 126 3.05% 2016-9-20 2017-1-24
2016年同心众盈保本型第26期 TXZYBB1626 42 2.80% 2016-9-22 2016-11-3
2016年同心众盈保本型第27期 TXZYBB1627 42 2.80% 2016-9-27 2016-11-8
2016年同心众盈保本型第28期 TXZYBB1628 182 3.10% 2016-9-29 2017-3-30
2016年同心众盈保本型第29期 TXZYBB1629 126 3.05% 2016-10-11 2017-2-14
2016年同心众盈保本型第30期 TXZYBB1630 42 2.80% 2016-10-13 2016-11-24
2016年同心众盈保本型第31期 TXZYBB1631 49 2.80% 2016-10-18 2016-12-6
2016年同心众盈保本型第32期 TXZYBB1632 112 3.05% 2016-10-20 2017-2-9
2016年同心众盈保本型第33期 TXZYBB1633 184 3.10% 2016-10-25 2017-4-27
2016年同心众盈保本型第34期 TXZYBB1634 42 2.80% 2016-10-27 2016-12-8
2016年同心众盈-网银专享保本型第2期 TXZYWYZXBB1602 181 2.90% 2016-6-29 2016-12-27
2016年同心众盈-网银专享保本型第6期 TXZYWYZXBB1606 182 2.90% 2016-7-14 2017-1-12
2016年同心众盈-网银专享保本型第10期 TXZYWYZXBB1610 182 3.10% 2016-7-28 2017-1-26
2016年同心众盈-网银专享保本型第11期 TXZYWYZXBB1611 91 3.00% 2016-8-2 2016-11-1
2016年同心众盈-网银专享保本型第14期 TXZYWYZXBB1614 182 3.10% 2016-8-11 2017-2-9
2016年同心众盈-网银专享保本型第15期 TXZYWYZXBB1615 91 3.00% 2016-8-16 2016-11-15
2016年同心众盈-网银专享保本型第18期 TXZYWYZXBB1618 182 3.10% 2016-8-25 2017-2-23
2016年同心众盈-网银专享保本型第19期 TXZYWYZXBB1619 91 3.00% 2016-8-30 2016-11-29
2016年同心众盈-网银专享保本型第20期 TXZYWYZXBB1620 63 2.90% 2016-9-1 2016-11-3
2016年同心众盈-网银专享保本型第21期 TXZYWYZXBB1621 63 2.90% 2016-9-6 2016-11-8
2016年同心众盈-网银专享保本型第22期 TXZYWYZXBB1622 189 3.10% 2016-9-8 2017-3-16
2016年同心众盈-网银专享保本型第23期 TXZYWYZXBB1623 91 3.00% 2016-9-13 2016-12-13
2016年同心众盈-网银专享保本型第24期 TXZYWYZXBB1624 64 2.90% 2016-9-14 2016-11-17
2016年同心众盈-网银专享保本型第25期 TXZYWYZXBB1625 63 2.90% 2016-9-20 2016-11-22
2016年同心众盈-网银专享保本型第26期 TXZYWYZXBB1626 189 3.10% 2016-9-22 2017-3-30
2016年同心众盈-网银专享保本型第27期 TXZYWYZXBB1627 91 3.00% 2016-9-27 2016-12-27
2016年同心众盈-网银专享保本型第28期 TXZYWYZXBB1628 63 2.90% 2016-9-29 2016-12-1
2016年同心众盈-网银专享保本型第29期 TXZYWYZXBB1629 63 2.90% 2016-10-11 2016-12-13
2016年同心众盈-网银专享保本型第30期 TXZYWYZXBB1630 189 3.10% 2016-10-13 2017-4-20
2016年同心众盈-网银专享保本型第31期 TXZYWYZXBB1631 91 3.00% 2016-10-18 2017-1-17
2016年同心众盈-网银专享保本型第32期 TXZYWYZXBB1632 63 2.90% 2016-10-20 2016-12-22
2016年同心众盈-网银专享保本型第33期 TXZYWYZXBB1633 56 2.90% 2016-10-25 2016-12-20
2016年同心众盈-网银专享保本型第34期 TXZYWYZXBB1634 119 3.00% 2016-10-27 2017-2-23
2016年鑫赢宝第30期 XYB1630 364 4.50% 2016-4-26 2017-4-25
2016年鑫赢宝第32期 XYB1632 181 4.30% 2016-5-4 2016-11-1
2016年鑫赢宝第34期 XYB1634 233 4.40% 2016-5-10 2016-12-29
2016年鑫赢宝第38期 XYB1638 273 4.40% 2016-5-24 2017-2-21
2016年鑫赢宝第42期 XYB1642 273 4.40% 2016-6-7 2017-3-7
2016年鑫赢宝第50期 XYB1650 126 4.25% 2016-7-5 2016-11-8
2016年鑫赢宝第52期 XYB1652 182 4.30% 2016-7-12 2017-1-10
2016年鑫赢宝第56期 XYB1656 182 4.30% 2016-7-26 2017-1-24
2016年鑫赢宝第58期 XYB1658 91 4.20% 2016-8-2 2016-11-1
2016年鑫赢宝第60期 XYB1660 182 4.30% 2016-8-9 2017-2-7
2016年鑫赢宝第62期 XYB1662 91 4.20% 2016-8-16 2016-11-15
2016年鑫赢宝第64期 XYB1664 182 4.30% 2016-8-23 2017-2-21
2016年鑫赢宝第66期 XYB1666 91 4.20% 2016-8-30 2016-11-29
2016年鑫赢宝第68期 XYB1668 182 4.25% 2016-9-6 2017-3-7
2016年鑫赢宝第70期 XYB1670 126 4.15% 2016-9-13 2017-1-17
2016年鑫赢宝第71期 XYB1671 42 4.30% 2016-9-20 2016-11-1
2016年鑫赢宝第72期 XYB1672 182 4.25% 2016-9-20 2017-3-21
2016年鑫赢宝第73期 XYB1673 42 4.50% 2016-9-27 2016-11-8
2016年鑫赢宝第74期 XYB1674 119 4.25% 2016-9-27 2017-1-24
2016年鑫赢宝第75期 XYB1675 42 4.45% 2016-10-11 2016-11-22
2016年鑫赢宝第76期 XYB1676 182 4.30% 2016-10-11 2017-4-11
2016年鑫赢宝第77期 XYB1677 35 4.40% 2016-10-18 2016-11-22
2016年鑫赢宝第78期 XYB1678 126 4.25% 2016-10-18 2017-2-21
2016年鑫赢宝第79期 XYB1679 49 4.40% 2016-10-25 2016-12-13
2016年鑫赢宝第80期 XYB1680 91 4.20% 2016-10-25 2017-1-24
以上产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形,理财资金投资的资产在运作正常。特此公告。
2016年11月1日