单位:年利率% | |||||||
项目 | 央行基准利率(2015年10月24日起执行) | 我行执行利率(2024年10月28日起执行) | |||||
单位存款 | 个人存款 | ||||||
非保证金存款 | 保证金存款 | 非保证金存款 | 保证金存款 | ||||
一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
二、定期存款 | |||||||
(一)整存整取 | |||||||
三个月 | 1.10 | 0.85 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | ||
六个月 | 1.30 | 1.05 | 0.85 | 1.05 | 0.85 | ||
一年 | 1.50 | 1.30 | 1.05 | 1.30 | 1.05 | ||
二年 | 2.10 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
三年 | 2.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
五年 | - | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
一年 | 1.10 | - | - | 0.85 | - | ||
三年 | 1.30 | - | - | 1.05 | - | ||
五年 | - | - | - | 1.30 | - | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | - | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | ||
三、协定存款 | 1.15 | 0.30 | - | - | - | ||
四、通知存款 | |||||||
一天 | 0.80 | 0.20 | - | 0.20 | - | ||
七天 | 1.35 | 0.55 | - | 0.55 | - |
具体利率执行情况请咨询天津农商银行各网点