代理保险业务

序号 | 保险公司 | 险种名称 |
1 | 中国人寿 | 安享一生两全保险(分红型) |
国寿鸿盈两全保险(分红型) | ||
国寿新鸿泰两全保险(分红型) | ||
国寿附加康友重大疾病保险(2010版) | ||
2 | 人保寿险 | 人保寿险金鼎富贵两全保险E款(分红型) |
人保寿险盛世富贵两全保险(分红型) | ||
3 | 长城人寿 | 长城金恒利两全保险(分红型) |
长城金盈利年金保险(分红型) | ||
长城金通利两全保险C款(分红型) | ||
长城金通利两全保险B款(分红型) | ||
4 | 光大永明 | 金保顺A两全保险(分红型) |
金保顺B两全保险(分红型) | ||
金保顺B两全保险(分红型) | ||
5 | 恒安标准 | 恒安标准金福缘两全保险(分红型)(B款) |
恒安标准金福缘年金保险(分红型)(A款) | ||
恒安标准稳赢优势累积式分红保险 | ||
恒安标准福惠满堂两全保险(分红型) | ||
6 | 华康代理 | “超满意”两全保险(分红型) |
“钱多多”两全保险(分红型) | ||
恒安标准领创未来累积式分红保险B款 | ||
恒安标准金福缘两全保险(分红型)(B款) | ||
福惠满堂两全保险(分红型)(B款) | ||
7 | 新华人寿 | 红双喜盈宝通两全保险(分红型) |
红双喜新C款两全保险(分红型) | ||
红双喜保利盈两全保险(分红型) | ||
借贷安心意外伤害保险 | ||
8 | 平安人寿 | 平安金富贵两全保险(分红型,A) |
平安金富贵两全保险(分红型,B) | ||
平安金宝盆两全保险(分红型,Ⅱ) | ||
平安一生无忧年金保险(分红型) | ||
9 | 泰康人寿 | 金满仓两全保险(分红型) |
金满仓B款年金保险(分红型) | ||
幸福人生A款终身年金保险(分红型) | ||
附加世纪泰康防癌个人疾病保险 | ||
泰康附加终身住院津贴医疗保险 | ||
10 | 平安养老 |

序号 | 保险公司 | 险种名称 |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 企业财产损失保险 |
家庭财产保险 | ||
建、安工程保险 | ||
个人抵押贷款房屋保险 | ||
个人商品住房综合保险 | ||
个人抵押物财产保险 | ||
机动车交强险 | ||
机动车商业险 | ||
船舶险 | ||
货物运输保险 | ||
意外伤害及短期健康保险 | ||
责任保险 | ||
期缴家财 | ||
平安工程机械设备保险 | ||
2 | 中国人保财产保险股份有限公司 | 机动车交强险 |
机动车商业险 | ||
企业财产险 | ||
其他意外健康险 | ||
建筑工程险 | ||
家庭财产保险 | ||
3 | 都邦财产保险股份有限公司 | 机动车交强险 |
机动车商业险 | ||
财产损失险 | ||
工程险 | ||
4 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 意外伤害险 |
机动车商业险 | ||
企财险 | ||
家财险 | ||
工程险 | ||
个人抵押贷款房屋保险 | ||
个人商品住房综合保险 | ||
个人抵押物财产保险 | ||
货运险 | ||
5 | 渤海财产保险股份有限公司 | 财产险 |
房贷险 | ||
借款人意外险 | ||
机动车交强险 | ||
机动车商业险 | ||
6 | 太平财产保险股份有限公司 | 机动车交强险 |
机动车商业险 | ||
财产险 | ||
7 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 企业财产保险 |
投保渠道
客户持本人有效身份证件和资金到天津农商银行开办代售保险业务的营业网点柜台购买指定保险产品。
营业网点投保流程
“阅读产品介绍资料”——“咨询大堂经理或柜员” ——“填写投保书”——“柜员按投保书进行投保操作” ——“交费领取单证并签字确认”
注:具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以天津农商银行当地机构有关规定为准。
